2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[특징주] 아프리카돼지열병 관련주 연일 급등

 

【 청년일보】 경기도 파주시에 이어 연천군에서도 아프리카돼지열병 발생이 확인되자 관계당국이 방역을 위한 촉각을 곤두세우고 있는 가운데 산업에 미치는 파장이 점차 커지고 있다. 

 

폐사율 최대 100%에 이르는 치명적인 돼지 전염병인 돼지열병이 국내에서 발생한 것은 처음이다.

 

향후 방역을 위한 동물 의약품업체와 닭고기 관련 가공업체 또한 아프리카돼지열병에 따른 다양한 영향이 예상되는 상황이다. 

 

이처럼 국내 아프리카돼지열병(ASF) 확산 소식에 18일 동물 의약품과 닭고기 관련 업체 등이 이틀째 큰 폭으로 상승세를 이어갔다. 

 

이날 코스닥시장에서 동물 의약품 업체 이글벳[044960]은 전 거래일 대비 가격제한폭(29.43%)까지 치솟은 1만600원에 마감했다.

 

계열사 넬바이오텍을 통해 동물 의약품 사업을 하는 체시스[033250]도 가격제한폭(29.93%)까지 오른 2천800원에 거래를 끝냈다.

 

쇠고기·돼지고기 가공업체 신라에스지[025870](29.43%)도 상한가인 8천910원에 장을 마쳤다.

 

이들 세 종목은 전날에 이어 이틀 연속 상한가로 마감했다.

 

또 동물백신 등 동물의약품 업체인 우진비앤지[018620](29.23%), 진바이오텍[086060](8.53%), 제일바이오[052670](3.51%) 등도 올랐다.

 

돼지고기 대체재로 꼽히는 가금류 관련 업체도 강세를 보였다.
   

마니커[027740](28.18%), 하림[136480](20.05%), 마니커에프앤지[195500](15.26%), 체리부로[066360](3.98%) 등 닭고기 업체와 오리고기를 생산하는 정다운[208140](11.88%) 등이 상승했다.

 

박상준 키움증권[039490] 연구원은 "국내에서 아프리카돼지열병 영향이 명확해지기 전까지는 돈육과 가금류 관련 업체들 주가가 높은 변동성을 보이며 장중 상승과 하락을 반복할 가능성이 크다"고 내다봤다.

 

조미진 NH투자증권[005940] 연구원은 "아프리카돼지열병이 확산하면 안전성 이슈에 의한 수요 위축으로 돼지고기 시세가 하락하다가 수요가 다시 회복하는 시점에서는 공급 부족으로 시세 급등이 나타날 가능성이 크다"고 설명했다.

 

이어 "돼지는 원종돈(씨돼지)에서 시작해 우리가 먹는 비육돈까지 기르는 데 약 3년의 시간이 걸려 수급 안정화까지 다소 시간이 걸릴 수도 있다"고 덧붙였다.

 

앞서 농림축산식품부는 전날 경기도 파주시의 한 돼지농장에서 아프리카돼지열병이 발생했다고 발표했다. 이날 연천군에서도 아프리카돼지열병 발생이 확인되면서 확산 우려가 더 커졌다. 
 

한편, 일반 제약주의 경우 영향을 크게 받지 않는 모양새를 보이고 있다. 

 

코스피 제약주 중에서는 종근당홀딩스와 종근당바이오가 4% 넘는 강세로 마감했고,  광동제약, 영진약품, 삼진제약, 일양약품, 파미셀, 동성제약, 삼성제약, JW중외제약 등은 하락세로 마감했다. 

 

 

 

[표] 18일 코스피 상승율 상위 종목

 

종목명 현재가 대비  등락률 (%) 거래량(주)
백광소재 6,520 1,500       29.9 18,583,577
체시스 2,800 645       29.9 370,782
마니커 1,410 310       28.2 128,319,036
한창 4,240 540       14.6 79,879,957
한전기술 22,750 2,350       11.5 749,220
AJ렌터카 12,400 1,150       10.2 814,176
대원전선 1,425 110         8.4 6,317,755
SPC삼립 97,800 7,200         8.0 34,375
키다리스튜디오 4,595 330         7.7 3,024,271
일성건설 1,610 110         7.3 2,570,516
일신석재 3,730 245         7.0 28,757,623
종근당홀딩스 98,900 6,400         6.9 107,523
지코 878 57         6.9 1,499,966
일진홀딩스 5,100 325         6.8 925,386
한화갤러리아타임월드 18,800 1,150         6.5 33,333
넥스트사이언스 4,795 285         6.3 587,724
세하 1,695 95         5.9 170,412
KC코트렐 6,740 370         5.8 962,544
LIG넥스원 34,300 1,850         5.7 163,279
더존비즈온 64,600 3,300         5.4 157,395
KC그린홀딩스 4,350 225         5.4 320,144
신세계 I&C 120,000 6,000         5.3 18,699
쿠쿠홈시스 41,100 2,000         5.1 45,026
효성티앤씨 153,500 7,500         5.1 40,002
진에어 15,800 750         5.0 294,026
종근당바이오 30,200 1,350         4.7 155,675
화승인더 9,790 390         4.2 105,577
웅진씽크빅 2,435 95         4.1 488,694
흥아해운 481 19         4.1 435,930
성문전자우 12,850 500         4.0 21,822
카카오 137,000 5,000         3.8 683,930
SK디앤디 28,650 1,050         3.8 33,703
부산산업 164,500 6,000         3.8 54,482
한솔PNS 1,785 65         3.8 259,372
IHQ 1,965 70         3.7 2,647,853
미원상사 54,800 1,900         3.6 11,562
신원 2,560 90         3.6 9,461,739
광명전기 2,490 85         3.5 520,019
우성사료 4,465 145         3.4 24,818,533
NHN 63,200 2,000         3.3 95,114
쿠쿠홀딩스 108,500 3,500         3.3 8,726
선도전기 3,905 125         3.3 421,641
동양네트웍스 1,455 45         3.2 1,065,155
흥국화재우 5,100 160         3.2 3,949
현대해상 26,000 750         3.0 281,392
CJ4우(전환) 61,400 1,800         3.0 42,331
롯데정보통신 42,700 1,200         2.9 55,390
디아이 3,400 95         2.9 257,054
남선알미늄 3,880 105         2.8 3,148,333
KCTC 3,320 90         2.8 267,708

 

 

표 :  18일 코스닥 상승율 상위 종목

종목명 현재가 대비  등락률(%) 거래량(주)
아이엠텍 1,410 325      30.00 4,165,597
신라에스지 8,910 2,050      29.90 1,115,725
이글벳 10,600 2,410      29.40 10,151,946
우진비앤지 4,090 925      29.20 12,949,702
씨티씨바이오 7,870 1,450      22.60 9,831,733
하림 4,400 735      20.00 57,494,666
초록뱀 1,740 260      17.60 45,569,278
유테크 2,490 365      17.20 1,751,135
마니커에프앤지 10,350 1,370      15.30 6,331,622
경창산업 1,500 190      14.50 1,708,693
라닉스 8,090 990      13.90 18,619,763
리더스 기술투자 620 71      12.90 929,367
한빛소프트 3,850 435      12.70 1,010,192
케이엠제약 2,580 280      12.20 10,345,865
삼영이엔씨 6,720 720      12.00 594,961
정다운 3,815 405      11.90 13,242,133
에이아이비트 474 50      11.80 12,173,740
보성파워텍 2,445 250      11.40 5,410,447
마이크로텍 2,290 230      11.20 817,761
한프 1,300 130      11.10 773,272
힘스 24,250 2,300      10.50 355,639
덕산테코피아 21,250 2,000      10.40 474,900
예스티 12,550 1,150      10.10 401,880
코오롱생명과학 17,300 1,550       9.80 2,348,084
에코마이스터 7,230 640       9.70 2,876,955
바이오솔루션 29,400 2,300       8.50 207,313
진바이오텍 6,490 510       8.50 4,546,356
에이스토리 10,700 820       8.30 2,828,207
전진바이오팜 10,600 810       8.30 745,474
삼화네트웍스 1,640 125       8.20 3,575,955
SBS콘텐츠허브 6,110 450       8.00 340,607
핸디소프트 2,940 210       7.70 192,216
큐브엔터 2,610 185       7.60 1,579,133
이노테라피 10,950 750       7.40 158,123
엠씨넥스 20,050 1,350       7.20 1,084,173
ITX엠투엠 1,415 95       7.20 113,530
제이씨현시스템 5,050 335       7.10 1,302,993
도이치모터스 8,050 530       7.00 1,538,174
아이씨디 14,000 900       6.90 818,332
디앤씨미디어 14,100 900       6.80 102,635
큐에스아이 11,700 750       6.80 103,556
베스파 16,000 1,000       6.70 387,736
좋은사람들 4,415 275       6.60 9,054,007
소리바다 960 59       6.60 1,608,432
비덴트 9,250 550       6.30 1,416,678
네패스 29,250 1,700       6.20 1,434,283
테스나 39,450 2,300       6.20 192,350
엘엠에스 17,850 1,000       5.90 508,693
코닉글로리 815 45       5.80 1,551,748
제이스텍 11,050 600       5.70 194,358

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너