2024.04.19 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[특징주] 코오롱생명과학 '인보사' 美FDA 공문 영향에 주가 널뛰기

 

【 청년일보】 코오롱생명과학이 하루 20% 넘는 변동성을 보이고 있다. 

 

코오롱티슈진의 골관절염 치료제 '인보사케이주(인보사)'에 대한 미국 식품의약국(FDA)의 공문을 둘러싸고 엇갈린 해석이 나왔기 때문이다. 

 
이날 오후 1시 05분 현재 코스닥시장에서 코오롱생명과학은 전 거래일보다 3.75% 뛰어오른 1만6천600원에 거래됐다. 


코오롱생명과학은 장 초반에는 전장보다 5.63% 하락한 1만5천100원까지 떨어지기도 했다가 1만8500원(15.63%) 상승하기도 했다.  하루 변동폭만 20%가 넘는다. 


앞서 코오롱생명과학은 자회사인 코오롱티슈진이 미 FDA로부터 '인보사케이주'에 대한 임상 중단(Clinical Hold) 상태를 유지한다는 공문을 받았다고 이날 개장 전 공시했다. 


FDA는 이 공문에서 임상 중단을 해제하려면 임상시험용 의약품 구성 성분에 대한 특성 분석 자료를 추가 제출할 것을 요구했다. 


이와 관련해 코오롱티슈진은 "FDA가 요청한 자료는 향후 실험 등을 통해 충분히 해결할 수 있는 내용"이라며 "임상 중단은 지속되지만 이는 재개 여부를 검토하는 과정의 절차로 볼 수 있다"고 설명했다.


 또 "FDA에서는 인보사의 성분이 뒤바뀐 경위에 대해서는 추가로 자료 보완을 요청하지 않았다"고 긍정적으로 해석했다. 


그러나 증권가의 한 관계자는 "중요한 것은 인보사의 클리니컬 홀드(임상 중단)가 그대로 유지된 상태라는 것"이라며 "FDA에서는 방사선 조사 전후 실험 등을 통해 인보사의 효능에 대해 다시 분석하라는 얘기를 하고 있다"고 분석했다.

 

앞서 코오롱티슈진은 인보사의 성분 중 일부가 당초 알려진 연골세포가 아닌 신장유래세포라는 사실이 밝혀지면서 파문을 일으켰다. 

 

이후 코오롱티슈진은 상장적격성 실질심사 대상으로 결정돼 한국거래소 기업심사위원회에서 1차로 상장폐지 결정을 받았다.

 

코오롱생명과학은 지난 6월 말 기준으로 코오롱티슈진의 지분 12.58%를 보유하고 있다.
 

▲ 주가 상승율 상위 종목 (13:05분 현재)

종목명 현재가 등락폭  등락율(%)  거래량
네오오토 5,620 1,170      26.29 2,565,878
두올산업 1,010 194      23.77 34,454,210
하이스틸 28,800 5,450      23.34 519,921
체시스 5,140 970      23.26 26,981,526
세하 2,310 420      22.22 2,681,592
제이씨케미칼 6,370 1,110      21.10 9,677,493
화성밸브 9,320 1,390      17.53 4,588,194
동부제철 15,450 2,250      17.05 605,824
퍼스텍 2,570 370      16.82 7,943,360
네이블 7,140 990      16.10 2,053,381
현대공업 3,610 490      15.71 5,083,631
신라에스지 14,750 1,850      14.34 2,495,390
조광ILI 6,200 770      14.18 3,375,207
디엠티 2,800 325      13.13 388,000
SGA 877 97      12.44 7,931,439
하이골드8호 1,960 200      11.36 893,233
금호에이치티 4,390 430      10.86 381,978
솔고바이오 267 26      10.79 22,588,616
서암기계공업 9,100 870      10.57 9,044,677
팍스넷 12,400 1,050       9.25 960,119
대동스틸 8,570 680       8.62 1,803,951
글로본 3,580 250       7.51 276,215
KG모빌리언스 6,850 470       7.37 246,420
한빛소프트 4,090 275       7.21 1,591,724
마이크로텍 2,595 170       7.01 1,260,677
웰크론 3,640 230       6.74 7,118,596
삼영화학 1,140 70       6.54 99,322
한전기술 23,950 1,400       6.21 297,907
일진홀딩스 5,500 320       6.18 439,382
아미노로직스 1,905 110       6.13 270,490
TIGER 인도니프티50레 16,200 930       6.09 46,474
서연전자 2,015 115       6.05 2,867,523
레이 34,650 1,950       5.96 197,565
성문전자 2,315 130       5.95 1,850,656
도화엔지니어링 11,900 650       5.78 262,389
대창솔루션 520 28       5.69 6,591,457
동양철관 1,405 75       5.64 7,147,614
대동공업 7,310 390       5.64 485,733
남광토건 14,850 750       5.32 180,476
한일철강 2,280 115       5.31 83,147
서연탑메탈 2,965 145       5.14 655,389
진양화학 5,170 250       5.08 1,190,142
제이씨현시스템 5,000 240       5.04 1,346,759
위지윅스튜디오 17,150 800       4.89 164,049
전파기지국 4,555 200       4.59 12,074,532
카스 1,710 75       4.59 456,179
티에이치엔 4,770 205       4.49 249,928
풍강 3,750 160       4.46 1,689,370
좋은사람들 4,810 205       4.45 5,040,278
부산산업 176,500 7,500       4.44 103,430
기아차 45,950 1,950       4.43 1,882,791
동양물산 1,070 45       4.39 593,760
위메이드 31,850 1,300       4.26 114,222
S&T모티브 54,200 2,200       4.23 76,333
KNN 1,605 65       4.22 25,706,010
화승엔터프라이즈 15,050 600       4.15 125,809
쿠쿠홀딩스 113,000 4,500       4.15 4,773
세원 2,795 110       4.10 957,818
삼현철강 4,480 175       4.07 235,137
서희건설 1,280 50       4.07 8,071,775
코오롱생명과학 16,650 650       4.06 1,634,703
제이엠티 5,190 200       4.01 351,801
이에스에이 2,090 80       3.98 469,676
이트론 393 15       3.97 4,723,337
F&F 93,400 3,500       3.89 54,137
유신 27,400 1,000       3.79 50,143
지니틱스 2,615 95       3.77 1,332,363
부방 3,580 130       3.77 6,173,655
티비씨 1,520 55       3.75 6,174,639
서연이화 6,090 220       3.75 85,787
두산중공업 7,200 260       3.75 2,769,962
인트로메딕 2,920 105       3.73 341,721
쿠쿠홈시스 42,100 1,500       3.69 21,332
디지탈옵틱 788 28       3.68 2,833,534
제이웨이 1,025 36       3.64 56,088
쇼박스 3,430 120       3.63 507,732
이씨에스 4,375 150       3.55 65,584
휘닉스소재 736 25       3.52 1,314,405
아이크래프트 3,450 115       3.45 773,532
에이스토리 10,500 350       3.45 546,405
보성파워텍 2,570 85       3.42 5,828,408
문배철강 3,025 100       3.42 1,260,967
보광산업 4,560 150       3.40 301,319
파수닷컴 4,120 135       3.39 13,309
셀리버리 39,850 1,300       3.37 196,640
옵토팩 6,770 220       3.36 184,707
DSR제강 4,795 155       3.34 79,871
넵튠 8,450 270       3.30 169,583
코나아이 18,900 600       3.28 107,820

 

【 청년일보=정준범 기자】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너