2024.03.28 (목)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[특징주] 불화수소 국산화 가속에 램테크놀러지 상한가 외

 

【 청년일보 】 SK하이닉스 등이 일본의 수출 규제 품목인 불화수소 국산화에 속도를 내고 있다는 소식에 불화수소 생산업체들이 강세를 보였다.

 

이날 오전 11시 40분 현재 주식시장에서 램테크놀러지[171010]는 전 거래일 대비 가격제한폭(29.91%)까지 뛰어오른 8천990원에 거래됐다.


같은 시간 솔브레인(5.85%)도 상승했다.

 

앞서 SK하이닉스는 지난 1일부터 일부 생산라인에 램테크놀러지의 국산 액체 불화수소(불산액)를 투입해 사용 중이라고 일부 언론이 보도했다.

 

또 삼성전자 등도 불화수소 일부를 국산품으로 대체했으며 LG디스플레이는 이달 중 불산액 100% 국산화를 앞두고 있는 것으로 알려졌다.
 

에이치엘비 또한 6일 연속 상승세를 이어가고 있다.  6거래일 동안 무려 79%가 상승했다. 

 

앞서 에이치엘비는 9월 29일 자사 홈페이지를 통해 "자회사 엘리바가 리보세라닙의 글로벌 임상시험 3상 결과를 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽종양학회(ESCO)에서 29일 공식 발표했다"며 "리보세라닙은 월등한 약효를 입증했다"고 밝혔다.

 

▲ 4일 11:40분 현재 주가 상승율 상위종목 현황 

종목명 현재가 등락폭  등락율(%)  거래량
램테크놀러지 8,990 2,070                  29.91 5,044,671
광진실업 5,430 965                  21.61 836,608
블러썸엠앤씨 9,490 1,680                  21.51 878,690
하나니켈2호 1,585 270                  20.53 4,508,802
선데이토즈 18,600 2,950                  18.85 1,234,254
한국내화 6,180 910                  17.27 5,482,258
켐트로스 3,805 500                  15.13 5,519,637
에이치엘비 80,600 10,500                  14.98 2,010,362
리드 1,175 150                  14.63 5,964,162
전진바이오팜 9,190 1,040                  12.76 660,462
오성첨단소재 3,035 310                  11.38 38,773,005
에이치엘비생명과학 11,550 1,050                  10.00 3,034,193
에스모 2,415 215                    9.77 101,400,540
한류AI센터 405 36                    9.76 4,163,363
디딤 2,530 220                    9.52 2,834,540
이에스에이 1,810 155                    9.37 590,309
매직마이크로 1,285 105                    8.90 1,257,436
엑사이엔씨 2,135 165                    8.38 8,488,139
디에스케이 11,650 900                    8.37 247,933
샘코 7,280 490                    7.22 1,648,485
에이프로젠 KIC 2,030 130                    6.84 6,405,160
엔텔스 12,500 800                    6.84 163,437
스타모빌리티 2,860 170                    6.32 391,313
유니맥스글로벌 2,215 130                    6.24 1,213,548
이더블유케이 6,990 410                    6.23 557,801
유틸렉스 53,600 3,100                    6.14 227,774
뉴보텍 1,300 75                    6.12 1,559,661
신한 인버스 2X WTI원 4,885 280                    6.08 313,233
신성통상 1,700 95                    5.92 8,229,066
솔브레인 76,000 4,200                    5.85 535,118
제이스테판 2,200 120                    5.77 1,329,295
QV 인버스 레버리지 W 4,450 240                    5.70 4,228
하이트진로홀딩스우 19,850 1,050                    5.59 116,781
에이치엘비파워 927 49                    5.58 2,451,380
메가엠디 2,935 155                    5.58 5,012,075
포스코엠텍 6,280 330                    5.55 2,153,204
하나니켈1호 515 27                    5.53 6,896,965
삼성 인버스 2X WTI원 4,910 255                    5.48 148,629
에프알텍 6,220 320                    5.42 172,694
우리들휴브레인 2,685 135                    5.29 549,393
대호에이엘 5,240 260                    5.22 439,671
기산텔레콤 2,630 130                    5.20 47,723
엔에스엔 1,320 65                    5.18 965,707
신라젠 10,000 480                    5.04 9,584,813
에스넷 7,130 340                    5.01 325,018
혜인 5,300 250                    4.95 220,598
SDN 1,720 80                    4.88 10,339,734
삼성 레버리지 은 선 13,280 610                    4.81 20,544
에이에프더블류 14,250 650                    4.78 39,913
필룩스 4,070 185                    4.76 2,706,869
이노와이어리스 33,400 1,500                    4.70 93,060
TRUE 인버스 2X 유로 7,480 330                    4.62 34,685
CS 3,655 160                    4.58 229,624
제이씨케미칼 7,380 320                    4.53 4,110,674
삼성 레버리지 금 선 25,275 1,095                    4.53 3,375
에스맥 831 36                    4.53 2,583,088
신한 레버리지 은 선 7,990 345                    4.51 121,648
신화인터텍 4,430 190                    4.48 285,671
대호피앤씨 1,055 45                    4.46 507,248
에치에프알 26,000 1,100                    4.42 229,991
이트론 333 14                    4.39 13,914,353
필옵틱스 8,130 340                    4.36 97,423
이아이디 287 12                    4.36 22,625,626
경동인베스트 35,900 1,500                    4.36 8,607
키이스트 2,755 115                    4.36 3,522,223
한국테크놀로지 1,080 45                    4.35 632,276
메디파트너생명공학 6,970 290                    4.34 31,816
유테크 2,770 115                    4.33 132,399
테스 19,900 800                    4.19 458,022
신한 레버리지 천연가 8,920 355                    4.14 336,667
미래생명자원 3,785 150                    4.13 1,615,015
좋은사람들 4,425 175                    4.12 5,485,527
영인프런티어 9,350 360                    4.00 128,865
경인양행 8,390 320                    3.97 740,003
엘티씨 13,250 500                    3.92 137,587
우리넷 10,350 390                    3.92 212,185
남광토건 14,600 550                    3.91 122,623
인트로메딕 3,195 120                    3.90 989,348
노루페인트우 12,050 450                    3.88 2,883
자연과환경 1,350 50                    3.85 3,810,811
시노펙스 3,255 120                    3.83 1,004,519
디피씨 5,240 190                    3.76 429,691
세경하이테크 42,900 1,550                    3.75 188,717
수성 2,780 100                    3.73 40,216
나노엔텍 4,480 160                    3.70 7,545
엘앤에프 21,050 750                    3.69 172,578
파루 2,390 85                    3.69 923,427
삼본전자 2,675 95                    3.68 649,878
엘비세미콘 7,890 280                    3.68 831,914
엘앤씨바이오 24,000 850                    3.67 59,418
신한 레버리지 금 선 14,125 500                    3.67 38,347
미래에셋 인버스 원유 13,160 455                    3.58 9
나노브릭 11,600 400                    3.57 479,067
흥구석유 6,230 210                    3.49 1,120,210
링네트 4,855 160                    3.41 540,252
국일제지 5,040 165                    3.38 5,454,361
이노테라피 10,700 350                    3.38 20,323
메지온 138,500 4,500                    3.36 77,851
에프엔에스테크 6,200 200                    3.33 23,671
코데즈컴바인 3,430 110                    3.31 450,903

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너