2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[특징주] 삼성전자, 올해 첫 시가총액 300조원(보통주) 넘어

이에스에이, 테라셈, 베셀,, 신스타임즈 등 상한가
에이치엘비생명과학, 자이글,  한국전자인증, 팍스넷 등 초 강세

 

 

【 청년일보 】 삼성전자가 52주 신고가와 연중 최고치를 갈아치우며, 올해들어 처음으로 300조원(보통주기준)를 넘어섰다.  이날 상승으로 삼성전자의 보통주 시가총액은 302조6680억원에 달해 2018년말과 비교해 71조원 이상 상승했다. 

 

삼성전자 주가는 이날 전일 대비 1.20% 상승한 5만 700원에 거래를 마감했다.


한편, 이날 이에스에이, 테라셈, 베셀,, 신스타임즈 등이 상한가를 기록했으며,  에이치엘비생명과학, 자이글,  한국전자인증, 팍스넷 등이 20% 넘는 상승세를 보였다. 

 

 

 

▲ 16일 코스피, 코스닥 상승율 상위 종목 마감 현황 

 

종목명 포착가 등락폭  등락율(%) 
이에스에이 3,120 720               30.00
테라셈 2,990 690               30.00
베셀 3,955 910               29.89
신스타임즈 3,070 705               29.81
에이치엘비생명과학 17,750 3,700               26.33
자이글 8,250 1,460               21.50
한국전자인증 4,235 715               20.31
팍스넷 9,300 1,550               20.00
바이오솔루션 38,800 6,400               19.75
삼성제약 3,460 560               19.31
샘코 8,930 1,300               17.04
동양네트웍스 975 131               15.52
상보 1,235 165               15.42
코너스톤네트웍스 1,340 175               15.02
뉴지랩 11,000 1,420               14.82
마니커에프앤지 13,800 1,550               12.65
에스코넥 1,645 180               12.29
디자인 8,600 930               12.13
코이즈 1,375 145               11.79
서울리거 1,725 175               11.29
대호피앤씨 1,180 110               10.28
한국코퍼레이션 2,585 240               10.23
에스디시스템 2,665 245               10.12
알리코제약 13,100 1,100                 9.17
원풍물산 5,540 460                 9.06
KH바텍 13,400 1,100                 8.94
알티캐스트 2,160 175                 8.82
디엔에이링크 3,600 280                 8.43
미래컴퍼니 38,300 2,950                 8.35
하나마이크론 4,450 330                 8.01
쌍용양회우 12,700 900                 7.63
이노와이어리스 35,000 2,450                 7.53
지니틱스 2,650 185                 7.51
지스마트글로벌 503 35                 7.48
큐로컴 1,150 80                 7.48
에프알텍 6,700 460                 7.37
마니커 982 66                 7.21
파인테크닉스 1,800 120                 7.14
지트리비앤티 22,300 1,450                 6.95
제이티 4,650 300                 6.90
윈스 14,150 900                 6.79
KC그린홀딩스 4,575 290                 6.77
테스나 46,550 2,900                 6.64
토비스 6,810 420                 6.57
이마트 122,500 7,500                 6.52
씨케이에이치 362 22                 6.47
제로투세븐 10,900 650                 6.34
썸에이지 590 35                 6.31
두올산업 1,035 61                 6.26
이루온 1,375 80                 6.18

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너