2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

삼성전자, 한주간 8.53% 급등...SK하이닉스와 상승장 주도

 

 

【 청년일보 】 코스피 시장에서는 지난 한주간은 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세가 돋보였다. 

 

시가총액 1위인 삼성전자가 한주간 8.53% 상승했고, SK하이닉스는 9.06% 상승한 것으로 나타났다. 


코스피 시가총액 1위, 2위 종목이 한주간 큰 폭의 상승세를 나타내면서 코스피 지수는 한주간 88.4 포인트(4.2%) 상승하며 13일 2,170.75 포인트로 마감했다. 

 

한주간 NAVER(0.86%), 삼성바이오로직스(0.25%), 현대차(2.11%) 등은 상승한 반면, LG생활건강(-1.66%), 한국전력, 카카오 등은 오히려 하락세로 마감했다. 

 

▲ 코스피 시가총액 상위 종목 주간 등락율

종목명 12월 13일 종가 12월 6일 주가 주간 등락폭 주간 등락율
삼성전자 54,700 50,400 4,300 8.53%
SK하이닉스 87,900 80,600 7,300 9.06%
삼성전자우 44,900 41,750 3,150 7.54%
NAVER 175,500 174,000 1,500 0.86%
삼성바이오로직스 396,000 395,000 1,000 0.25%
현대차 121,000 118,500 2,500 2.11%
현대모비스 260,500 246,500 14,000 5.68%
셀트리온 172,000 170,000 2,000 1.18%
신한지주 45,650 43,750 1,900 4.34%
LG화학 303,000 294,500 8,500 2.89%
POSCO 243,000 230,500 12,500 5.42%
KB금융 50,000 47,000 3,000 6.38%
삼성물산 104,000 101,000 3,000 2.97%
LG생활건강 1,246,000 1,267,000 -21,000 -1.66%
SK텔레콤 240,500 238,500 2,000 0.84%
SK 258,500 257,000 1,500 0.58%
기아차 44,450 43,800 650 1.48%
한국전력 27,650 28,850 -1,200 -4.16%
삼성SDI 229,500 225,500 4,000 1.77%
삼성에스디에스 199,000 192,000 7,000 3.65%
삼성생명 76,200 72,300 3,900 5.39%
SK이노베이션 148,500 141,500 7,000 4.95%
KT&G 95,800 95,200 600 0.63%
카카오 151,000 153,500 -2,500 -1.63%
LG 75,100 72,500 2,600 3.59%
삼성화재 253,000 234,500 18,500 7.89%
LG전자 72,200 70,200 2,000 2.85%
엔씨소프트 538,000 539,000 -1,000 -0.19%
하나금융지주 38,600 35,800 2,800 7.82%
아모레퍼시픽 195,500 188,500 7,000 3.71%
S-Oil 92,600 88,400 4,200 4.75%
삼성전기 122,500 115,500 7,000 6.06%
한국조선해양 125,000 121,500 3,500 2.88%
우리금융지주 12,150 11,350 800 7.05%
고려아연 428,000 407,000 21,000 5.16%
롯데케미칼 226,000 211,500 14,500 6.86%
넷마블 90,300 87,900 2,400 2.73%
기업은행 12,400 11,900 500 4.20%
KT 26,950 26,850 100 0.37%
아모레G 80,500 77,700 2,800 3.60%
웅진코웨이 88,900 92,800 -3,900 -4.20%
강원랜드 30,650 29,350 1,300 4.43%
LG유플러스 13,900 13,850 50 0.36%
한온시스템 11,100 11,000 100 0.91%
LG디스플레이 15,950 14,700 1,250 8.50%
현대글로비스 149,000 145,500 3,500 2.41%
현대중공업지주 342,500 344,000 -1,500 -0.44%
미래에셋대우 7,720 7,240 480 6.63%
현대건설 43,900 40,700 3,200 7.86%
GS 51,500 49,100 2,400 4.89%
삼성카드 40,000 37,300 2,700 7.24%
삼성중공업 7,150 6,930 220 3.17%
현대제철 32,300 30,450 1,850 6.08%
오리온 108,500 105,500 3,000 2.84%
한국타이어앤테크놀로지 34,100 33,100 1,000 3.02%
맥쿼리인프라 12,050 12,000 50 0.42%
DB손해보험 58,900 55,900 3,000 5.37%
한국금융지주 71,900 67,600 4,300 6.36%
삼성엔지니어링 19,900 19,000 900 4.74%
CJ제일제당 254,000 241,000 13,000 5.39%
롯데쇼핑 134,500 127,000 7,500 5.91%
롯데지주 36,250 34,650 1,600 4.62%
에스원 96,700 95,100 1,600 1.68%
이마트 131,500 126,000 5,500 4.37%
NH투자증권 13,000 12,250 750 6.12%
한국가스공사 38,750 38,200 550 1.44%
CJ대한통운 155,000 150,500 4,500 2.99%
한미약품 297,500 324,000 -26,500 -8.18%
두산밥캣 34,300 32,850 1,450 4.41%
삼성증권 38,150 35,950 2,200 6.12%
한국항공우주 34,950 35,800 -850 -2.37%
호텔신라 85,400 81,300 4,100 5.04%
휠라코리아 54,000 53,200 800 1.50%
대림산업 91,600 86,100 5,500 6.39%
LG이노텍 133,000 129,000 4,000 3.10%
포스코케미칼 49,800 46,650 3,150 6.75%
한화케미칼 18,700 17,600 1,100 6.25%
대우조선해양 28,150 26,400 1,750 6.63%
유한양행 235,500 218,500 17,000 7.78%
현대차2우B 81,800 82,400 -600 -0.73%
GS리테일 37,850 37,650 200 0.53%
신세계 291,500 285,500 6,000 2.10%
제일기획 24,850 24,650 200 0.81%
쌍용양회 5,660 5,410 250 4.62%
CJ 96,300 90,800 5,500 6.06%
BGF리테일 161,000 163,500 -2,500 -1.53%
현대해상 29,700 28,400 1,300 4.58%
대한항공 27,350 25,900 1,450 5.60%
BNK금융지주 7,870 7,390 480 6.50%
GS건설 32,000 30,400 1,600 5.26%
오렌지라이프 29,900 28,400 1,500 5.28%
한미사이언스 37,450 39,350 -1,900 -4.83%
포스코인터내셔널 19,600 19,400 200 1.03%
한진칼 40,700 39,450 1,250 3.17%
금호석유 78,800 70,800 8,000 11.30%
KCC 227,000 221,000 6,000 2.71%
팬오션 4,450 4,295 155 3.61%
메리츠종금증권 3,845 3,695 150 4.06%
더존비즈온 74,500 71,900 2,600 3.62%
메리츠화재 18,500 18,150 350 1.93%

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너