2024.04.20 (토)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시 마감] 코스피, 코스닥 시가총액 상위종목...삼성전자 1% 상승

 

 

【 청년일보 】 12일 증시는 상승과 하락사이에서 힘겨루기를 하다 개인과 기관의 매수세로 상승마감했다. 

 

시가총액 상위종목 중 삼성전자 600원 (1%) ,SK하이닉스 200원 (0.2%) ,삼성바이오로직스 2000원 (0.38%) ,

NAVE 500원 (0.27%),  현대차 3500원 (2.64%) 등이 상승했으며,  LG화학과 삼성SDI등 전기차 관련 시가총액 상위종목은 하락했다. 

 

[표] 12일 마감 시가총액 상위종목 현황

종목명 12일 종가 전일대비 등락율 시총(조)
삼성전자 60,500 600 1.00% 361.17
SK하이닉스 100,000 200 0.20% 72.80
삼성전자우 50,900 -100 -0.20% 41.88
삼성바이오로직스 530,000 2,000 0.38% 35.07
NAVER 185,000 500 0.27% 30.49
현대차 136,000 3,500 2.64% 29.06
LG화학 408,000 -5,500 -1.33% 28.80
삼성SDI 338,000 -5,000 -1.46% 23.24
현대모비스 242,500 5,000 2.11% 23.11
삼성물산 119,500 500 0.42% 22.67
셀트리온 174,000 500 0.29% 22.33
LG생활건강 1,398,000 16,000 1.16% 21.83
POSCO 222,000 0 0.00% 19.36
SK텔레콤 226,500 3,000 1.34% 18.29
신한지주 38,450 -50 -0.13% 18.23
KB금융 43,500 400 0.93% 18.09
기아차 41,650 300 0.73% 16.88
SK 236,000 -2,000 -0.84% 16.61
한국전력 25,850 0 0.00% 16.59
삼성에스디에스 200,500 1,000 0.50% 15.51
카카오 172,000 2,000 1.18% 14.86
엔씨소프트 650,000 6,000 0.93% 14.27
LG 80,100 4,500 5.95% 13.82
삼성생명 68,700 -300 -0.43% 13.74
SK이노베이션 140,500 0 0.00% 12.99
KT&G 93,100 100 0.11% 12.78
LG전자 67,900 700 1.04% 11.11
아모레퍼시픽 189,500 7,000 3.84% 11.08
하나금융지주 35,500 1,200 3.50% 10.66
삼성전기 142,500 1,500 1.06% 10.64
삼성화재 213,000 -500 -0.23% 10.09
셀트리온헬스케어 61,600 700 1.15% 8.87
S-Oil 77,600 -1,600 -2.02% 8.74
한국조선해양 120,500 0 0.00% 8.53
넷마블 94,900 800 0.85% 8.14
고려아연 423,000 -8,000 -1.86% 7.98
우리금융지주 10,350 0 0.00% 7.48
롯데케미칼 209,500 -500 -0.24% 7.18
웅진코웨이 91,600 1,000 1.10% 6.76
KT 25,400 250 0.99% 6.63
LG유플러스 14,250 150 1.06% 6.22
기업은행 10,500 -100 -0.94% 6.06
한온시스템 11,300 50 0.44% 6.03
아모레G 71,900 2,300 3.30% 5.93
LG디스플레이 16,350 200 1.24% 5.85
강원랜드 27,200 250 0.93% 5.82
현대글로비스 147,000 1,000 0.68% 5.51
현대중공업지주 304,000 1,500 0.50% 4.95
미래에셋대우 7,020 0 0.00% 4.62
에이치엘비 106,200 -300 -0.28% 4.54
현대건설 40,100 200 0.50% 4.47
삼성카드 38,000 1,150 3.12% 4.40
오리온 110,500 2,000 1.84% 4.37
GS 46,450 -150 -0.32% 4.32
삼성중공업 6,810 50 0.74% 4.29
맥쿼리인프라 11,500 -50 -0.43% 4.01
CJ제일제당 266,500 11,500 4.51% 4.01
현대제철 29,650 200 0.68% 3.96
포스코케미칼 63,600 -400 -0.63% 3.88
한국금융지주 69,500 900 1.31% 3.87
호텔신라 97,600 5,200 5.63% 3.83
한국타이어앤테크놀로지 30,000 700 2.39% 3.72
롯데지주 35,000 0 0.00% 3.67
LG이노텍 151,000 0 0.00% 3.57
한미약품 301,000 1,000 0.33% 3.56
에스원 90,700 900 1.00% 3.45
롯데쇼핑 120,000 500 0.42% 3.39
CJ ENM 151,400 -1,400 -0.92% 3.32
CJ대한통운 145,000 1,500 1.05% 3.31
삼성엔지니어링 16,600 -200 -1.19% 3.25
DB손해보험 45,450 0 0.00% 3.22
이마트 114,500 1,500 1.33% 3.19
현대차2우B 87,000 1,900 2.23% 3.17
삼성증권 35,450 -50 -0.14% 3.17
NH투자증권 11,200 -50 -0.44% 3.15
두산밥캣 30,850 400 1.31% 3.09
한국가스공사 33,350 -150 -0.45% 3.08
한화솔루션 18,900 150 0.80% 3.05
한국항공우주 31,250 -150 -0.48% 3.05
유한양행 227,500 1,000 0.44% 3.04
GS리테일 39,050 0 0.00% 3.01
대림산업 85,100 1,800 2.16% 2.96
신세계 300,000 16,500 5.82% 2.95
BGF리테일 163,000 3,000 1.88% 2.82
더존비즈온 94,300 1,400 1.51% 2.80
대우조선해양 25,900 350 1.37% 2.78
휠라홀딩스 45,400 -300 -0.66% 2.77
CJ 88,300 3,400 4.00% 2.58
한진칼 43,500 3,900 9.85% 2.57
쌍용양회 5,000 -10 -0.20% 2.52
제일기획 21,600 -350 -1.59% 2.48
대한항공 26,100 0 0.00% 2.48
펄어비스 188,900 -2,600 -1.36% 2.46
GS건설 30,700 300 0.99% 2.46
일진머티리얼즈 52,600 -1,000 -1.87% 2.43
스튜디오드래곤 84,000 1,100 1.33% 2.36
한미사이언스 35,500 500 1.43% 2.34
BNK금융지주 7,020 170 2.48% 2.29
메리츠종금증권 3,680 5 0.14% 2.27
포스코인터내셔널 18,400 300 1.66% 2.27
오렌지라이프 27,500 0 0.00% 2.26
케이엠더블유 56,200 2,100 3.88% 2.24
팬오션 4,055 -25 -0.61% 2.17
SKC 56,200 -2,700 -4.58% 2.11
금호석유 68,700 -600 -0.87% 2.09
하이트진로 29,750 450 1.54% 2.09
KCC 231,000 5,500 2.44% 2.05
현대해상 22,800 -250 -1.08% 2.04
메디톡스 340,800 -2,300 -0.67% 1.98
대우건설 4,690 -35 -0.74% 1.95
오뚜기 535,000 3,000 0.56% 1.93
현대백화점 82,000 2,100 2.63% 1.92
현대차우 78,000 2,000 2.63% 1.90
한화생명 2,140 30 1.42% 1.86
휴젤 422,300 -4,600 -1.08% 1.82
에코프로비엠 88,000 400 0.46% 1.81
메리츠화재 15,650 50 0.32% 1.78
파라다이스 19,500 500 2.63% 1.77
원익IPS 35,850 1,000 2.87% 1.76
한화 23,400 400 1.74% 1.75
SK머티리얼즈 165,900 400 0.24% 1.75
LG생활건강우 833,000 1,000 0.12% 1.75
한화에어로스페이스 33,850 150 0.45% 1.75
솔브레인 99,100 300 0.30% 1.72
헬릭스미스 79,600 -1,400 -1.73% 1.70
만도 36,200 1,400 4.02% 1.70
한샘 72,200 -2,000 -2.70% 1.70
현대미포조선 42,300 -300 -0.70% 1.69
현대엘리베이 61,800 -400 -0.64% 1.68
동서 16,850 150 0.90% 1.68
F&F 109,000 2,500 2.35% 1.68
키움증권 75,500 700 0.94% 1.67
한전KPS 36,800 -650 -1.74% 1.66
LG화학우 210,500 3,000 1.45% 1.62
효성 75,300 -100 -0.13% 1.59
농심 258,000 12,000 4.88% 1.57
OCI 65,500 -400 -0.61% 1.56
메지온 178,800 -1,000 -0.56% 1.56
신세계인터내셔날 216,000 6,500 3.10% 1.54
에스에프에이 42,800 0 0.00% 1.54
셀트리온제약 43,750 -250 -0.57% 1.49
LS산전 49,600 300 0.61% 1.49
이노션 74,300 -700 -0.93% 1.49
지누스 102,000 -2,500 -2.39% 1.45
NHN 73,200 -1,800 -2.40% 1.43
녹십자 122,000 -500 -0.41% 1.43
젬백스 36,150 2,250 6.64% 1.41
메리츠금융지주 10,050 0 0.00% 1.41
대웅제약 120,000 500 0.42% 1.39
컴투스 107,600 600 0.56% 1.38
영원무역 31,200 400 1.30% 1.38
한올바이오파마 26,050 100 0.39% 1.36
아이티엠반도체 59,600 -400 -0.67% 1.36
LS 42,150 850 2.06% 1.36
고영 98,000 3,000 3.16% 1.35
이오테크닉스 109,200 -2,700 -2.41% 1.35
현대로템 15,550 -50 -0.32% 1.32
제넥신 55,000 200 0.36% 1.31
DB하이텍 28,700 700 2.50% 1.27
한솔케미칼 111,500 -1,500 -1.33% 1.26
리노공업 82,300 -700 -0.84% 1.25
한국테크놀로지그룹 13,450 -150 -1.10% 1.25
알테오젠 89,900 -400 -0.44% 1.25
현대위아 45,350 1,000 2.25% 1.23
GKL 19,850 650 3.39% 1.23
SK네트웍스 4,915 65 1.34% 1.22
에이치엘비생명과학 25,750 350 1.38% 1.21
현대상선 3,820 20 0.53% 1.21
코오롱인더 44,050 350 0.80% 1.19
영풍 624,000 6,000 0.97% 1.15
SKC코오롱PI 38,850 0 0.00% 1.14
금호타이어 3,955 75 1.93% 1.14
태영건설 14,800 700 4.96% 1.13
두산중공업 5,590 10 0.18% 1.13
DGB금융지주 6,680 60 0.91% 1.13
아시아나항공 5,040 100 2.02% 1.13
NICE평가정보 18,000 -650 -3.49% 1.09
한국콜마 47,150 950 2.06% 1.08
롯데정밀화학 41,200 400 0.98% 1.06
두산 64,300 500 0.78% 1.06
영진약품 5,790 -90 -1.53% 1.06
화승엔터프라이즈 17,450 -50 -0.29% 1.06
종근당 97,000 200 0.21% 1.06
코리안리 8,760 180 2.10% 1.05
태광산업 946,000 4,000 0.42% 1.05
두산인프라코어 5,040 20 0.40% 1.05
한화시스템 9,360 -10 -0.11% 1.03
오리온홀딩스 16,400 300 1.86% 1.03
JB금융지주 5,140 60 1.18% 1.01
롯데칠성 126,000 1,000 0.80% 1.01
현대그린푸드 10,150 -150 -1.46% 0.99
롯데관광개발 14,150 700 5.20% 0.98
롯데리츠 5,700 -50 -0.87% 0.98
현대홈쇼핑 81,400 -300 -0.37% 0.98
HDC현대산업개발 22,150 200 0.91% 0.97
녹십자홀딩스 20,300 -50 -0.25% 0.95
현대오토에버 45,050 -100 -0.22% 0.95
신라젠 13,150 50 0.38% 0.94
아이에스동서 30,450 -300 -0.98% 0.94
아모레퍼시픽우 87,700 3,000 3.54% 0.93

자료=한국거래소

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너