2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스닥 시가총액 TOP 100...씨젠 15.99% 상승

 

【 청년일보 】 18일 증시에서 코스닥 시가총액 상위 종목들은 등락이 엇갈렸다. 

 

셀트리온헬스케어는 이날 500원 (0.73%) 상승했고, 에이치엘비는 1900원 (-1.91%) 하락했다. 

 

펄어비스는 200원 (0.11%) 상승했지만, CJ ENM 2900원 (-1.89%), 스튜디오드래곤1300원 (-1.55%)  케이엠더블유 2500원 (-4.26%) 등은 하락했다. 


[표] 18일 코스닥 시가총액 TOP 100종목

종목명 현재가 등락폭 등락율 시총(조)
셀트리온헬스케어 69,000 500 0.73% 9.93
에이치엘비 97,800 -1,900 -1.91% 4.21
CJ ENM 150,600 -2,900 -1.89% 3.30
펄어비스 179,400 200 0.11% 2.34
스튜디오드래곤 82,600 -1,300 -1.55% 2.32
케이엠더블유 56,200 -2,500 -4.26% 2.24
메디톡스 335,700 -4,200 -1.24% 1.95
파라다이스 19,200 -500 -2.54% 1.75
에코프로비엠 85,300 -1,000 -1.16% 1.75
SK머티리얼즈 164,200 -1,800 -1.08% 1.73
원익IPS 35,300 -1,350 -3.68% 1.73
휴젤 395,900 -6,400 -1.59% 1.71
솔브레인 96,000 -2,900 -2.93% 1.67
에스에프에이 42,500 50 0.12% 1.53
아이티엠반도체 63,300 -5,100 -7.46% 1.45
셀트리온제약 44,150 -950 -2.11% 1.51
헬릭스미스 66,400 -1,100 -1.63% 1.42
고영 102,600 -3,000 -2.84% 1.41
메지온 159,100 3,900 2.51% 1.39
알테오젠 97,400 400 0.41% 1.35
이오테크닉스 105,000 -8,700 -7.65% 1.29
컴투스 102,500 -800 -0.77% 1.32
리노공업 84,000 -4,000 -4.55% 1.28
제넥신 53,500 -1,000 -1.83% 1.27
SKC코오롱PI 39,900 -1,600 -3.86% 1.17
젬백스 29,800 -250 -0.83% 1.17
에이치엘비생명과학 23,350 -450 -1.89% 1.10
서울반도체 18,950 0 0.00% 1.10
NICE평가정보 16,850 -100 -0.59% 1.02
씨젠 35,550 4,900 15.99% 0.93
동진쎄미켐 17,600 -700 -3.83% 0.90
신라젠 12,550 150 1.21% 0.90
JYP Ent. 25,200 -400 -1.56% 0.89
클래시스 13,650 -100 -0.73% 0.88
GS홈쇼핑 134,000 -1,000 -0.74% 0.88
티씨케이 73,100 -3,800 -4.94% 0.85
SFA반도체 6,050 -230 -3.66% 0.86
코미팜 13,100 -650 -4.73% 0.84
동국제약 92,400 -1,100 -1.18% 0.82
에이비엘바이오 18,250 -100 -0.54% 0.83
케어젠 76,500 0 0.00% 0.82
삼천당제약 37,100 -250 -0.67% 0.82
콜마비앤에이치 27,200 -300 -1.09% 0.80
RFHIC 32,700 -1,400 -4.11% 0.78
에스엠 33,400 -650 -1.91% 0.78
차바이오텍 14,650 -200 -1.35% 0.77
천보 77,200 -200 -0.26% 0.77
하림지주 8,070 190 2.41% 0.76
엠씨넥스 41,900 -1,450 -3.34% 0.75
포스코 ICT 4,960 -50 -1.00% 0.75
비에이치 22,450 -950 -4.06% 0.74
덕산네오룩스 30,950 -1,000 -3.13% 0.74
아난티 8,270 -1,120 -11.93% 0.70
아프리카TV 61,300 100 0.16% 0.70
지트리비앤티 27,500 -50 -0.18% 0.69
안랩 67,000 -600 -0.89% 0.67
유비쿼스홀딩스 37,600 2,150 6.06% 0.70
네패스 28,050 -450 -1.58% 0.65
국일제지 5,230 -120 -2.24% 0.64
NHN한국사이버결제 28,600 100 0.35% 0.66
매일유업 82,000 -1,400 -1.68% 0.64
파트론 11,750 -400 -3.29% 0.64
와이지엔터테인먼트 34,050 -550 -1.59% 0.62
실리콘웍스 37,600 -1,300 -3.34% 0.61
엘앤에프 24,750 -800 -3.13% 0.61
디오 39,450 700 1.81% 0.61
셀리버리 73,300 -2,000 -2.66% 0.57
오스코텍 20,100 -350 -1.71% 0.59
에코프로 26,300 -1,050 -3.84% 0.58
KH바텍 25,500 -250 -0.97% 0.59
웹젠 16,450 -400 -2.37% 0.58
서진시스템 31,850 -300 -0.93% 0.58
CMG제약 4,070 -105 -2.51% 0.57
오스템임플란트 39,600 -650 -1.61% 0.57
KG이니시스 20,350 -100 -0.49% 0.57
나노스 3,660 -40 -1.08% 0.54
위메이드 33,650 950 2.91% 0.57
크리스탈 12,350 -450 -3.52% 0.51
레고켐바이오 48,950 -1,350 -2.68% 0.52
네이처셀 8,650 -120 -1.37% 0.53
에스티팜 28,250 -1,150 -3.91% 0.53
메가스터디교육 44,850 350 0.79% 0.53
테스 25,400 -1,250 -4.69% 0.50
에이스침대 45,400 -600 -1.30% 0.50
메디포스트 32,100 -450 -1.38% 0.50
위닉스 27,800 -250 -0.89% 0.50
에치에프알 42,750 2,700 6.74% 0.51
오이솔루션 45,600 -1,950 -4.10% 0.48
코오롱티슈진 8,010 0 0.00% 0.49
코웰패션 5,400 190 3.65% 0.49
다원시스 17,750 -350 -1.93% 0.48
코엔텍 9,490 -230 -2.37% 0.47
테스나 69,300 0 0.00% 0.47
AP시스템 32,250 -1,050 -3.15% 0.47
아미코젠 24,500 -550 -2.20% 0.47
녹십자셀 38,600 -300 -0.77% 0.47
카페24 49,550 -550 -1.10% 0.47
상상인 8,420 -160 -1.86% 0.47
이녹스첨단소재 50,100 -1,600 -3.09% 0.46
세경하이테크 39,550 400 1.02% 0.46

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너