2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[주간 등락율] 코스피 시총 TOP 100...삼성전자 4.21% 급락

 

【 청년일보 】 한주간 코스피 시가총액 상위 1위에서 10위까지 대부분 하락했다.

  

시총 1위인 삼성전자는 한주간 2,600원 (4.21%), SK하이닉스 1,500원 (1.44%), 삼성바이오로직스 42,500원 (8.03%), LG화학 6500원 (1.57%) , 현대차  5500원 (4.12%), 삼성SDI  500원 (0.15%), 셀트리온  4000원 (2.21%) ,  현대모비스  8500원 (3.59%)등은 각각 하락했다. 

 

상위 10개 종목 중 NAVER만 3000원 (1.61%) 상승했다. 

 

[표] 코스피 시가총액 TOP 100 주간 등락율

종목명 2월 14일 종가 2월 21일 종가

주간

등락폭

주간

등락율

시총(조)
삼성전자 61,800 59,200 -2,600 -4.21% 353.41
SK하이닉스 104,500 103,000 -1,500 -1.44% 74.98
삼성전자우 52,700 50,400 -2,300 -4.36% 41.47
삼성바이오로직스 529,000 486,500 -42,500 -8.03% 32.19
NAVER 186,500 189,500 3,000 1.61% 31.23
LG화학 413,500 407,000 -6,500 -1.57% 28.73
현대차 133,500 128,000 -5,500 -4.12% 27.35
삼성SDI 337,000 336,500 -500 -0.15% 23.14
셀트리온 181,000 177,000 -4,000 -2.21% 22.72
현대모비스 237,000 228,500 -8,500 -3.59% 21.78
삼성물산 119,500 113,500 -6,000 -5.02% 21.53
LG생활건강 1,389,000 1,364,000 -25,000 -1.80% 21.30
POSCO 219,500 211,500 -8,000 -3.64% 18.44
SK텔레콤 227,500 219,500 -8,000 -3.52% 17.72
신한지주 37,750 35,650 -2,100 -5.56% 17.20
KB금융 42,750 41,150 -1,600 -3.74% 17.11
한국전력 25,600 26,100 500 1.95% 16.76
카카오 180,000 189,500 9,500 5.28% 16.38
기아차 41,650 40,050 -1,600 -3.84% 16.23
SK 232,000 212,500 -19,500 -8.41% 14.95
삼성에스디에스 200,000 191,500 -8,500 -4.25% 14.82
엔씨소프트 657,000 669,000 12,000 1.83% 14.69
삼성생명 68,000 65,000 -3,000 -4.41% 13.00
LG 76,900 74,300 -2,600 -3.38% 12.82
SK이노베이션 137,500 130,500 -7,000 -5.09% 12.07
KT&G 90,400 85,500 -4,900 -5.42% 11.74
LG전자 67,000 66,100 -900 -1.34% 10.82
삼성전기 142,500 143,500 1,000 0.70% 10.72
아모레퍼시픽 190,500 182,000 -8,500 -4.46% 10.64
하나금융지주 33,900 32,900 -1,000 -2.95% 9.88
삼성화재 211,500 206,000 -5,500 -2.60% 9.76
S-Oil 76,200 74,200 -2,000 -2.62% 8.35
고려아연 430,500 440,000 9,500 2.21% 8.30
한국조선해양 116,500 112,000 -4,500 -3.86% 7.93
넷마블 97,700 92,300 -5,400 -5.53% 7.91
우리금융지주 10,200 9,810 -390 -3.82% 7.09
롯데케미칼 207,000 199,000 -8,000 -3.86% 6.82
KT 25,000 24,700 -300 -1.20% 6.45
LG유플러스 14,400 14,150 -250 -1.74% 6.18
한온시스템 10,950 10,900 -50 -0.46% 5.82
기업은행 10,200 9,900 -300 -2.94% 5.71
아모레G 71,800 67,400 -4,400 -6.13% 5.56
코웨이 90,400 73,600 -16,800 -18.58% 5.43
LG디스플레이 15,800 15,100 -700 -4.43% 5.40
강원랜드 26,650 25,050 -1,600 -6.00% 5.36
현대글로비스 143,500 135,500 -8,000 -5.57% 5.08
현대중공업지주 293,500 281,000 -12,500 -4.26% 4.58
미래에셋대우 7,010 6,700 -310 -4.42% 4.41
오리온 108,500 103,500 -5,000 -4.61% 4.09
GS 46,050 43,950 -2,100 -4.56% 4.08
현대건설 38,950 36,650 -2,300 -5.91% 4.08
삼성카드 36,850 34,900 -1,950 -5.29% 4.04
삼성중공업 6,660 6,400 -260 -3.90% 4.03
CJ제일제당 276,000 267,500 -8,500 -3.08% 4.03
맥쿼리인프라 11,450 11,500 50 0.44% 4.01
한국금융지주 68,800 66,700 -2,100 -3.05% 3.72
현대제철 29,050 26,950 -2,100 -7.23% 3.60
포스코케미칼 63,500 58,900 -4,600 -7.24% 3.59
LG이노텍 155,000 149,000 -6,000 -3.87% 3.53
호텔신라 96,800 88,900 -7,900 -8.16% 3.49
한국타이어앤테크놀로지 27,700 27,850 150 0.54% 3.45
한화솔루션 18,350 20,300 1,950 10.63% 3.28
한미약품 292,500 276,000 -16,500 -5.64% 3.27
롯데지주 34,100 31,050 -3,050 -8.94% 3.26
에스원 88,800 85,000 -3,800 -4.28% 3.23
삼성증권 35,250 35,100 -150 -0.43% 3.13
CJ대한통운 143,500 136,500 -7,000 -4.88% 3.11
DB손해보험 43,500 42,750 -750 -1.72% 3.03
NH투자증권 11,250 10,700 -550 -4.89% 3.01
삼성엔지니어링 16,250 15,350 -900 -5.54% 3.01
한진칼 48,050 50,800 2,750 5.72% 3.01
롯데쇼핑 116,500 104,500 -12,000 -10.30% 2.96
현대차2우B 86,500 81,000 -5,500 -6.36% 2.96
한국가스공사 32,650 31,600 -1,050 -3.22% 2.92
더존비즈온 97,900 96,900 -1,000 -1.02% 2.88
유한양행 221,500 213,500 -8,000 -3.61% 2.85
이마트 109,500 102,000 -7,500 -6.85% 2.84
BGF리테일 169,000 164,000 -5,000 -2.96% 2.83
두산밥캣 29,950 28,100 -1,850 -6.18% 2.82
한국항공우주 30,550 28,750 -1,800 -5.89% 2.80
GS리테일 38,650 36,300 -2,350 -6.08% 2.80
대림산업 80,800 76,700 -4,100 -5.07% 2.67
CJ 95,500 89,500 -6,000 -6.28% 2.61
신세계 293,000 264,000 -29,000 -9.90% 2.60
대우조선해양 25,500 24,200 -1,300 -5.10% 2.59
휠라홀딩스 43,500 41,950 -1,550 -3.56% 2.56
제일기획 21,550 20,900 -650 -3.02% 2.40
일진머티리얼즈 52,800 50,600 -2,200 -4.17% 2.33
쌍용양회 4,885 4,590 -295 -6.04% 2.31
GS건설 29,300 27,950 -1,350 -4.61% 2.24
대한항공 25,650 23,550 -2,100 -8.19% 2.23
메리츠종금증권 3,635 3,510 -125 -3.44% 2.17
한미사이언스 34,850 32,300 -2,550 -7.32% 2.13
BNK금융지주 6,800 6,510 -290 -4.26% 2.12
하이트진로 29,500 30,000 500 1.69% 2.10
SKC 57,000 55,500 -1,500 -2.63% 2.08
포스코인터내셔널 18,650 16,800 -1,850 -9.92% 2.07
팬오션 4,040 3,825 -215 -5.32% 2.04
금호석유 67,500 66,200 -1,300 -1.93% 2.02
현대해상 22,350 21,950 -400 -1.79% 1.96

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너