2024.04.25 (목)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스피 시가총액 TOP 100 일제 하락...삼성전자 4.07% 급락

시총 상위 종목 중 삼성바이오로직스 3000원 상승하며 선방

 

 

【 청년일보 】 코스피가 4% 넘게 폭락해 1,950대로 후퇴한 9일 국내 증시에서 하루 만에 시가총액 68조원이 사라졌다.

 

지수 변동성을 반영하는 '공포지수'는 또다시 급등하면서 종가 기준으로 8년 4개월여 만의 최고를 기록했다.

 

이날 코스피는 전장보다 85.45포인트(4.19%) 내린 1,954.77로 종료했다.

 

이에 따라 코스피 시가총액은 직전 거래일인 지난 6일 1천373조9천176억원에서 이날 1천316조4천273억원으로 57조4천903억원 감소했다.

 

이날 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 전 거래일보다 31.82% 급등한 36.21로 마감했다.

 

이는 종가 기준으로 지난 2011년 10월 20일(36.22) 이후 최고다.

 

이날 한때는 36.91까지 올라 장중 기준으로 2011년 11월 22일(37.53) 이후 최고치를 기록하기도 했다.

 

VKOSPI는 코스피200 옵션 가격에 반영된 향후 시장의 기대 변동성을 측정한 지수로, 코스피가 급락할 때 반대로 급등하는 특성이 있어 '공포지수'로도 불린다.

 

[표] 시가총액 TOP 100종목 

종목명 3.9 종가 등락폭 등락율 시총(조)
삼성전자 54,200 -2,300 -4.07% 323.56
SK하이닉스 86,900 -5,700 -6.16% 63.26
삼성전자우 45,500 -1,950 -4.11% 37.44
삼성바이오로직스 494,000 3,000 0.61% 32.69
NAVER 168,000 -11,500 -6.41% 27.69
LG화학 374,000 -26,000 -6.50% 26.40
셀트리온 174,000 -3,500 -1.97% 22.33
현대차 104,000 -6,500 -5.88% 22.22
삼성SDI 295,000 -21,500 -6.79% 20.29
삼성물산 103,500 -4,500 -4.17% 19.63
LG생활건강 1,251,000 -33,000 -2.57% 19.54
현대모비스 194,000 -9,000 -4.43% 18.44
SK텔레콤 219,000 -3,500 -1.57% 17.68
POSCO 180,500 -11,500 -5.99% 15.74
엔씨소프트 680,000 -20,000 -2.86% 14.93
한국전력 22,800 1,700 8.06% 14.64
KB금융 35,150 -2,300 -6.14% 14.62
신한지주 30,050 -1,850 -5.80% 14.50
카카오 167,500 -8,000 -4.56% 14.50
기아차 33,000 -1,650 -4.76% 13.38
삼성에스디에스 169,000 -9,000 -5.06% 13.08
SK 184,000 -10,500 -5.40% 12.95
LG 66,200 -2,200 -3.22% 11.42
KT&G 81,700 -400 -0.49% 11.22
삼성생명 51,400 -4,200 -7.55% 10.28
셀트리온헬스케어 66,800 -800 -1.18% 9.62
아모레퍼시픽 162,500 -6,500 -3.85% 9.50
LG전자 57,800 -2,500 -4.15% 9.46
삼성전기 123,000 -8,500 -6.46% 9.19
SK이노베이션 99,100 -8,900 -8.24% 9.16
삼성화재 186,000 -5,500 -2.87% 8.81
하나금융지주 27,900 -1,950 -6.53% 8.38
넷마블 88,400 -4,100 -4.43% 7.58
고려아연 392,000 -17,500 -4.27% 7.40
한국조선해양 96,900 -9,600 -9.01% 6.86
S-Oil 58,000 -6,300 -9.80% 6.53
우리금융지주 8,600 -600 -6.52% 6.21
KT 23,450 -500 -2.09% 6.12
롯데케미칼 171,500 -4,500 -2.56% 5.88
LG유플러스 13,000 -300 -2.26% 5.68
한온시스템 10,300 -300 -2.83% 5.50
코웨이 71,100 -100 -0.14% 5.25
강원랜드 23,650 -300 -1.25% 5.06
아모레G 60,500 -2,300 -3.66% 4.99
기업은행 8,520 -500 -5.54% 4.92
LG디스플레이 13,050 -1,100 -7.77% 4.67
현대글로비스 113,500 -7,000 -5.81% 4.26
현대중공업지주 250,500 -15,000 -5.65% 4.08
미래에셋대우 6,190 -300 -4.62% 4.07
삼성카드 34,100 -400 -1.16% 3.95
맥쿼리인프라 11,150 -150 -1.33% 3.89
CJ제일제당 255,000 -6,500 -2.49% 3.84
오리온 96,800 -2,200 -2.22% 3.83
한진칼 63,400 -7,300 -10.33% 3.75
현대건설 32,900 -2,400 -6.80% 3.66
GS 38,550 -1,450 -3.63% 3.58
에이치엘비 82,400 -6,600 -7.42% 3.55
포스코케미칼 55,600 -4,100 -6.87% 3.39
한국금융지주 60,600 -3,100 -4.87% 3.38
삼성중공업 5,360 -740 -12.13% 3.38
한미약품 277,000 -4,000 -1.42% 3.28
에스원 85,500 -200 -0.23% 3.25
호텔신라 81,000 -3,100 -3.69% 3.18
이마트 112,500 -3,500 -3.02% 3.14
유한양행 231,500 -2,000 -0.86% 3.10
CJ대한통운 135,500 -5,000 -3.56% 3.09
현대제철 23,050 -1,350 -5.53% 3.08
한국타이어앤테크놀로지 24,650 -850 -3.33% 3.05
롯데지주 29,100 -1,000 -3.32% 3.05
LG이노텍 126,000 -10,000 -7.35% 2.98
삼성증권 33,150 -1,250 -3.63% 2.96
NH투자증권 9,910 -440 -4.25% 2.79
두산밥캣 27,500 -950 -3.34% 2.76
GS리테일 34,700 -600 -1.70% 2.67
BGF리테일 154,000 -4,000 -2.53% 2.66
한화솔루션 16,350 -1,850 -10.16% 2.64
DB손해보험 37,150 -1,900 -4.87% 2.63
롯데쇼핑 90,900 -3,700 -3.91% 2.57
더존비즈온 86,500 -3,400 -3.78% 2.57
CJ ENM 116,600 -8,600 -6.87% 2.56
쌍용양회 5,030 20 0.40% 2.53
현대차2우B 68,600 -3,600 -4.99% 2.50
삼성엔지니어링 12,750 -1,200 -8.60% 2.50
신세계 253,500 -4,500 -1.74% 2.50
대림산업 69,700 -3,300 -4.52% 2.43
한국항공우주 24,700 -1,250 -4.82% 2.41
한국가스공사 25,800 -1,200 -4.44% 2.38
CJ 78,500 -2,800 -3.44% 2.29
대한항공 23,400 -400 -1.68% 2.22
대우조선해양 20,600 -1,600 -7.21% 2.21
펄어비스 168,500 -9,400 -5.28% 2.19
메리츠종금증권 3,525 -150 -4.08% 2.18
제일기획 18,750 -800 -4.09% 2.16
한미사이언스 32,200 -450 -1.38% 2.13
스튜디오드래곤 74,600 -2,600 -3.37% 2.10
휠라홀딩스 34,250 -1,900 -5.26% 2.09
일진머티리얼즈 43,750 -2,950 -6.32% 2.02
팬오션 3,765 -100 -2.59% 2.01
GS건설 24,850 -2,050 -7.62% 1.99
하이트진로 28,000 -1,250 -4.27% 1.96

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너