2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시 마감] 코스피 하락 마감…2,150대로 후퇴

"美 경기 회복 지연 예상 외인 기관 매도"
코스닥, 0.01% 하락 후 마감…씨젠 급등세

 

【 청년일보 】 코스피가 10일 하락 마감하며 2,150선으로 후퇴했다.

 

이날 코스피 지수는 전 거래일보다 17.65포인트(0.81%) 하락한 2,150.25에 장을 마감했다.

지수는 전장보다 3.54포인트(0.16%) 상승한 2,171.44로 개장했으나 곧바로 하락세로 돌아섰다.

 

이날 코스피시장에서 기관이 7084억원을, 외국인은 3463억원을 각각 순매도했다. 반면 개인은 1조 380억원을 순매수했다.

 

서상영 키움증권 연구원은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 향후 미국 경기 회복이 지연될 것이라는 예상에 외국인과 기관의 매물이 출회됐다"고 설명했다.


이어 "다만 일부 비대면 관련 종목이 강세를 보이며 낙폭을 제한했다"고 분석했다.

 

시가총액 상위 종목 가운데에는 네이버(4.00%)가 급등하며 삼성바이오로직스(-1.35%)를 제치고 코스피 시총 순위 3위로 뛰어올랐다.

 

셀트리온(0.15%)도 소폭 오른 가운데 7거래일 연속 상승했던 카카오(0.00%)는 보합세를 보였다.

 

그 외 삼성SDI(-0.51%), SK하이닉스(-0.24%), 삼성전자(-0.19%), LG화학(-1.86%), 현대차(-1.31%), 엔씨소프트(-0.32%) 등은 하락했다.

 

업종별로는 서비스업(0.98%), 음식료품(0.54%), 의약품(0.02%)이 올랐고 나머지 전 업종은 약세였다.

거래량은 약 8억 7000만주, 거래대금은 11조 9000억원이었다.

 

코스닥지수는 전 거래일보다 0.09포인트(0.01%) 하락한 772.81에 마감했다.

 

지수는 전장보다 0.85포인트(0.11%) 오른 773.75로 상승 출발했으나 약세로 전환됐다.

 

시총 상위 종목 가운데에는 바이오 기업 씨젠(15.31%)이 2분기 매출 성장에 대한 기대감에 힘입어 급등했다.

 

씨젠은 장중 한때 알테오젠(0.00%)과 에이치엘비(-1.25%)를 제치고 코스닥 시총 순위 3위를 차지하기도 했으나 장 후반 에이치엘비에 자리를 내주며 4위에 안착했다.

 

셀트리온제약(1.44%)도 상승한 가운데 셀트리온헬스케어(-0.37%), CJ ENM(-1.87%), 에코프로비엠(-0.65%) 등은 하락했다.

 

코스닥시장에서는 개인이 968억원을 순매수했다.

반면 기관은 814억원을, 외국인은 108억원을 각각 순매도했다.

 

이날 코스닥시장의 거래량은 약 13억주, 거래대금은 12조 7000억원이었다.

 

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날 9.0원 오른 1,204.5원에 거래를 종료했다.

 

다음은 이날  주요기업 등락율[종가기준]이다.

 

[ 코스피 주요기업 등락율 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
NAVER 299,000 11,500 4
넷마블 127,500 2,000 1.59
삼성에스디에스 179,000 1,500 0.85
LG전자 68,200 500 0.74
KT 23,900 150 0.63
삼성전자우 46,750 250 0.54
한진칼 90,600 400 0.44
강원랜드 23,250 100 0.43
셀트리온 324,500 500 0.15
카카오 355,500  -  -  -
삼성전자 52,700 -100 -0.19
SK하이닉스 82,800 -200 -0.24
엔씨소프트 944,000 -3,000 -0.32
LG디스플레이 12,200 -50 -0.41
삼성SDI 391,000 -2,000 -0.51
LG생활건강 1,295,000 -12,000 -0.92
KT&G 77,800 -800 -1.02
삼성전기 126,000 -1,500 -1.18
고려아연 373,500 -4,500 -1.19
SK 240,500 -3,000 -1.23
현대차 98,300 -1,300 -1.31
삼성바이오로직스 731,000 -10,000 -1.35
SK텔레콤 215,000 -3,000 -1.38
기아차 32,050 -450 -1.38
한국전력 18,700 -300 -1.58
LG유플러스 11,950 -200 -1.65
코웨이 70,000 -1,300 -1.82
LG화학 529,000 -10,000 -1.86
기업은행 7,870 -150 -1.87
KB금융 33,950 -750 -2.16
현대건설 33,400 -750 -2.2
오리온 147,000 -3,500 -2.33
삼성물산 104,500 -2,500 -2.34
삼성생명 44,900 -1,150 -2.5
현대모비스 192,500 -5,000 -2.53
신한지주 29,000 -800 -2.68
S-Oil 61,700 -1,800 -2.83
하나금융지주 25,750 -750 -2.83
한국조선해양 83,700 -2,500 -2.9
SK이노베이션 130,500 -4,000 -2.97
아모레G 51,000 -1,600 -3.04
LG 67,900 -2,200 -3.14
롯데케미칼 167,500 -5,500 -3.18
현대글로비스 103,500 -3,500 -3.27
아모레퍼시픽 157,000 -5,500 -3.38
우리금융지주 8,410 -300 -3.44
POSCO 182,000 -6,500 -3.45
현대중공업지주 232,000 -9,000 -3.73
삼성화재 178,000 -7,500 -4.04
한온시스템 9,600 -450 -4.48

 

[ 코스닥 주요기업 등락율 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
씨젠 172,500 22,900 15.31
동진쎄미켐 30,400 2,000 7.04
NICE평가정보 21,100 1,200 6.03
콜마비앤에이치 54,600 2,600 5
휴젤 181,300 8,200 4.74
NHN한국사이버결제 59,600 2,100 3.65
이오테크닉스 113,500 3,600 3.28
JYP Ent. 29,050 900 3.2
제넥신 99,300 2,400 2.48
덕산네오룩스 36,400 800 2.25
에이비엘바이오 28,000 450 1.63
셀트리온제약 134,200 1,900 1.44
국일제지 5,680 70 1.25
리노공업 115,700 1,300 1.14
원익IPS 34,800 300 0.87
네패스 29,750 150 0.51
동국제약 138,300 600 0.44
PI첨단소재 29,050 100 0.35
아이티엠반도체 66,100 200 0.3
삼천당제약 36,350 50 0.14
스튜디오드래곤 91,200  -  -  -
컴투스 129,000  -  -  -
솔브레인홀딩스 95,900  -  -  -
알테오젠 293,900  -  -  -
신라젠 12,100  -  -  -
고영 98,000 -100 -0.1
셀트리온헬스케어 106,400 -400 -0.37
펄어비스 220,700 -1,300 -0.59
SK머티리얼즈 198,700 -1,300 -0.65
에코프로비엠 136,900 -900 -0.65
파라다이스 12,600 -100 -0.79
코미팜 15,750 -150 -0.94
티씨케이 90,100 -1,000 -1.1
아프리카TV 65,600 -800 -1.2
에이치엘비 87,000 -1,100 -1.25
케이엠더블유 62,200 -800 -1.27
SFA반도체 5,000 -70 -1.38
서울반도체 14,200 -200 -1.39
아난티 10,100 -150 -1.46
GS홈쇼핑 107,700 -1,900 -1.73
CJ ENM 125,900 -2,400 -1.87
에이치엘비생명과학 18,200 -350 -1.89
메지온 179,500 -3,800 -2.07
차바이오텍 18,600 -400 -2.11
RFHIC 38,400 -900 -2.29
헬릭스미스 59,400 -1,600 -2.62
에스에프에이 32,850 -900 -2.67
케어젠 61,800 -2,300 -3.59
메디톡스 204,400 -15,000 -6.84

 

【 청년일보=강정욱 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너