【 청년일보 】 코스피가 기관의 매수세에 힘입어 하루 만에 반등하며 3220대를 회복했다.
2일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 20.72포인트(0.65%) 오른 3223.04에 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 16.10포인트(0.50%) 오른 3218.42로 시작해 오전 한때 약세로 전환하기도 했으나 상승 흐름을 되찾으며 마감했다.
코스피에서는 기관이 6천253억원을 순매수했다. 반면 개인은 4천879억원, 외국인은 1천459억원을 각각 순매도했다. 외국인은 나흘 연속 매도 우위를 기록했다.
이날 증시는 7월 수출 호조 소식에 투자 심리가 전반적으로 개선되는 모습이었다. 반도체, 자동차 등 주력 품목이 호조를 이어가면서 증시에서도 삼성전자(1.02%), SK하이닉스(3.11%), 현대차(0.92%), 기아(1.32%) 등이 강세를 보였다.
그간 변동성을 키우는 요인이었던 중국 증시에서는 상하이종합지수와 홍콩 항셍 지수(HSCEI)가 우리 장 마감 즈음 1.8%, 1.0% 각각 오르는 등 안정적인 모습을 나타냈다.
이경민 대신증권 연구원은 "한국 수출 모멘텀(동력) 강화가 지속되는 모습"이라며 "중화권 증시도 오전에 상승으로 전환하면서 투자심리에 긍정적으로 작용했다"고 설명했다.
시가총액 상위 종목 중에서는 흑자 전환 및 코로나19 백신 개발에 대한 기대감 등에 힘입어 SK바이오사이언스가 15.54% 급등했다. 코로나19 확산 우려로 셀트리온(3.94%), 삼성바이오로직스(2.58%) 등이 오르며 의약품 업종도 3.58% 상승했다.
코스닥은 전날보다 6.66포인트(0.65%) 오른 1037.80에 마감했다. 지수는 전장보다 2.03포인트(0.20%) 높은 1033.17에 개장해 대체로 강세를 보였다. 코스닥에서는 외국인이 857억원, 기관이 197억원을 각각 순매수했다. 개인은 909억원을 순매도했다.
시가총액 상위권에서는 셀트리온헬스케어(4.93%), 셀트리온제약(4.82%), 씨젠(2.71%) 등이 올랐다.
한편 원 달러 대비 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일보다 0.6원 오른 1150.9원으로 거래를 마감했다.
다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위다.
[ 코스피 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
제이준코스메틱 | 2,040 | ↑ | 470 | 29.94 |
SK바이오사이언스 | 197,000 | ▲ | 26,500 | 15.54 |
제이에스코퍼레이션 | 22,300 | ▲ | 2,150 | 10.67 |
SK케미칼우 | 111,500 | ▲ | 9,000 | 8.78 |
세원이앤씨 | 1,125 | ▲ | 80 | 7.66 |
해성디에스 | 46,800 | ▲ | 2,950 | 6.73 |
사조동아원 | 1,595 | ▲ | 95 | 6.33 |
진양산업 | 6,400 | ▲ | 380 | 6.31 |
아센디오 | 2,565 | ▲ | 150 | 6.21 |
SK케미칼 | 251,500 | ▲ | 14,500 | 6.12 |
YG PLUS | 7,150 | ▲ | 370 | 5.46 |
제일파마홀딩스 | 22,450 | ▲ | 1,150 | 5.40 |
SBS | 50,900 | ▲ | 2,500 | 5.17 |
DB하이텍 | 64,100 | ▲ | 3,100 | 5.08 |
인스코비 | 3,800 | ▲ | 175 | 4.83 |
SK렌터카 | 15,600 | ▲ | 700 | 4.70 |
삼성물산우B | 141,500 | ▲ | 6,000 | 4.43 |
세종공업 | 10,100 | ▲ | 420 | 4.34 |
한화에어로스페이스 | 54,000 | ▲ | 2,200 | 4.25 |
SK바이오팜 | 124,000 | ▲ | 5,000 | 4.20 |
키다리스튜디오 | 17,600 | ▲ | 700 | 4.14 |
한양증권 | 16,450 | ▲ | 650 | 4.11 |
이엔플러스 | 3,975 | ▲ | 155 | 4.06 |
윌비스 | 2,450 | ▲ | 95 | 4.03 |
셀트리온 | 263,500 | ▲ | 10,000 | 3.94 |
세아제강지주 | 81,300 | ▲ | 3,000 | 3.83 |
아남전자 | 3,270 | ▲ | 120 | 3.81 |
현대홈쇼핑 | 84,400 | ▲ | 3,100 | 3.81 |
코오롱플라스틱 | 7,720 | ▲ | 280 | 3.76 |
화천기계 | 2,920 | ▲ | 105 | 3.73 |
신성통상 | 4,135 | ▲ | 145 | 3.63 |
한올바이오파마 | 23,000 | ▲ | 800 | 3.60 |
일진전기 | 6,700 | ▲ | 230 | 3.55 |
우진플라임 | 4,700 | ▲ | 155 | 3.41 |
써니전자 | 3,515 | ▲ | 115 | 3.38 |
SK하이닉스 | 116,000 | ▲ | 3,500 | 3.11 |
까뮤이앤씨 | 2,500 | ▲ | 75 | 3.09 |
SHD | 27,300 | ▲ | 800 | 3.02 |
KEC | 2,400 | ▲ | 70 | 3.00 |
이구산업 | 4,380 | ▲ | 125 | 2.94 |
만도 | 63,300 | ▲ | 1,800 | 2.93 |
삼정펄프 | 36,000 | ▲ | 1,000 | 2.86 |
DI동일 | 311,000 | ▲ | 8,500 | 2.81 |
롯데케미칼 | 266,500 | ▲ | 7,000 | 2.70 |
LG화학 | 864,000 | ▲ | 22,000 | 2.61 |
삼성바이오로직스 | 913,000 | ▲ | 23,000 | 2.58 |
한세엠케이 | 10,050 | ▲ | 250 | 2.55 |
대창 | 2,645 | ▲ | 65 | 2.52 |
코오롱머티리얼 | 3,075 | ▲ | 75 | 2.50 |
[ 코스닥 등락률 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
성우테크론 | 8,800 | ▲ | 1,790 | 25.53 |
안트로젠 | 92,700 | ▲ | 15,500 | 20.08 |
3S | 3,840 | ▲ | 560 | 17.07 |
제이시스메디칼 | 8,300 | ▲ | 1,210 | 17.07 |
티앤알바이오팹 | 66,300 | ▲ | 9,500 | 16.73 |
딜리 | 2,970 | ▲ | 420 | 16.47 |
중앙디앤엠 | 1,550 | ▲ | 215 | 16.10 |
삼천당제약 | 64,600 | ▲ | 8,500 | 15.15 |
원일특강 | 15,800 | ▲ | 2,000 | 14.49 |
NHN벅스 | 6,960 | ▲ | 870 | 14.29 |
알에프세미 | 5,180 | ▲ | 645 | 14.22 |
인터파크 | 9,590 | ▲ | 1,160 | 13.76 |
엠케이전자 | 23,150 | ▲ | 2,650 | 12.93 |
광진윈텍 | 8,100 | ▲ | 890 | 12.34 |
다믈멀티미디어 | 3,955 | ▲ | 390 | 10.94 |
CBI | 4,650 | ▲ | 450 | 10.71 |
에이테크솔루션 | 18,750 | ▲ | 1,800 | 10.62 |
유니테크노 | 9,470 | ▲ | 850 | 9.86 |
동양에스텍 | 4,660 | ▲ | 400 | 9.39 |
그린플러스 | 19,850 | ▲ | 1,700 | 9.37 |
씨앤지하이테크 | 17,300 | ▲ | 1,450 | 9.15 |
GH신소재 | 9,370 | ▲ | 750 | 8.70 |
큐브엔터 | 15,350 | ▲ | 1,200 | 8.48 |
스카이이앤엠 | 1,755 | ▲ | 135 | 8.33 |
고영 | 26,400 | ▲ | 1,950 | 7.98 |
코아스템 | 19,750 | ▲ | 1,450 | 7.92 |
클래시스 | 23,900 | ▲ | 1,750 | 7.90 |
앤씨앤 | 5,350 | ▲ | 375 | 7.54 |
국순당 | 9,000 | ▲ | 630 | 7.53 |
셀루메드 | 10,450 | ▲ | 730 | 7.51 |
나노씨엠에스 | 19,350 | ▲ | 1,350 | 7.50 |
아바텍 | 23,700 | ▲ | 1,600 | 7.24 |
셀리드 | 105,200 | ▲ | 7,100 | 7.24 |
제이브이엠 | 18,550 | ▲ | 1,250 | 7.23 |
시스웍 | 2,490 | ▲ | 165 | 7.10 |
지엘팜텍 | 1,365 | ▲ | 90 | 7.06 |
폴라리스우노 | 5,630 | ▲ | 370 | 7.03 |
에이루트 | 1,755 | ▲ | 115 | 7.01 |
에스엘바이오닉스 | 1,340 | ▲ | 85 | 6.77 |
모바일어플라이언스 | 4,550 | ▲ | 285 | 6.68 |
비피도 | 15,850 | ▲ | 950 | 6.38 |
웨이브일렉트로 | 5,470 | ▲ | 320 | 6.21 |
한국전자인증 | 11,200 | ▲ | 650 | 6.16 |
휴메딕스 | 35,550 | ▲ | 2,050 | 6.12 |
장원테크 | 5,440 | ▲ | 310 | 6.04 |
흥국에프엔비 | 4,655 | ▲ | 265 | 6.04 |
카페24 | 33,550 | ▲ | 1,850 | 5.84 |
비에이치 | 20,250 | ▲ | 1,100 | 5.74 |
상지카일룸 | 1,765 | ▲ | 95 | 5.69 |
【 청년일보=강정욱 기자 】