【 청년일보 】 코스피 의약품 업종 지수는 전주대비 224.72포인트(2.14%) 상승한 10,749.31 포인트로 마감했다.
삼성제약이 전주 대비 36.66% 상승해 가장 높은 상승율을 보였으며, 명문제약(18.503%), 에이프로젠제약(14.49%) 등이 뒤를 이었다.
삼성제약은 11월 4일자로 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정이 예고됐다.
한편, 하락폭이 큰 종목으로는 유나이티드제약이 5.93% 하락했으며, 동화약품이 2.88% 하락했다.
▲ 코스피 제약업종 주간( 10.28~11.1)주가 등락 현황
| 종목명 | 10월25일(금) | 11월01일(금) | 주간등락폭 | 주간 등락율 |
| 삼성제약 | 3,205 | 4,380 | 1,175 | 36.66% |
| 명문제약 | 4,270 | 5,060 | 790 | 18.50% |
| 에이프로젠제약 | 1,035 | 1,185 | 150 | 14.49% |
| 동아에스티 | 90,000 | 102,000 | 12,000 | 13.33% |
| 신풍제약 | 6,140 | 6,760 | 620 | 10.10% |
| 녹십자 | 117,000 | 125,500 | 8,500 | 7.26% |
| 우리들제약 | 5,930 | 6,280 | 350 | 5.90% |
| 보령제약 | 12,800 | 13,550 | 750 | 5.86% |
| 국제약품 | 4,465 | 4,725 | 260 | 5.82% |
| 현대약품 | 4,710 | 4,970 | 260 | 5.52% |
| 파미셀 | 8,410 | 8,850 | 440 | 5.23% |
| JW중외제약 | 27,900 | 29,100 | 1,200 | 4.30% |
| 한독 | 21,900 | 22,800 | 900 | 4.11% |
| 종근당바이오 | 30,550 | 31,800 | 1,250 | 4.09% |
| 영진약품 | 5,150 | 5,360 | 210 | 4.08% |
| 오리엔트바이오 | 417 | 432 | 15 | 3.60% |
| 일양약품 | 21,000 | 21,750 | 750 | 3.57% |
| 삼성바이오로직스 | 383,500 | 396,000 | 12,500 | 3.26% |
| 유유제약 | 11,350 | 11,700 | 350 | 3.08% |
| 이연제약 | 14,850 | 15,300 | 450 | 3.03% |
| 일성신약 | 84,300 | 86,700 | 2,400 | 2.85% |
| 종근당 | 91,600 | 94,200 | 2,600 | 2.84% |
| 대원제약 | 15,200 | 15,600 | 400 | 2.63% |
| 제일약품 | 33,900 | 34,750 | 850 | 2.51% |
| 광동제약 | 6,840 | 6,990 | 150 | 2.19% |
| 일동제약 | 16,350 | 16,700 | 350 | 2.14% |
| 부광약품 | 14,300 | 14,550 | 250 | 1.75% |
| 경보제약 | 8,330 | 8,460 | 130 | 1.56% |
| 종근당홀딩스 | 92,300 | 93,400 | 1,100 | 1.19% |
| 진원생명과학 | 4,085 | 4,130 | 45 | 1.10% |
| 셀트리온 | 197,000 | 199,000 | 2,000 | 1.02% |
| 대웅제약 | 149,000 | 149,500 | 500 | 0.34% |
| 삼일제약 | 20,700 | 20,600 | -100 | -0.48% |
| 동성제약 | 18,200 | 18,100 | -100 | -0.55% |
| 한올바이오파마 | 33,550 | 33,300 | -250 | -0.75% |
| 삼진제약 | 25,800 | 25,600 | -200 | -0.78% |
| 한미약품 | 337,000 | 334,000 | -3,000 | -0.89% |
| 하나제약 | 22,350 | 22,150 | -200 | -0.89% |
| 환인제약 | 16,550 | 16,400 | -150 | -0.91% |
| 유한양행 | 222,500 | 219,500 | -3,000 | -1.35% |
| JW생명과학 | 20,350 | 20,050 | -300 | -1.47% |
| 동화약품 | 8,000 | 7,770 | -230 | -2.88% |
| 유나이티드제약 | 20,250 | 19,050 | -1,200 | -5.93% |
【 청년일보=정준범 기자 】


