[이시각 증시] 코스닥 시가총액 TOP 100...에이치엘비 5.45% 하락

등록 2020.02.24 14:44:30 수정 2020.02.24 14:44:39
정준범 기자 jjb@youthdaily.co.kr

 

【 청년일보 】 코로나19 확산 우려감이 증시를 덥쳤다. 

 

24일 오후 2:10분 현재 코스닥 지수는 3.4% 넘는 하락세를 보이며, 시총 상위 주요 종목들은 일제히 하락했다. 

 

셀트리온헬스케어는 이날 900원 (1.4%) 하락했으며, 에이치엘비도 5100원 (5.45%) 하락했다. 

 

한편, 비씨월드제약과 GH신소재는 가격제한폭까지 상승해 눈길을 끌고 있다. 

 

[표]코스닥 시가총액 상위 TOP 100...24일 14:10분 현재

종목명 현재가 등락폭 등락율 시총(조)
셀트리온헬스케어 63,400 -900 -1.40% 9.13
에이치엘비 88,400 -5,100 -5.45% 3.81
CJ ENM 132,400 -5,600 -4.06% 2.90
펄어비스 177,500 -3,500 -1.93% 2.31
스튜디오드래곤 78,300 -2,400 -2.97% 2.20
케이엠더블유 51,800 -3,000 -5.47% 2.06
메디톡스 298,400 -14,800 -4.73% 1.74
파라다이스 17,300 -700 -3.89% 1.57
에코프로비엠 84,900 -900 -1.05% 1.75
SK머티리얼즈 155,900 -3,000 -1.89% 1.64
원익IPS 33,650 -1,150 -3.30% 1.65
휴젤 385,200 -14,800 -3.70% 1.66
솔브레인 95,500 -4,000 -4.02% 1.66
에스에프에이 39,450 -1,900 -4.59% 1.42
아이티엠반도체 54,000 -4,000 -6.90% 1.23
셀트리온제약 39,850 -2,100 -5.01% 1.36
헬릭스미스 59,000 -2,000 -3.28% 1.26
고영 100,600 -2,500 -2.42% 1.38
메지온 141,500 -5,400 -3.68% 1.23
알테오젠 94,000 -4,500 -4.57% 1.31
이오테크닉스 103,000 -5,900 -5.42% 1.27
컴투스 100,400 -700 -0.69% 1.29
리노공업 87,000 0 0.00% 1.33
제넥신 52,200 -2,200 -4.04% 1.24
SKC코오롱PI 38,100 -700 -1.80% 1.12
젬백스 28,450 -1,450 -4.85% 1.12
에이치엘비생명과학 21,250 -1,000 -4.49% 1.00
서울반도체 17,150 -700 -3.92% 1.00
NICE평가정보 16,450 -450 -2.66% 1.00
씨젠 33,100 700 2.16% 0.87
동진쎄미켐 16,550 -500 -2.93% 0.85
신라젠 11,100 -800 -6.72% 0.79
JYP Ent. 21,750 -1,100 -4.81% 0.77
클래시스 11,850 -600 -4.82% 0.77
GS홈쇼핑 125,100 -3,400 -2.65% 0.82
티씨케이 70,600 -1,800 -2.49% 0.82
SFA반도체 5,940 -270 -4.35% 0.85
코미팜 12,450 -350 -2.73% 0.80
동국제약 87,800 -2,600 -2.88% 0.78
에이비엘바이오 16,750 -1,150 -6.42% 0.76
케어젠 76,500 0 0.00% 0.82
삼천당제약 41,350 -1,850 -4.28% 0.91
콜마비앤에이치 27,250 300 1.11% 0.81
RFHIC 30,400 -650 -2.09% 0.72
에스엠 30,400 -1,100 -3.49% 0.71
차바이오텍 13,400 -650 -4.63% 0.70
천보 72,900 -700 -0.95% 0.73
하림지주 7,160 -340 -4.53% 0.67
엠씨넥스 38,500 -1,200 -3.02% 0.69
포스코 ICT 4,645 -205 -4.23% 0.71
비에이치 20,300 -1,100 -5.14% 0.67
덕산네오룩스 34,200 -3,100 -8.31% 0.82
아난티 7,150 -450 -5.92% 0.61
아프리카TV 60,300 -900 -1.47% 0.69
지트리비앤티 24,100 -2,150 -8.19% 0.60
안랩 60,800 -2,300 -3.65% 0.61
유비쿼스홀딩스 35,800 -1,100 -2.98% 0.67
네패스 31,300 400 1.29% 0.72
국일제지 5,310 -200 -3.63% 0.65
NHN한국사이버결제 30,150 -850 -2.74% 0.69
매일유업 82,200 -800 -0.96% 0.64
파트론 10,200 -500 -4.67% 0.55
와이지엔터테인먼트 30,100 -950 -3.06% 0.55
실리콘웍스 35,200 -1,750 -4.74% 0.57
엘앤에프 24,000 -900 -3.61% 0.59
디오 34,700 -2,700 -7.22% 0.54
셀리버리 77,500 -3,700 -4.56% 0.61
오스코텍 19,000 -600 -3.06% 0.55
에코프로 24,900 -700 -2.73% 0.55
KH바텍 23,150 -1,200 -4.93% 0.54
웹젠 15,750 -500 -3.08% 0.56
서진시스템 29,400 -1,450 -4.70% 0.53
CMG제약 3,785 -145 -3.69% 0.53
오스템임플란트 35,400 -1,800 -4.84% 0.51
KG이니시스 20,600 -600 -2.83% 0.57
나노스 3,450 -185 -5.09% 0.51
위메이드 32,100 -1,200 -3.60% 0.54
크리스탈 11,700 -650 -5.26% 0.49
레고켐바이오 46,050 -600 -1.29% 0.49
네이처셀 7,610 -760 -9.08% 0.47
에스티팜 28,250 950 3.48% 0.53
메가스터디교육 44,550 -1,200 -2.62% 0.53
테스 23,650 -800 -3.27% 0.47
에이스침대 44,450 -500 -1.11% 0.49
메디포스트 28,900 -1,200 -3.99% 0.45
위닉스 26,950 -650 -2.36% 0.48
에치에프알 40,400 250 0.62% 0.48
오이솔루션 41,850 -1,750 -4.01% 0.44
코오롱티슈진 8,010 0 0.00% 0.49
코웰패션 5,120 -220 -4.12% 0.46
다원시스 18,200 -1,000 -5.21% 0.49
코엔텍 9,220 10 0.11% 0.46
테스나 69,400 -1,900 -2.66% 0.48
AP시스템 28,950 -650 -2.20% 0.42
아미코젠 22,750 -850 -3.60% 0.44
녹십자셀 35,450 -1,800 -4.83% 0.43
카페24 47,750 -2,050 -4.12% 0.45
상상인 8,060 -140 -1.71% 0.45
이녹스첨단소재 46,350 -1,550 -3.24% 0.43
세경하이테크 36,600 -1,600 -4.19% 0.43

 

【 청년일보=정준범 기자 】




저작권자 © 청년일보 무단전재 및 재배포 금지




서울특별시 영등포구 선유로49길 23, 415호 (양평동4가, 아이에스비즈타워2차) 대표전화 : 02-2068-8800 l 팩스 : 02-2068-8778 l 법인명 : (주)팩트미디어(청년일보) l 제호 : 청년일보 l 등록번호 : 서울 아 04706 l 등록일 : 2014-06-24 l 발행일 : 2014-06-24 | 편집국장 : 성기환 | 고문 : 고준호ㆍ오훈택ㆍ고봉중 | 편집·발행인 : 김양규 청년일보 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다. Copyright © 2019 청년일보. All rights reserved. mail to admin@youthdaily.co.kr