[증시 마감] 코스피, 사상 최고가 마감 2870선

등록 2020.12.30 16:40:53 수정 2020.12.30 17:01:21
강정욱 기자 kol@youthdaily.co.kr

외국인·기관, 순매수…개인 순매도
코스닥, 전 장 대비 1.15% 상승 마감

 

【 청년일보 】 코스피가 올해 유종의 미를 거두며 마감했다.

 

코스피는 30일 전 거래일보다 52.96포인트(1.88%) 오른 2873.47로 마감했다. 이날까지 4일 연속 최고치 기록을 경신하는 랠리를 펼치면서 한 해를 마쳤다. 이날 지수는 전장보다 0.15포인트(-0.01%) 내린 2820.36으로 출발해 장중 상승 폭을 키웠다.

 

코스피에서 외국인은 2천490억원, 기관은 1천967억원을 순매수했다. 개인은 5천118억원을 순매도했다. 외국인은 오후 들어 전기·전자, 서비스 업종을 집중적으로 매수하면서 지수 상승을 이끌었다.

 

삼성전자(3.45%), SK하이닉스(2.16%), NAVER(3.36%), 삼성SDI(4.49%) 등 시가총액 상위 대형주들이 크게 올라 이날 강세를 주도했다. 삼성전자는 8만1000원으로 마감, 종가 기준 처음으로 8만원을 돌파했다.

 

이경민 대신증권 연구원은 "외환시장에서 원화 강세가 이어지며 외국인 수급에 우호적인 환경이 조성됐다"고 말했다.

 

노동길 NH투자증권 연구원은 "미국의 추가 부양책 기대감으로 달러화가 약세를 보이는 가운데 비달러화 자산 선호가 부각됐다"며 "이런 분위기가 오늘 강세에 영향을 줬다"고 말했다.

 

업종별로는 내년도 주택공급 확대 기대에 건설업이 3.29% 올랐고, 전기전자(3.13%), 전기가스업(3.09%), 기계(2.24%), 서비스업(2.02%) 등이 강세였다. 은행(-0.45%), 보험(-0.05%) 등은 약세였다.

 

코스닥지수는 전날보다 11.01포인트(1.15%) 오른 968.42에 마감했다. 지수는 0.03포인트(0.00%) 내린 957.38로 개장해 장중 상승세를 유지했다. 코스닥시장에선 개인이 1천233억원을 순매수했다. 외국인은 628억원을 기관은 359억원을 각각 순매도했다.

 

코스닥 시총 상위 종목 가운데선 알테오젠(1.41%), 카카오게임즈(1.21%), 에이치엘비(1.20%), 스튜디오드래곤(1.20%) 등이 강세였다. 셀트리온제약(-4.60%), 펄어비스(-4.16%), 씨젠(-3.16%) 등은 약세였다.

 

이날 서울 외환시장에서 원 달러 대비 환율은 전날 종가보다 5.8원 내린 달러당 1086.3원에 거래를 마쳤다.

 

다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위다.

 

[ 코스피 등락율 순위 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
삼아알미늄 11,550 1,650 16.67
녹십자홀딩스 41,500 5,600 15.60
대창 1,540 190 14.07
녹십자홀딩스2우 127,000 14,000 12.39
현대위아 53,500 5,700 11.92
명신산업 45,650 4,650 11.34
제이콘텐트리 37,950 3,700 10.80
인지컨트롤스 14,950 1,450 10.74
아남전자 3,410 265 8.43
삼부토건 4,580 355 8.40
한화투자증권우 3,510 250 7.67
이건산업 10,700 740 7.43
대우건설 4,985 325 6.97
엔케이물산 558 36 6.90
국보 1,805 115 6.80
체시스 1,975 125 6.76
금호전기 3,245 205 6.74
남성 4,225 265 6.69
한화투자증권 2,195 130 6.30
한솔케미칼 196,500 11,500 6.22
이구산업 1,980 115 6.17
현대오토에버 123,500 7,000 6.01
카프로 3,880 215 5.87
팜스코 4,830 265 5.81
GS건설 37,800 2,050 5.73
현대약품 7,720 410 5.61
KR모터스 1,135 60 5.58
우진 4,395 230 5.52
대양금속 3,845 200 5.49
대덕1우 8,690 450 5.46
부산주공 719 37 5.43
서울식품우 5,310 270 5.36
씨에스윈드 177,000 9,000 5.36
남선알미우 46,250 2,350 5.35
티와이홀딩스 27,700 1,400 5.32
비케이탑스 15,900 800 5.30
벽산 2,505 125 5.25
키다리스튜디오 9,830 490 5.25
한미약품 366,500 18,000 5.16
쎌마테라퓨틱스 8,580 420 5.15
디아이 4,775 230 5.06
디아이씨 2,940 140 5.00
JW중외제약우 40,400 1,900 4.94
LG전자우 63,800 3,000 4.93
에쓰씨엔지니어링 6,400 300 4.92
핸즈코퍼레이션 8,340 390 4.91
HSD엔진 8,400 390 4.87
한진중공업 7,320 340 4.87
한솔PNS 1,730 80 4.85

 

[ 코스닥 등락율 순위 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
하나기술 137,800 31,800 30.00
박셀바이오 167,300 38,600 29.99
석경에이티 38,000 8,750 29.91
신성델타테크 10,600 2,420 29.58
네패스 42,500 7,500 21.43
하나마이크론 11,350 1,970 21.00
우리산업 23,800 4,050 20.51
엔젠바이오 31,100 4,750 18.03
넥스틴 169,200 23,900 16.45
티사이언티픽 3,615 450 14.22
나라엠앤디 12,850 1,550 13.72
프리엠스 16,300 1,950 13.59
하이비젼시스템 14,800 1,700 12.98
네패스아크 50,800 5,650 12.51
케이엔제이 14,100 1,550 12.35
지놈앤컴퍼니 79,500 8,600 12.13
대원미디어 9,300 980 11.78
오하임아이엔티 2,820 295 11.68
위지윅스튜디오 6,320 640 11.27
코렌텍 17,400 1,750 11.18
SNK 22,650 2,250 11.03
제이티 12,950 1,250 10.68
평화정공 9,170 870 10.48
코아시아 9,490 890 10.35
우리산업홀딩스 5,760 540 10.34
세진티에스 6,100 570 10.31
유바이오로직스 21,300 1,950 10.08
엔지스테크널러지 6,600 600 10.00
NEW 7,520 670 9.78
위지트 1,520 135 9.75
메이슨캐피탈 428 38 9.74
디앤씨미디어 36,800 3,250 9.69
프리시젼바이오 34,250 3,000 9.60
에이에프더블류 16,050 1,400 9.56
웰크론한텍 3,655 315 9.43
모바일리더 18,750 1,600 9.33
윈텍 3,000 255 9.29
현대바이오 29,200 2,450 9.16
테스나 56,200 4,700 9.13
티엘비 52,500 4,300 8.92
피에스엠씨 1,415 115 8.85
하이텍팜 18,450 1,500 8.85
세원 4,955 395 8.66
네스엠 2,800 220 8.53
파인디지털 7,160 560 8.48
엘비세미콘 14,750 1,150 8.46
세동 1,920 145 8.17
제일전기공업 26,600 2,000 8.13
태광 7,660 570 8.04

 

【 청년일보=강정욱 기자 】




저작권자 © 청년일보 무단전재 및 재배포 금지


관련기사



서울특별시 영등포구 선유로49길 23, 415호 (양평동4가, 아이에스비즈타워2차) 대표전화 : 02-2068-8800 l 팩스 : 02-2068-8778 l 법인명 : (주)팩트미디어(청년일보) l 제호 : 청년일보 l 등록번호 : 서울 아 04706 l 등록일 : 2014-06-24 l 발행일 : 2014-06-24 | 편집국장 : 성기환 | 고문 : 고준호ㆍ오훈택ㆍ고봉중 | 편집·발행인 : 김양규 청년일보 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다. Copyright © 2019 청년일보. All rights reserved. mail to admin@youthdaily.co.kr