【 청년일보 】 코스피가 일주일 만에 최고가를 경신했다.
14일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 2.81포인트(0.09%) 오른 3252.13에 거래를 마쳤다. 사흘 연속 상승하며 지난 7일 기록한 종가 기준 사상 최고치 3252.12를 일주일 만에 0.01포인트 차이로 경신했다. 다만 지난 1월 11일 기록한 장중 기준 최고치(3266.23)에는 못 미쳤다.
이로써 코스피는 지난달 31일 이후 11거래일째 3200선을 유지하고 있다.
이날 코스피는 전장보다 0.28포인트(0.01%) 오른 3249.60으로 시작해 하락했으나, 오후 들어 낙폭을 줄이며 강세로 전환했다. 코스피에서 개인이 3천535억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 234억원, 3천330억원을 각각 순매도했다.
지난주 미국 국채 금리가 안정적인 모습을 보이면서 카카오(5.17%)·네이버(3.89%), 등 인터넷 대표 성장주들이 강세를 보였다.
셀트리온(5.84%)은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 항체 치료제의 글로벌 임상 3상 시험에서 통계적 유의성을 확보했다는 발표에 셀트리온제약(12.82%)·셀트리온헬스케어(4.93%)가 함께 급등했다. 반면 SK하이닉스(-0.78%)·삼성전자(-0.62%) 등 코스피 대장주들은 약세를 보였다.
이경민 대신증권 연구원은 "개인의 현·선물 순매수세가 증시 하단을 지지하는 가운데 6월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 관망심리가 유입됐다"며 "주요 7개국(G7) 정상회담 공동성명에 따른 미·중 갈등 우려가 부각되기도 했으나 시장 영향력은 제한적이었다"고 전했다.
코스닥은 전날보다 6.28포인트(0.63%) 오른 997.41에 마감했다. 이는 지난 4월 28일(998.27) 이후 가장 높은 종가다. 지수는 전장보다 1.67포인트(0.17%) 높은 992.80에 개장해 장 내내 상승 흐름을 이어갔으나 장중 1000선을 돌파하는 데는 실패했다.
코스닥에서 개인이 161억원, 기관이 224억원을 각각 순매수했다. 반면 외국인은 357억원을 순매도했다.
한편 원 달러 대비 환율은 이날 전 거래일보다 5.9원 오른 1116.7원에 거래를 종료했다.
다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위다.
[ 코스피 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
동양우 | 14,300 | ↑ | 3,300 | 30.00 |
동양3우B | 81,900 | ↑ | 18,900 | 30.00 |
화승코퍼레이션 | 2,970 | ↑ | 685 | 29.98 |
동양2우B | 28,650 | ↑ | 6,600 | 29.93 |
대교우B | 4,105 | ↑ | 945 | 29.91 |
무림페이퍼 | 3,855 | ▲ | 745 | 23.95 |
노루홀딩스우 | 112,000 | ▲ | 16,900 | 17.77 |
쌍방울 | 1,070 | ▲ | 161 | 17.71 |
동양 | 2,285 | ▲ | 315 | 15.99 |
화승알앤에이 | 6,610 | ▲ | 760 | 12.99 |
성문전자우 | 11,850 | ▲ | 1,350 | 12.86 |
진원생명과학 | 22,200 | ▲ | 2,150 | 10.72 |
신세계 I&C | 198,500 | ▲ | 19,000 | 10.58 |
대교 | 5,240 | ▲ | 470 | 9.85 |
동양철관 | 1,795 | ▲ | 150 | 9.12 |
노루페인트우 | 39,600 | ▲ | 3,250 | 8.94 |
덕성 | 27,400 | ▲ | 2,050 | 8.09 |
무림P&P | 5,800 | ▲ | 430 | 8.01 |
진흥기업 | 3,075 | ▲ | 220 | 7.71 |
광명전기 | 3,490 | ▲ | 220 | 6.73 |
진흥기업2우B | 20,000 | ▲ | 1,250 | 6.67 |
한솔PNS | 2,560 | ▲ | 160 | 6.67 |
웅진 | 3,390 | ▲ | 210 | 6.60 |
비상교육 | 11,400 | ▲ | 700 | 6.54 |
에이블씨엔씨 | 9,950 | ▲ | 580 | 6.19 |
한전산업 | 8,940 | ▲ | 520 | 6.18 |
평화산업 | 1,735 | ▲ | 100 | 6.12 |
대림통상 | 4,780 | ▲ | 275 | 6.10 |
셀트리온 | 281,000 | ▲ | 15,500 | 5.84 |
대호에이엘 | 4,475 | ▲ | 245 | 5.79 |
대영포장 | 2,755 | ▲ | 150 | 5.76 |
SGC에너지 | 52,600 | ▲ | 2,800 | 5.62 |
크라운해태홀딩스우 | 21,600 | ▲ | 1,150 | 5.62 |
한국주강 | 2,925 | ▲ | 155 | 5.60 |
서연 | 20,450 | ▲ | 1,050 | 5.41 |
대한화섬 | 167,000 | ▲ | 8,500 | 5.36 |
SNT중공업 | 10,450 | ▲ | 530 | 5.34 |
카카오 | 142,500 | ▲ | 7,000 | 5.17 |
국보 | 1,775 | ▲ | 85 | 5.03 |
대덕1우 | 14,950 | ▲ | 700 | 4.91 |
농심 | 316,000 | ▲ | 14,500 | 4.81 |
무학 | 9,620 | ▲ | 440 | 4.79 |
크라운제과우 | 23,000 | ▲ | 1,050 | 4.78 |
LG헬로비전 | 8,250 | ▲ | 360 | 4.56 |
우진 | 8,500 | ▲ | 370 | 4.55 |
고려산업 | 4,335 | ▲ | 185 | 4.46 |
일성건설 | 2,820 | ▲ | 120 | 4.44 |
노루페인트 | 13,450 | ▲ | 550 | 4.26 |
동성케미컬 | 6,400 | ▲ | 260 | 4.23 |
[ 코스닥 등락률 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
신진에스엠 | 10,650 | ↑ | 2,450 | 29.88 |
디지틀조선 | 5,250 | ↑ | 1,205 | 29.79 |
웹스 | 9,090 | ▲ | 1,750 | 23.84 |
웨이브일렉트로 | 12,000 | ▲ | 2,000 | 20.00 |
이루온 | 3,530 | ▲ | 530 | 17.67 |
아이디피 | 9,710 | ▲ | 1,390 | 16.71 |
디자인 | 16,100 | ▲ | 2,050 | 14.59 |
에스에이엠티 | 4,100 | ▲ | 470 | 12.95 |
셀트리온제약 | 156,600 | ▲ | 17,800 | 12.82 |
수성이노베이션 | 2,940 | ▲ | 290 | 10.94 |
무림SP | 3,890 | ▲ | 365 | 10.35 |
서남 | 4,320 | ▲ | 395 | 10.06 |
위즈코프 | 6,870 | ▲ | 610 | 9.74 |
안트로젠 | 70,700 | ▲ | 6,200 | 9.61 |
KG ETS | 13,700 | ▲ | 1,150 | 9.16 |
피제이전자 | 8,690 | ▲ | 710 | 8.90 |
KNN | 2,140 | ▲ | 170 | 8.63 |
베노홀딩스 | 6,720 | ▲ | 530 | 8.56 |
우리손에프앤지 | 2,690 | ▲ | 210 | 8.47 |
액토즈소프트 | 12,950 | ▲ | 1,000 | 8.37 |
휘닉스소재 | 1,320 | ▲ | 100 | 8.20 |
에스씨디 | 2,190 | ▲ | 165 | 8.15 |
디엔에이링크 | 4,165 | ▲ | 310 | 8.04 |
에스피지 | 12,900 | ▲ | 950 | 7.95 |
이그잭스 | 1,910 | ▲ | 140 | 7.91 |
골든센츄리 | 509 | ▲ | 37 | 7.84 |
한국선재 | 5,710 | ▲ | 410 | 7.74 |
광진윈텍 | 5,140 | ▲ | 350 | 7.31 |
아이비김영 | 2,900 | ▲ | 195 | 7.21 |
차바이오텍 | 23,400 | ▲ | 1,550 | 7.09 |
SK5호스팩 | 2,500 | ▲ | 165 | 7.07 |
코프라 | 6,680 | ▲ | 440 | 7.05 |
아스타 | 6,140 | ▲ | 400 | 6.97 |
상상인인더스트리 | 1,385 | ▲ | 90 | 6.95 |
티비씨 | 1,710 | ▲ | 110 | 6.88 |
자이언트스텝 | 43,600 | ▲ | 2,700 | 6.60 |
피피아이 | 7,260 | ▲ | 440 | 6.45 |
박셀바이오 | 96,500 | ▲ | 5,800 | 6.39 |
글로본 | 4,515 | ▲ | 265 | 6.24 |
엑사이엔씨 | 2,010 | ▲ | 115 | 6.07 |
아시아종묘 | 7,190 | ▲ | 410 | 6.05 |
듀오백 | 4,150 | ▲ | 235 | 6.00 |
슈프리마아이디 | 19,650 | ▲ | 1,100 | 5.93 |
디케이앤디 | 12,550 | ▲ | 700 | 5.91 |
바이오다인 | 47,550 | ▲ | 2,550 | 5.67 |
대원미디어 | 35,850 | ▲ | 1,900 | 5.60 |
서부T&D | 10,100 | ▲ | 530 | 5.54 |
WI | 1,635 | ▲ | 85 | 5.48 |
씨젠 | 65,800 | ▲ | 3,400 | 5.45 |
【 청년일보=강정욱 기자 】