【 청년일보 】 바이오시밀러 기업 에이프로젠이 기업가치 1조원 이상 비상장 벤처기업을 의미하는 '유니콘 기업' 명단에 이름을 올리자 계열사 주가가 11일 이틀째 상한가를 기록했다.
이날 코스닥시장에서 에이프로젠의 계열회사인 에이프로젠 H&G[109960](에이프로젠헬스케어앤게임즈)는 전 거래일 대비 가격제한폭(29.37%)까지 오른 1천원에 마감했다.
에이프로젠의 자회사인 에이프로젠제약[003060]도 5.56% 올랐다.
반면 다른 계열사인 에이프로젠 KIC[007460]는 5.75% 내렸다.
전날 중소벤처기업부는 에이프로젠이 미국 시장조사업체 CB인사이트의 유니콘 기업 명단에 등재됐다고 밝혔다.
국내에서 유니콘 기업 명단에 이름을 올린 기업은 에이프로젠을 포함해 쿠팡, 옐로모바일, 비바리퍼블리카, 우아한형제들 등 11곳이다.
이날 증시에서 에스디시스템, 에스텍파마, 럭슬, 에이프로젠 H&G 등이 상한가로 마감했다.
▲ 11일 코스피, 코스닥 상승율 상위 종목
| 종목명 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) |
| 에스디시스템 | 3,575 | 825 | 30.00 |
| 에스텍파마 | 14,100 | 3,250 | 29.95 |
| 럭슬 | 497 | 114 | 29.77 |
| 에이프로젠 H&G | 1,000 | 227 | 29.37 |
| 두산솔루스2우B | 18,200 | 3,100 | 20.53 |
| 코스모화학 | 6,410 | 1,080 | 20.26 |
| 셀바스헬스케어 | 2,595 | 375 | 16.89 |
| 피씨디렉트 | 12,700 | 1,750 | 15.98 |
| 두산퓨얼셀2우B | 10,900 | 1,460 | 15.47 |
| 화신테크 | 2,300 | 255 | 12.47 |
| 테라셈 | 2,620 | 275 | 11.73 |
| 수산중공업 | 1,640 | 170 | 11.56 |
| 엔지스테크널러지 | 6,700 | 690 | 11.48 |
| 티에스이 | 12,300 | 1,100 | 9.82 |
| 와이엔텍 | 10,600 | 930 | 9.62 |
| 중앙오션 | 2,010 | 175 | 9.54 |
| 디이엔티 | 3,000 | 255 | 9.29 |
| 미래에셋벤처투자 | 4,650 | 390 | 9.15 |
| 대양금속 | 18,250 | 1,500 | 8.96 |
| 엠에스오토텍 | 5,640 | 460 | 8.88 |
| 인프라웨어 | 1,600 | 130 | 8.84 |
| 대신 2X 니켈선물 ETN | 11,785 | 945 | 8.72 |
| 아시아나IDT | 26,800 | 2,100 | 8.50 |
| 신스타임즈 | 7,660 | 600 | 8.50 |
| 에이비프로바이오 | 861 | 66 | 8.30 |
| 코맥스 | 4,570 | 345 | 8.17 |
| 코렌 | 1,805 | 135 | 8.08 |
| 한일진공 | 1,090 | 80 | 7.92 |
| 서원 | 2,190 | 155 | 7.62 |
| 액트로 | 13,800 | 950 | 7.39 |
| 피엔티 | 7,000 | 470 | 7.20 |
| 필링크 | 1,480 | 95 | 6.86 |
| SBI핀테크솔루션즈 | 10,900 | 700 | 6.86 |
| 텔콘RF제약 | 8,010 | 510 | 6.80 |
| 에프엔에스테크 | 7,500 | 460 | 6.53 |
| 우리조명 | 1,145 | 70 | 6.51 |
| 케이피엠테크 | 1,160 | 70 | 6.42 |
| 에스엠코어 | 10,250 | 610 | 6.33 |
| 피앤이솔루션 | 10,250 | 610 | 6.33 |
| 코오롱머티리얼 | 1,520 | 90 | 6.29 |
| 아스타 | 5,570 | 320 | 6.10 |
| 아이원스 | 4,875 | 275 | 5.98 |
| 한국화장품 | 9,320 | 520 | 5.91 |
| 피제이메탈 | 2,560 | 140 | 5.79 |
| 세화피앤씨 | 2,835 | 155 | 5.78 |
| 트루윈 | 6,230 | 340 | 5.77 |
| 삼성출판사 | 22,050 | 1,200 | 5.76 |
| KH바텍 | 21,150 | 1,150 | 5.75 |
| 에이프로젠제약 | 1,520 | 80 | 5.56 |
| 연이정보통신 | 8,040 | 420 | 5.51 |
| 금호에이치티 | 5,570 | 290 | 5.49 |
| S&K폴리텍 | 7,700 | 400 | 5.48 |
| 해마로푸드서비스 | 2,555 | 130 | 5.36 |
| 위메이드 | 31,600 | 1,600 | 5.33 |
| 현대에너지솔루션 | 14,000 | 700 | 5.26 |
| 캠시스 | 2,705 | 135 | 5.25 |
| 인터로조 | 27,100 | 1,350 | 5.24 |
| 서부T&D | 8,640 | 430 | 5.24 |
| 삼성 레버리지 천연가 | 6,830 | 335 | 5.16 |
| 엑사이엔씨 | 1,835 | 90 | 5.16 |
| 배럴 | 11,350 | 550 | 5.09 |
| 큐로컴 | 1,765 | 85 | 5.06 |
| 신한 레버리지 천연가 | 6,415 | 305 | 4.99 |
| 한국화장품제조 | 29,750 | 1,400 | 4.94 |
| 두올산업 | 1,495 | 70 | 4.91 |
| 오이솔루션 | 53,900 | 2,500 | 4.86 |
| 아톤 | 36,700 | 1,700 | 4.86 |
| 루미마이크로 | 2,660 | 120 | 4.72 |
| 금양 | 2,445 | 110 | 4.71 |
| 자이글 | 6,040 | 270 | 4.68 |
| 한솔씨앤피 | 7,850 | 350 | 4.67 |
| 동진쎄미켐 | 15,100 | 650 | 4.50 |
| 코미팜 | 14,000 | 600 | 4.48 |
| 금호석유우 | 32,900 | 1,400 | 4.44 |
| 제이에스코퍼레이션 | 11,850 | 500 | 4.41 |
| 후성 | 7,830 | 330 | 4.40 |
| 남화산업 | 14,250 | 600 | 4.40 |
| 뉴파워프라즈마 | 4,400 | 185 | 4.39 |
| 메리츠금융지주 | 11,900 | 500 | 4.39 |
| 부국철강 | 5,280 | 220 | 4.35 |
| 엠씨넥스 | 34,650 | 1,400 | 4.21 |
| 오션브릿지 | 9,460 | 380 | 4.19 |
| 아미코젠 | 23,850 | 950 | 4.15 |
| 두산퓨얼셀 | 8,290 | 330 | 4.15 |
| 만도 | 36,750 | 1,450 | 4.11 |
| 제노레이 | 21,550 | 850 | 4.11 |
| 미스터블루 | 7,860 | 310 | 4.11 |
| 하나마이크론 | 4,980 | 195 | 4.08 |
| 네패스 | 23,150 | 900 | 4.04 |
| 넷게임즈 | 8,010 | 310 | 4.03 |
| 셀리드 | 25,900 | 1,000 | 4.02 |
| 코스메카코리아 | 11,750 | 450 | 3.98 |
| 롯데관광개발 | 13,100 | 500 | 3.97 |
| 에이스토리 | 8,400 | 320 | 3.96 |
| 에너토크 | 3,680 | 140 | 3.95 |
| 금호석유 | 74,100 | 2,800 | 3.93 |
| 펌텍코리아 | 18,600 | 700 | 3.91 |
| 제이씨케미칼 | 5,340 | 200 | 3.89 |
| 모다이노칩 | 3,480 | 130 | 3.88 |
| GH신소재 | 3,080 | 115 | 3.88 |
【 청년일보=정준범 기자 】
















