【 청년일보 】 카카오 신고가가 25일에도 거침없이 지속되고 있다.
이날 카카오[035720]는 전 거래일보다 8.50%(2만1000원) 급등한 26만 8000원에 거래를 마쳤다.
4거래일 연속 상승세로 또다시 역대 최고가를 갱신했다.
특히, 지난 22일 종가 기준으로 현대차[005380]를 제치고 시가총액 9위(우선주 제외)에 오른 데 이어 이날 한 계단 더 상승, 장중 8위까지 올라갔다.
이날 급등에 힘입어 시가총액은 23조 3347억원으로 늘었다. 0.21% 상승에 그친 LG생활건강[051900](21조 8655억원)마저 따라잡았다.
올해 초만 해도 코스피 시총 20위권에 머물렀던 카카오는 지난 13일 처음 10위 이내에 진입한 이후 시가총액 7위인 삼성SDI[006400](23조 9301억원)도 위협할 기세로 몸집을 키워가고 있다.
코로나 바이러스 감염증(이하 코로나19) 사태 이후 비대면 서비스 성장이 가속화되는 가운데 카카오가 신사업을 중심으로 수익성 개선이 이어질 것이라는 기대감이 작용한 것으로 분석된다.
카카오는 올해 1분기 코로나19 여파 속에서도 연결 기준 매출 8684억원, 영업이익 882억원으로 역대 최고 실적을 발표한 바 있다.
한편, 네이버[035420]는 이날 4.56% 상승하며 24만 1000원에 마감됐다.
다음은 그 외 특징주 등락율[종가기준]이다.
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락 | 등락률 |
브리지텍 | 3,700 | ▲ | 700 | 23.33 |
휴네시온 | 6,120 | ▲ | 1,155 | 23.26 |
한국정보인증 | 7,170 | ▲ | 1,330 | 22.77 |
카페24 | 61,800 | ▲ | 8,800 | 16.60 |
서원인텍 | 7,110 | ▲ | 1,000 | 16.37 |
고려제약 | 10,550 | ▲ | 1,460 | 16.06 |
SGA솔루션즈 | 1,160 | ▲ | 150 | 14.85 |
파라텍 | 6,070 | ▲ | 760 | 14.31 |
한국전자인증 | 7,920 | ▲ | 990 | 14.29 |
에코프로비엠 | 113,500 | ▲ | 13,500 | 13.50 |
대원산업 | 5,100 | ▲ | 600 | 13.33 |
제이브이엠 | 37,400 | ▲ | 4,300 | 12.99 |
SGA | 752 | ▲ | 85 | 12.74 |
유니테스트 | 15,700 | ▲ | 1,750 | 12.54 |
뉴트리 | 32,150 | ▲ | 3,400 | 11.83 |
한컴위드 | 3,325 | ▲ | 345 | 11.58 |
오텍 | 12,600 | ▲ | 1,300 | 11.50 |
파나진 | 3,660 | ▲ | 375 | 11.42 |
플레이위드 | 16,300 | ▲ | 1,650 | 11.26 |
빛샘전자 | 5,750 | ▲ | 580 | 11.22 |
대한광통신 | 3,950 | ▲ | 395 | 11.11 |
골프존 | 71,500 | ▲ | 7,100 | 11.02 |
포시에스 | 7,120 | ▲ | 700 | 10.90 |
라온시큐어 | 4,470 | ▲ | 425 | 10.51 |
NHN한국사이버결제 | 54,000 | ▲ | 5,100 | 10.43 |
하나마이크론 | 5,410 | ▲ | 505 | 10.30 |
대보마그네틱 | 27,200 | ▲ | 2,500 | 10.12 |
SKC 솔믹스 | 3,300 | ▲ | 300 | 10.00 |
천보 | 84,200 | ▲ | 7,600 | 9.92 |
에스에스알 | 6,780 | ▲ | 610 | 9.89 |
【 청년일보=김유진 기자 】