2024.04.26 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시 마감] 코스피, 코스닥 하락율 상위종목..인트로메딕 급락

 

【 청년일보 】 시가총액 1위 종목인 삼성전자가 2.8% 하락하며 지수를 끌어내렸다.   20일 코스피 지수는 1.3% 하락한 2,125.32로 마감했다.  전일보다는 27.92포인트 하락했다.  코스닥도 1.91% 하락한 649.87포인트로 마감했다. 

 

코스피, 코스닥 종목중 인트로메딕이 21.45% 하락해 가장 큰 하락폭을 보였으며, 국일제지, 남선알미우 등도 큰 폭 하락했다. 

 

 

▲ 20일  코스피, 코스닥 하락율 상위 종목

종목명 현재가 등락폭 등락율(%)
인트로메딕 5,200 1,420 21.45
국일제지 6,980 1,230 14.98
남선알미우 22,750 3,950 14.79
아이큐어 32,400 4,650 12.55
데일리블록체인 753 107 12.44
한창 3,000 415 12.15
성안 487 66 11.93
엘엠에스 19,150 2,450 11.34
남선알미늄 3,290 410 11.08
큐로컴 1,510 175 10.39
에이프로젠 KIC 2,415 270 10.06
흥아해운 718 78 9.8
모바일어플라이언스 4,745 505 9.62
큐에스아이 10,350 1,100 9.61
메가엠디 3,555 360 9.2
알테오젠 43,800 4,200 8.75
에스앤더블류 3,625 340 8.58
한류AI센터 1,125 105 8.54
케이엔제이 9,980 920 8.44
신화인터텍 3,375 305 8.29
코리아써우 3,330 300 8.26
코리아써키트 9,790 860 8.08
SM Life Design 2,465 215 8.02
오리콤 5,290 460 8
에스티큐브 11,600 1,000 7.94
대유에이피 8,030 690 7.91
SIMPAC 3,090 260 7.76
에이비프로바이오 836 70 7.73
에스티아이 17,600 1,450 7.61
제이엠아이 1,345 110 7.56
바이오솔루션 32,550 2,650 7.53
마이크로컨텍솔 3,095 250 7.47
에이프로젠제약 1,120 90 7.44
영화테크 10,600 850 7.42
갤럭시아에스엠 1,685 135 7.42
우진비앤지 2,390 190 7.36
네이블 5,070 400 7.31
아세아텍 3,930 310 7.31
멜파스 1,930 150 7.21
디지캡 3,985 305 7.11
지엔코 1,255 95 7.04
APS홀딩스 9,670 730 7.02
유신 20,550 1,550 7.01
윌링스 12,150 900 6.9
테라셈 2,720 200 6.85
인터플렉스 15,650 1,150 6.85
녹십자랩셀 32,700 2,400 6.84
코리아써키트2우B 4,325 315 6.79
동일고무벨트 5,770 420 6.79
에이비엘바이오 19,300 1,400 6.76
휴네시온 4,895 355 6.76
인탑스 14,500 1,050 6.75
AP시스템 29,450 2,100 6.66
이그잭스 1,405 100 6.64
한솔PNS 1,690 120 6.63
메가스터디 12,000 850 6.61
블러썸엠앤씨 7,210 510 6.61
티로보틱스 11,400 800 6.56
하이로닉 5,150 360 6.53
이수앱지스 6,730 470 6.53
우노앤컴퍼니 3,630 250 6.44
삼륭물산 10,200 700 6.42
테스 20,450 1,400 6.41
미래나노텍 3,360 230 6.41
바른손이앤에이 1,610 110 6.4
풍강 3,150 215 6.39
백광소재 4,150 280 6.32
에스모 머티리얼즈 1,340 90 6.29
에이프로젠 H&G 630 42 6.25
아이텍 6,000 400 6.25
엑세스바이오 2,250 150 6.25
이에스브이 181 12 6.22
GST 9,100 600 6.19
한국바이오젠 6,900 450 6.12
와이비엠넷 3,945 255 6.07
한일진공 1,085 70 6.06
플레이위드 17,900 1,150 6.04
디알젬 7,820 500 6.01
영우디에스피 1,800 115 6.01
동양피엔에프 10,200 650 5.99
한창제지 2,910 185 5.98
KH바텍 18,900 1,200 5.97
엑시콘 6,020 380 5.94
디케이티 15,100 950 5.92
알로이스 2,635 165 5.89
에이치엘사이언스 56,400 3,500 5.84
두산솔루스2우B 17,000 1,050 5.82
라온피플 17,850 1,100 5.8
신한 레버리지 WTI원 11,070 680 5.79
액트로 11,400 700 5.79
삼성 레버리지 WTI원 13,450 825 5.78
녹십자셀 41,600 2,550 5.78
코리아에스이 1,310 80 5.76
KOSEF 코스닥150선물 3,280 200 5.75
일야 1,645 100 5.73
동양네트웍스 560 34 5.72
머큐리 8,400 510 5.72
포비스티앤씨 1,565 95 5.72
휠라코리아 54,500 3,300 5.71
KNN 1,160 70 5.69

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너