2024.04.27 (토)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

올들어 금융주 주가 '울상'...하락율 1위 롯데손해보험 22.41% ↓

하락율 2위, 한화손해보험 19.47% ↓
하락율 3위, 한화생명 19.26% ↓

 

 

【 청년일보 】 올해 들어 금융주의 주가가 맥을 못추고 있다. 

 

은행, 증권, 보험주를 대상으로 올해의 주가 등락율을 살펴본 결과 보험업종의 하락율이 특히 큰 것으로 나타났다.

 

가장 큰 폭의 하락율을 보인 종목으로는 롯데손해보험으로 올 한해 465원 (22.41%) 하락했다. 

 

하락율 2위로는 한화손해보험으로 올해 550원 (19.47%) 하락한  2,275원으로 마감했으며, 3위는 한화생명으로 445원 (19.26%) 하락한  1,865원으로 마감했다. 

 

금융주 시가총액 상위 종목인 신한지주는 올해 7700원 (17.76%) 하락했다. 

 

기업은행의 하락세도 두드러졌다. 기업은행은 16.10% 하락하며  11년만에 1만원대 밑으로 떨어졌다.   

 

우리금융지주도 1만원선이 깨졌으며, 올해만 15.43% 하락해 시가총액 7조원 붕괴를 걱정해야 할 처지가 됐다. 

 

증권업종에서는 라임자산운용 불완전판매 관련 고소를 당한 대신증권이 15.90% 하락했다. 

 

[표] 2020년 10% 이상 하락한 금융주 

종목명 2019.12.30 2020.02.21

올해

등락폭

올해

등락율

시총(조)
롯데손해보험 2,075 1,610 -465 -22.41% 0.50
한화손해보험 2,825 2,275 -550 -19.47% 0.27
한화생명 2,310 1,865 -445 -19.26% 1.62
현대해상 26,950 21,950 -5,000 -18.55% 1.96
DB손해보험 52,300 42,750 -9,550 -18.26% 3.03
신한지주 43,350 35,650 -7,700 -17.76% 17.20
메리츠화재 17,850 14,750 -3,100 -17.37% 1.68
기업은행 11,800 9,900 -1,900 -16.10% 5.71
대신증권 11,950 10,050 -1,900 -15.90% 0.51
NH투자증권 12,700 10,700 -2,000 -15.75% 3.01
우리금융지주 11,600 9,810 -1,790 -15.43% 7.09
삼성화재 243,500 206,000 -37,500 -15.40% 9.76
BNK금융지주 7,660 6,510 -1,150 -15.01% 2.12
KB금융 47,650 41,150 -6,500 -13.64% 17.11
삼성생명 74,500 65,000 -9,500 -12.75% 13.00
동양생명 4,000 3,505 -495 -12.38% 0.57
미래에셋대우 7,550 6,700 -850 -11.26% 4.41
하나금융지주 36,900 32,900 -4,000 -10.84% 9.88
현대차증권 10,050 8,970 -1,080 -10.75% 0.26
교보증권 9,220 8,260 -960 -10.41% 0.30
유안타증권 2,865 2,570 -295 -10.30% 0.51
키움증권 79,500 71,400 -8,100 -10.19% 1.58
한화손해보험 2,825 2,275 -550 -19.47% 0.27
한화생명 2,310 1,865 -445 -19.26% 1.62
현대해상 26,950 21,950 -5,000 -18.55% 1.96
DB손해보험 52,300 42,750 -9,550 -18.26% 3.03
신한지주 43,350 35,650 -7,700 -17.76% 17.20
메리츠화재 17,850 14,750 -3,100 -17.37% 1.68
기업은행 11,800 9,900 -1,900 -16.10% 5.71
대신증권 11,950 10,050 -1,900 -15.90% 0.51
NH투자증권 12,700 10,700 -2,000 -15.75% 3.01
우리금융지주 11,600 9,810 -1,790 -15.43% 7.09
삼성화재 243,500 206,000 -37,500 -15.40% 9.76
BNK금융지주 7,660 6,510 -1,150 -15.01% 2.12
KB금융 47,650 41,150 -6,500 -13.64% 17.11
삼성생명 74,500 65,000 -9,500 -12.75% 13.00
동양생명 4,000 3,505 -495 -12.38% 0.57
미래에셋대우 7,550 6,700 -850 -11.26% 4.41
하나금융지주 36,900 32,900 -4,000 -10.84% 9.88
현대차증권 10,050 8,970 -1,080 -10.75% 0.26
교보증권 9,220 8,260 -960 -10.41% 0.30
유안타증권 2,865 2,570 -295 -10.30% 0.51
키움증권 79,500 71,400 -8,100 -10.19% 1.58

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너