2024.06.18 (화)

  • 맑음동두천 21.7℃
  • 맑음강릉 27.7℃
  • 맑음서울 23.6℃
  • 맑음대전 22.1℃
  • 맑음대구 25.0℃
  • 맑음울산 23.9℃
  • 맑음광주 21.7℃
  • 맑음부산 23.7℃
  • 맑음고창 21.7℃
  • 맑음제주 22.6℃
  • 맑음강화 21.1℃
  • 맑음보은 19.6℃
  • 맑음금산 19.3℃
  • 맑음강진군 22.3℃
  • 맑음경주시 25.8℃
  • 맑음거제 22.1℃
기상청 제공

[2020. 3. 23. Closing] KOSPI 200 Price List

 

SEOUL, March 23 [Youthdaily] Monday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.

 

Issue Name 종목명 Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 18,800 -1500 -7.39%
AK Holdings AK홀딩스 14,800 -800 -5.13%
AmoreG 아모레G 43,850 -5300 -10.78%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 159,500 -6000 -3.63%
BGF BGF 2,720 -240 -8.11%
BGF Retail BGF리테일 116,000 -5500 -4.53%
Binggrae 빙그레 36,000 -3000 -7.69%
BNK Financial Group BNK금융지주 3,650 -320 -8.06%
BoryungPharm 보령제약 8,550 -850 -9.04%
BukwangPharm 부광약품 16,850 -850 -4.80%
Celltrion 셀트리온 175,000 22500 14.75%
CheilWorldwide 제일기획 12,050 -1250 -9.40%
CHONGKUNDANG 종근당 61,300 -3900 -5.98%
CJ CJ 53,100 -4700 -8.13%
CJ CGV CJ CGV 14,150 -1500 -9.58%
CJ CheilJedang CJ제일제당 172,500 -15500 -8.24%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 132,000 -1500 -1.12%
COSMAX 코스맥스 60,700 -5600 -8.45%
COWAY 코웨이 48,250 -6350 -11.63%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 65,800 -5100 -7.19%
DaeduckElec 대덕전자 6,200 -560 -8.28%
DAEKYO 대교 3,075 -185 -5.67%
DaelimInd 대림산업 52,500 -4100 -7.24%
Daesang 대상 13,750 -750 -5.17%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 67,900 1300 1.95%
DB HiTek DB하이텍 17,750 450 2.60%
DB INSURANCE DB손해보험 28,250 -350 -1.22%
DHICO 두산중공업 2,470 -190 -7.14%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 70,000 -1800 -2.51%
Donga ST 동아에스티 66,200 -5000 -7.02%
DongkukStlMill 동국제강 3,030 -470 -13.43%
DONGSUH 동서 15,500 450 2.99%
DongwonF&B 동원F&B 131,500 -8500 -6.07%
DOOSAN 두산 27,050 -900 -3.22%
Doosan Bobcat 두산밥캣 14,300 -400 -2.72%
DSINFRA 두산인프라코어 2,535 -255 -9.14%
DSME 대우조선해양 11,200 -1250 -10.04%
DWEC 대우건설 2,275 -255 -10.08%
DWS 동원시스템즈 13,200 -2250 -14.56%
emart 이마트 97,900 -7100 -6.76%
Fila Holdings 휠라홀딩스 19,500 -1750 -8.24%
FOOSUNG 후성 5,010 -280 -5.29%
GC Corp 녹십자 109,500 -3000 -2.67%
GCH Corp 녹십자홀딩스 15,850 -1650 -9.43%
GKL GKL 10,900 -1650 -13.15%
GS GS 32,600 -3150 -8.81%
GS E&C GS건설 15,900 -1800 -10.17%
GS Retail GS리테일 25,950 -2550 -8.95%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 25,450 -950 -3.60%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 18,450 -2200 -10.65%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 15,400 -1200 -7.23%
Hanchem 한솔케미칼 69,700 -4400 -5.94%
Handsome 한섬 17,000 -4650 -21.48%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 16,250 -1450 -8.19%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 7,490 -1170 -13.51%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 15,600 -1200 -7.14%
HankookShellOil 한국쉘석유 206,000 -15000 -6.79%
Hanmi Science 한미사이언스 19,550 -1300 -6.24%
HanmiPharm 한미약품 215,500 -11500 -5.07%
Hanon Systems 한온시스템 8,590 -730 -7.83%
Hansae 한세실업 7,020 -930 -11.70%
Hanssem 한샘 46,850 -6950 -12.92%
Hanwha 한화 12,050 -1700 -12.36%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 15,000 -1750 -10.45%
HANWHA LIFE 한화생명 895 -63 -6.58%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 9,410 -1090 -10.38%
HDC HOLDINGS HDC 6,880 -470 -6.39%
HDC-OP HDC현대산업개발 14,000 -2000 -12.50%
HITEJINRO 하이트진로 21,700 -2500 -10.33%
HtlShilla 호텔신라 61,800 -5900 -8.71%
Huchems 휴켐스 12,250 -950 -7.20%
Hyosung 효성 51,200 -5900 -10.33%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 8,950 -1100 -10.95%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 160,500 -22500 -12.30%
Hyundai M&F INS 현대해상 18,300 -150 -0.81%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 9,290 -410 -4.23%
HYUNDAI STEEL 현대제철 13,150 -550 -4.01%
HYUNDAI WIA 현대위아 20,500 -3000 -12.77%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 53,000 -7800 -12.83%
HyundaiElev 현대엘리베이 41,450 1200 2.98%
HyundaiEng&Const 현대건설 19,550 -1650 -7.78%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 73,300 -7700 -9.51%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 5,070 -180 -3.43%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 45,050 -3450 -7.11%
HYUNDAILIVART 현대리바트 5,680 -530 -8.53%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 21,250 -1750 -7.61%
HyundaiMtr 현대차 68,900 -2200 -3.09%
IBK 기업은행 6,130 -490 -7.40%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 23,900 -1150 -4.59%
IlyangPharm 일양약품 27,650 -150 -0.54%
INNOCEAN 이노션 43,250 -2800 -6.08%
IS DONGSEO 아이에스동서 18,450 -1500 -7.52%
JW HOLDINGS JW홀딩스 3,700 -300 -7.50%
JWPHARMA JW중외제약 19,650 -1050 -5.07%
Kakao 카카오 143,500 -6000 -4.01%
KAL 대한항공 14,300 -950 -6.23%
Kangwonland 강원랜드 16,250 -1150 -6.61%
KBFinancialGroup KB금융 27,650 -3200 -10.37%
KCC KCC 107,000 -17000 -13.71%
KEPCO 한국전력 17,300 0 0.00%
KEPCO E&C 한전기술 13,100 -900 -6.43%
KEPCO KPS 한전KPS 24,750 -2150 -7.99%
KiaMtr 기아차 21,500 -2650 -10.97%
KIH 한국금융지주 32,000 -5050 -13.63%
KISWire 고려제강 11,450 -250 -2.14%
Kogas 한국가스공사 18,300 -1050 -5.43%
KOLMAR KOREA 한국콜마 31,400 -1900 -5.71%
KOLON IND 코오롱인더 21,100 -2350 -10.02%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 16,350 -1650 -9.17%
KorElecTerm 한국단자 20,950 -3600 -14.66%
KorZinc 고려아연 295,000 0 0.00%
KPIC 대한유화 66,200 -2800 -4.06%
KSOE 한국조선해양 68,600 -8400 -10.91%
KT KT 17,650 -1250 -6.61%
KT&G KT&G 63,600 -4300 -6.33%
KumhoPetrochem 금호석유 54,900 -2200 -3.85%
KUMHOTIRE 금호타이어 2,730 -300 -9.90%
L&L 락앤락 6,580 -640 -8.86%
LF LF 9,250 -1050 -10.19%
LG Corp. LG 46,250 -2250 -4.64%
LG Display LG디스플레이 9,370 -930 -9.03%
LG HAUSYS LG하우시스 33,550 -3200 -8.71%
LG Innotek LG이노텍 91,300 -7800 -7.87%
LG Uplus LG유플러스 9,470 -330 -3.37%
LGCHEM LG화학 268,000 -4500 -1.65%
LGELECTRONICS LG전자 41,850 -3250 -7.21%
LGH&H LG생활건강 1,066,000 -44000 -3.96%
LGInt LG상사 6,710 -1190 -15.06%
LIG Nex1 LIG넥스원 16,550 -850 -4.89%
LOTTE 롯데지주 21,100 -300 -1.40%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 137,500 -10000 -6.78%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 24,950 -1950 -7.25%
LOTTE Himart 롯데하이마트 11,250 -1150 -9.27%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 58,300 -5100 -8.04%
LotteChilsung 롯데칠성 87,200 -7300 -7.72%
LotteFood 롯데푸드 211,500 -8000 -3.64%
LS LS 24,100 -2700 -10.07%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 26,600 -3050 -10.29%
MANDO 만도 16,950 -1450 -7.88%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,200 -230 -9.47%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 3,595 -390 -9.79%
Mobis 현대모비스 133,500 -7000 -4.98%
NamhaeChem 남해화학 4,695 -285 -5.72%
NamyangDairy 남양유업 255,000 -14000 -5.20%
NAVER NAVER 143,000 -11000 -7.14%
NCsoft 엔씨소프트 572,000 5000 0.88%
Netmarble 넷마블 91,900 -1600 -1.71%
NEXENTIRE 넥센타이어 3,900 -725 -15.68%
NHIS NH투자증권 6,310 -910 -12.60%
Nongshim 농심 257,000 -5000 -1.91%
OCI OCI 27,100 -3200 -10.56%
ORION 오리온 94,700 -7300 -7.16%
ORION Holdings 오리온홀딩스 10,700 -1000 -8.55%
Ottogi 오뚜기 435,500 -27500 -5.94%
PanOcean 팬오션 2,470 -210 -7.84%
POONGSAN 풍산 14,150 -1850 -11.56%
POSCO POSCO 138,000 -6500 -4.50%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 8,700 -1030 -10.59%
S&T MOTIV S&T모티브 25,500 -2000 -7.27%
S-1 에스원 73,800 -10600 -12.56%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 436,000 6000 1.40%
SAMSUNG C&T 삼성물산 74,500 -6000 -7.45%
SAMSUNG CARD 삼성카드 25,150 -2150 -7.88%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 36,500 2550 7.51%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 218,500 2000 0.92%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 137,000 -8000 -5.52%
SamsungElec 삼성전자 42,500 -2900 -6.39%
SamsungElecMech 삼성전기 89,200 -7200 -7.47%
SamsungEng 삼성엔지니어링 7,070 -560 -7.34%
SamsungF&MIns 삼성화재 137,500 8000 6.18%
SamsungHvyInd 삼성중공업 3,115 -365 -10.49%
SamsungSecu 삼성증권 20,800 -3100 -12.97%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 32,500 -3900 -10.71%
SBC 세아베스틸 5,360 -480 -8.22%
SGBC 세방전지 23,000 -3000 -11.54%
ShinhanGroup 신한지주 22,200 -2000 -8.26%
Shinsegae 신세계 206,500 -17500 -7.81%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 178,500 -22000 -10.97%
SK SK 108,000 -13500 -11.11%
SK Discovery SK디스커버리 15,700 -1300 -7.65%
SK hynix SK하이닉스 69,400 -5400 -7.22%
SK Innovation SK이노베이션 60,300 -4500 -6.94%
SKC SKC 30,250 -1850 -5.76%
SKCHEM SK케미칼 63,400 600 0.96%
SKNetworks SK네트웍스 4,625 -20 -0.43%
SKTelecom SK텔레콤 165,500 -9500 -5.43%
SLCORP 에스엘 9,200 -500 -5.15%
S-Oil S-Oil 48,500 -4200 -7.97%
SPC SAMLIP SPC삼립 40,650 -3050 -6.98%
SsangyongCement 쌍용양회 4,470 -210 -4.49%
SsangyongMtr 쌍용차 1,125 -95 -7.79%
SYC 삼양사 23,300 -1900 -7.54%
TaekwangInd 태광산업 506,000 -73000 -12.61%
TONGYANG 동양 766 -25 -3.16%
UNID 유니드 30,850 -50 -0.16%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 6,560 -880 -11.83%
Youngone Corp 영원무역 18,450 -2400 -11.51%
Youngpoong 영풍 384,000 -53500 -12.23%
Yuhan 유한양행 195,000 -5000 -2.50%
YUNGJIN PHARM 영진약품 3,830 -150 -3.77%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너