2024.04.29 (월)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[2020. 4. 8. Closing] KOSPI 200 Price List

 

 

SEOUL, April 8 [Youthdaily] Wednesday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 

 

Issue Name Issue Name_K Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 25,600 150 0.59%
AK Holdings AK홀딩스 21,650 1050 5.10%
AmoreG 아모레G 59,200 5100 9.43%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 171,500 1500 0.88%
BGF BGF 4,325 95 2.25%
BGF Retail BGF리테일 148,000 -500 -0.34%
Binggrae 빙그레 53,600 -500 -0.92%
BNK Financial Group BNK금융지주 4,580 -75 -1.61%
BoryungPharm 보령제약 12,750 -200 -1.54%
BukwangPharm 부광약품 22,950 -1100 -4.57%
Celltrion 셀트리온 207,000 -3000 -1.43%
CheilWorldwide 제일기획 16,500 -800 -4.62%
CHONGKUNDANG 종근당 89,500 0 0.00%
CJ CJ 72,000 1300 1.84%
CJ CGV CJ CGV 22,050 1750 8.62%
CJ CheilJedang CJ제일제당 243,500 -4500 -1.81%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 136,000 1000 0.74%
COSMAX 코스맥스 83,400 -400 -0.48%
COWAY 코웨이 64,300 -100 -0.16%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 86,000 500 0.58%
DaeduckElec 대덕전자 8,210 -150 -1.79%
DAEKYO 대교 4,770 -115 -2.35%
DaelimInd 대림산업 74,200 -1000 -1.33%
Daesang 대상 18,800 -300 -1.57%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 93,900 -1100 -1.16%
DB HiTek DB하이텍 23,750 300 1.28%
DB INSURANCE DB손해보험 35,050 -500 -1.41%
DHICO 두산중공업 3,730 -35 -0.93%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 85,800 -1400 -1.61%
Donga ST 동아에스티 83,700 -1300 -1.53%
DongkukStlMill 동국제강 3,790 -55 -1.43%
DONGSUH 동서 16,450 -300 -1.79%
DongwonF&B 동원F&B 181,500 -5000 -2.68%
DOOSAN 두산 38,200 1350 3.66%
Doosan Bobcat 두산밥캣 21,000 -550 -2.55%
DSINFRA 두산인프라코어 4,365 -85 -1.91%
DSME 대우조선해양 15,100 -150 -0.98%
DWEC 대우건설 3,115 95 3.15%
DWS 동원시스템즈 21,950 -400 -1.79%
emart 이마트 112,500 -500 -0.44%
Fila Holdings 휠라홀딩스 32,500 1200 3.83%
FOOSUNG 후성 6,670 120 1.83%
GC Corp 녹십자 158,500 -7500 -4.52%
GCH Corp 녹십자홀딩스 23,100 -1600 -6.48%
GKL GKL 14,000 0 0.00%
GS GS 39,000 -500 -1.27%
GS E&C GS건설 21,850 1200 5.81%
GS Retail GS리테일 31,300 -500 -1.57%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 29,850 -750 -2.45%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 23,700 -650 -2.67%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 23,600 -400 -1.67%
Hanchem 한솔케미칼 80,500 -1000 -1.23%
Handsome 한섬 21,300 -100 -0.47%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 23,650 -150 -0.63%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 9,560 0 0.00%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 21,000 100 0.48%
HankookShellOil 한국쉘석유 254,500 -1500 -0.59%
Hanmi Science 한미사이언스 27,750 0 0.00%
HanmiPharm 한미약품 263,500 1000 0.38%
Hanon Systems 한온시스템 8,930 -260 -2.83%
Hansae 한세실업 10,250 100 0.99%
Hanssem 한샘 61,500 1700 2.84%
Hanwha 한화 17,550 250 1.45%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 22,950 650 2.91%
HANWHA LIFE 한화생명 1,375 5 0.36%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 13,050 -300 -2.25%
HDC HOLDINGS HDC 8,760 190 2.22%
HDC-OP HDC현대산업개발 19,050 400 2.14%
HITEJINRO 하이트진로 29,450 250 0.86%
HtlShilla 호텔신라 73,800 300 0.41%
Huchems 휴켐스 15,800 250 1.61%
Hyosung 효성 65,200 -500 -0.76%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 14,750 -200 -1.34%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 225,000 -3000 -1.32%
Hyundai M&F INS 현대해상 22,500 -500 -2.17%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 12,100 -400 -3.20%
HYUNDAI STEEL 현대제철 17,850 -300 -1.65%
HYUNDAI WIA 현대위아 30,500 -100 -0.33%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 63,100 200 0.32%
HyundaiElev 현대엘리베이 56,300 -700 -1.23%
HyundaiEng&Const 현대건설 28,650 -100 -0.35%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 98,500 -100 -0.10%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 7,330 -130 -1.74%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 60,100 -700 -1.15%
HYUNDAILIVART 현대리바트 8,220 -70 -0.84%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 29,450 -800 -2.64%
HyundaiMtr 현대차 90,000 -400 -0.44%
IBK 기업은행 7,450 -110 -1.46%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 35,250 1900 5.70%
IlyangPharm 일양약품 35,600 -1600 -4.30%
INNOCEAN 이노션 54,500 -1200 -2.15%
IS DONGSEO 아이에스동서 25,100 50 0.20%
JW HOLDINGS JW홀딩스 5,020 -60 -1.18%
JWPHARMA JW중외제약 29,300 -1600 -5.18%
Kakao 카카오 158,000 -2000 -1.25%
KAL 대한항공 19,100 -50 -0.26%
Kangwonland 강원랜드 20,750 50 0.24%
KBFinancialGroup KB금융 32,100 -1000 -3.02%
KCC KCC 134,500 500 0.37%
KEPCO 한국전력 19,050 -200 -1.04%
KEPCO E&C 한전기술 17,000 0 0.00%
KEPCO KPS 한전KPS 32,150 -800 -2.43%
KiaMtr 기아차 28,250 0 0.00%
KIH 한국금융지주 45,700 -1300 -2.77%
KISWire 고려제강 15,300 -400 -2.55%
Kogas 한국가스공사 24,100 0 0.00%
KOLMAR KOREA 한국콜마 41,400 750 1.85%
KOLON IND 코오롱인더 29,100 -450 -1.52%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 22,500 400 1.81%
KorElecTerm 한국단자 30,000 50 0.17%
KorZinc 고려아연 386,000 -500 -0.13%
KPIC 대한유화 90,000 -1100 -1.21%
KSOE 한국조선해양 79,500 -2000 -2.45%
KT KT 21,600 300 1.41%
KT&G KT&G 76,200 -800 -1.04%
KumhoPetrochem 금호석유 64,100 -100 -0.16%
KUMHOTIRE 금호타이어 3,135 -50 -1.57%
L&L 락앤락 9,330 -110 -1.17%
LF LF 12,350 -50 -0.40%
LG Corp. LG 59,700 -2000 -3.24%
LG Display LG디스플레이 11,050 -150 -1.34%
LG HAUSYS LG하우시스 37,650 200 0.53%
LG Innotek LG이노텍 126,500 -2000 -1.56%
LG Uplus LG유플러스 11,950 -100 -0.83%
LGCHEM LG화학 313,000 4000 1.29%
LGELECTRONICS LG전자 53,300 -1200 -2.20%
LGH&H LG생활건강 1,211,000 -12000 -0.98%
LGInt LG상사 13,200 -100 -0.75%
LIG Nex1 LIG넥스원 23,150 1500 6.93%
LOTTE 롯데지주 25,800 600 2.38%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 172,500 -1000 -0.58%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 31,800 -550 -1.70%
LOTTE Himart 롯데하이마트 22,700 1700 8.10%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 86,000 7400 9.41%
LotteChilsung 롯데칠성 98,600 -900 -0.90%
LotteFood 롯데푸드 380,500 -7000 -1.81%
LS LS 33,200 0 0.00%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 38,100 -950 -2.43%
MANDO 만도 23,600 -700 -2.88%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,655 -70 -2.57%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 5,020 -150 -2.90%
Mobis 현대모비스 170,000 -2500 -1.45%
NamhaeChem 남해화학 7,360 -140 -1.87%
NamyangDairy 남양유업 317,500 -2000 -0.63%
NAVER NAVER 166,500 -3000 -1.77%
NCsoft 엔씨소프트 663,000 -12000 -1.78%
Netmarble 넷마블 96,800 -500 -0.51%
NEXENTIRE 넥센타이어 5,110 -20 -0.39%
NHIS NH투자증권 8,630 -270 -3.03%
Nongshim 농심 300,000 2000 0.67%
OCI OCI 36,750 -450 -1.21%
ORION 오리온 120,000 500 0.42%
ORION Holdings 오리온홀딩스 13,450 350 2.67%
Ottogi 오뚜기 535,000 -9000 -1.65%
PanOcean 팬오션 3,120 -80 -2.50%
POONGSAN 풍산 18,100 -400 -2.16%
POSCO POSCO 161,000 -500 -0.31%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 13,300 -300 -2.21%
S&T MOTIV S&T모티브 35,000 2000 6.06%
S-1 에스원 81,500 -2300 -2.74%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 477,500 -5000 -1.04%
SAMSUNG C&T 삼성물산 87,700 -1300 -1.46%
SAMSUNG CARD 삼성카드 28,800 -250 -0.86%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 42,800 -250 -0.58%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 250,000 5000 2.04%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 156,500 0 0.00%
SamsungElec 삼성전자 48,600 -1000 -2.02%
SamsungElecMech 삼성전기 103,000 -2000 -1.90%
SamsungEng 삼성엔지니어링 11,150 150 1.36%
SamsungF&MIns 삼성화재 174,000 1000 0.58%
SamsungHvyInd 삼성중공업 4,200 -80 -1.87%
SamsungSecu 삼성증권 28,000 -900 -3.11%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 46,500 -200 -0.43%
SBC 세아베스틸 8,270 -20 -0.24%
SGBC 세방전지 27,650 -350 -1.25%
ShinhanGroup 신한지주 27,850 -650 -2.28%
Shinsegae 신세계 231,000 2500 1.09%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 197,000 9500 5.07%
SK SK 168,000 -1500 -0.88%
SK Discovery SK디스커버리 27,100 2700 11.07%
SK hynix SK하이닉스 84,500 -1300 -1.52%
SK Innovation SK이노베이션 93,600 -700 -0.74%
SKC SKC 41,550 2100 5.32%
SKCHEM SK케미칼 79,100 -1500 -1.86%
SKNetworks SK네트웍스 4,950 10 0.20%
SKTelecom SK텔레콤 194,000 3500 1.84%
SLCORP 에스엘 13,600 -350 -2.51%
S-Oil S-Oil 67,700 -700 -1.02%
SPC SAMLIP SPC삼립 66,300 0 0.00%
SsangyongCement 쌍용양회 4,500 5 0.11%
SsangyongMtr 쌍용차 1,405 -55 -3.77%
SYC 삼양사 35,700 650 1.85%
TaekwangInd 태광산업 723,000 23000 3.29%
TONGYANG 동양 1,235 -75 -5.73%
UNID 유니드 35,950 850 2.42%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 7,540 -210 -2.71%
Youngone Corp 영원무역 23,450 -600 -2.49%
Youngpoong 영풍 506,000 -9000 -1.75%
Yuhan 유한양행 46,550 1650 3.67%
YUNGJIN PHARM 영진약품 4,915 -55 -1.11%

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너