2024.04.28 (일)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[기상속보] 댐 방류승인

 

【 청년일보 】 [기상속보] 댐 방류승인

 

승인일자 댐명 방류시작시간 승인방류량
(㎥/s)
기타
2020.08.07 청평댐 2020.08.07 08:30 5540 (감소방류 -626㎥/s)
2020.08.07 의암댐 2020.08.07 08:30 5960 (감소방류 -673㎥/s)
2020.08.07 춘천댐 2020.08.07 06:50 1936 (감소방류 -450㎥/s)
2020.08.07 의암댐 2020.08.07 06:10 6633 (감소방류 -492㎥/s)
2020.08.07 청평댐 2020.08.07 06:10 6166 (감소방류 -483㎥/s)
2020.08.07 팔당댐 2020.08.07 03:20 12892 (감소방류 -1500㎥/s)
2020.08.07 청평댐 2020.08.07 03:20 6649 (감소방류 -551㎥/s)
2020.08.07 의암댐 2020.08.07 03:20 7125 (감소방류 -530㎥/s)
2020.08.07 춘천댐 2020.08.07 01:50 2386 (감소방류 -609㎥/s)
2020.08.07 청평댐 2020.08.07 01:50 7200 (감소방류 -627㎥/s)
2020.08.07 의암댐 2020.08.07 01:50 7655 (감소방류 -528㎥/s)
2020.08.06 청평댐 2020.08.06 23:10 7827 (감소방류 -1079㎥/s)
2020.08.06 의암댐 2020.08.06 23:10 8183 (감소방류 -491㎥/s)
2020.08.06 팔당댐 2020.08.06 23:10 14392 (감소방류 -1001㎥/s)
2020.08.06 청평댐 2020.08.06 22:10 8906 (감소방류 -386㎥/s)
2020.08.06 의암댐 2020.08.06 22:10 8674 (감소방류 -369㎥/s)
2020.08.06 청평댐 2020.08.06 21:00 9292 (감소방류 -540㎥/s)
2020.08.06 춘천댐 2020.08.06 19:30 2995 방류량(당초) -339㎥/s(변경) -561㎥/s
2020.08.06 춘천댐 2020.08.06 19:30 2995 (감소방류 -339㎥/s)
2020.08.06 청평댐 2020.08.06 19:30 9832 (감소방류 -661㎥/s)

 

(자료:한강홍수통제소)

 

【 청년일보=안성민 기자 】

관련기사




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너