2024.09.29 (일)

  • 구름많음동두천 22.4℃
  • 구름많음강릉 23.7℃
  • 맑음서울 24.0℃
  • 구름많음대전 24.7℃
  • 구름많음대구 23.5℃
  • 구름조금울산 24.7℃
  • 구름많음광주 25.8℃
  • 구름조금부산 27.9℃
  • 구름조금고창 26.8℃
  • 구름조금제주 27.7℃
  • 구름조금강화 23.1℃
  • 구름많음보은 23.4℃
  • 구름많음금산 24.8℃
  • 구름많음강진군 25.9℃
  • 구름많음경주시 24.7℃
  • 맑음거제 25.1℃
기상청 제공

[2020. 3. 18. Closing] KOSPI 200 Price List

 

SEOUL, March 18 [Youthdaily]  Wednesday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.

 

Issue Name 종목명 Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 20,550 -450 -2.14%
AK Holdings AK홀딩스 15,450 -2600 -14.40%
AmoreG 아모레G 51,300 -200 -0.39%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 160,000 5000 3.23%
BGF BGF 3,605 -245 -6.36%
BGF Retail BGF리테일 120,000 -9000 -6.98%
Binggrae 빙그레 43,000 50 0.12%
BNK Financial Group BNK금융지주 3,920 -375 -8.73%
BoryungPharm 보령제약 9,990 -60 -0.60%
BukwangPharm 부광약품 14,950 -1550 -9.39%
Celltrion 셀트리온 157,000 -11000 -6.55%
CheilWorldwide 제일기획 13,500 -1100 -7.53%
CHONGKUNDANG 종근당 71,900 -2700 -3.62%
CJ CJ 61,000 -3700 -5.72%
CJ CGV CJ CGV 17,700 -2150 -10.83%
CJ CheilJedang CJ제일제당 210,000 -4000 -1.87%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 125,500 7000 5.91%
COSMAX 코스맥스 68,700 -1100 -1.58%
COWAY 코웨이 57,000 -4200 -6.86%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 74,100 -6400 -7.95%
DaeduckElec 대덕전자 6,950 -570 -7.58%
DAEKYO 대교 3,690 -90 -2.38%
DaelimInd 대림산업 55,100 -3400 -5.81%
Daesang 대상 14,600 -1000 -6.41%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 73,400 -2400 -3.17%
DB HiTek DB하이텍 16,550 -2250 -11.97%
DB INSURANCE DB손해보험 26,150 -1600 -5.77%
DHICO 두산중공업 2,895 -215 -6.91%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 72,400 -4400 -5.73%
Donga ST 동아에스티 74,600 -5400 -6.75%
DongkukStlMill 동국제강 3,250 -215 -6.20%
DONGSUH 동서 15,300 -650 -4.08%
DongwonF&B 동원F&B 156,000 -3000 -1.89%
DOOSAN 두산 32,400 -3500 -9.75%
Doosan Bobcat 두산밥캣 17,150 -2800 -14.04%
DSINFRA 두산인프라코어 2,910 -170 -5.52%
DSME 대우조선해양 14,000 -1500 -9.68%
DWEC 대우건설 2,795 -290 -9.40%
DWS 동원시스템즈 17,600 -900 -4.86%
emart 이마트 103,000 -5500 -5.07%
Fila Holdings 휠라홀딩스 23,750 -5150 -17.82%
FOOSUNG 후성 5,360 -390 -6.78%
GC Corp 녹십자 117,500 -10500 -8.20%
GCH Corp 녹십자홀딩스 16,700 -350 -2.05%
GKL GKL 13,550 -950 -6.55%
GS GS 36,650 0 0.00%
GS E&C GS건설 17,650 -2050 -10.41%
GS Retail GS리테일 29,100 -850 -2.84%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 25,300 -1300 -4.89%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 21,200 0 0.00%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 17,700 -1400 -7.33%
Hanchem 한솔케미칼 75,000 -5100 -6.37%
Handsome 한섬 18,350 -1350 -6.85%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 20,300 -1100 -5.14%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 9,100 -870 -8.73%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 18,800 -1350 -6.70%
HankookShellOil 한국쉘석유 245,000 -3000 -1.21%
Hanmi Science 한미사이언스 24,250 -1400 -5.46%
HanmiPharm 한미약품 235,500 -4000 -1.67%
Hanon Systems 한온시스템 8,910 -600 -6.31%
Hansae 한세실업 8,530 -940 -9.93%
Hanssem 한샘 61,700 -2700 -4.19%
Hanwha 한화 14,750 -1550 -9.51%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 18,450 -1750 -8.66%
HANWHA LIFE 한화생명 970 -65 -6.28%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 11,700 -1300 -10.00%
HDC HOLDINGS HDC 7,720 -460 -5.62%
HDC-OP HDC현대산업개발 13,650 -350 -2.50%
HITEJINRO 하이트진로 24,600 -700 -2.77%
HtlShilla 호텔신라 69,700 -4300 -5.81%
Huchems 휴켐스 14,800 -100 -0.67%
Hyosung 효성 59,600 -5300 -8.17%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 11,250 -1000 -8.16%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 203,000 -11500 -5.36%
Hyundai M&F INS 현대해상 18,600 50 0.27%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 9,930 -420 -4.06%
HYUNDAI STEEL 현대제철 15,850 -1400 -8.12%
HYUNDAI WIA 현대위아 24,550 -2450 -9.07%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 64,700 -2100 -3.14%
HyundaiElev 현대엘리베이 43,700 -1300 -2.89%
HyundaiEng&Const 현대건설 23,350 -2750 -10.54%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 87,200 -4100 -4.49%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 6,190 -400 -6.07%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 60,400 -6500 -9.72%
HYUNDAILIVART 현대리바트 6,690 -360 -5.11%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 25,050 -1600 -6.00%
HyundaiMtr 현대차 73,500 -6600 -8.24%
IBK 기업은행 6,510 -200 -2.98%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 28,700 -4650 -13.94%
IlyangPharm 일양약품 28,400 -6650 -18.97%
INNOCEAN 이노션 48,000 -5500 -10.28%
IS DONGSEO 아이에스동서 20,400 -1500 -6.85%
JW HOLDINGS JW홀딩스 4,180 -220 -5.00%
JWPHARMA JW중외제약 22,200 -1350 -5.73%
Kakao 카카오 141,000 -6500 -4.41%
KAL 대한항공 18,100 -1700 -8.59%
Kangwonland 강원랜드 18,500 -1300 -6.57%
KBFinancialGroup KB금융 29,050 -800 -2.68%
KCC KCC 131,500 -6000 -4.36%
KEPCO 한국전력 17,100 -950 -5.26%
KEPCO E&C 한전기술 13,500 -650 -4.59%
KEPCO KPS 한전KPS 28,350 -500 -1.73%
KiaMtr 기아차 25,300 -50 -0.20%
KIH 한국금융지주 45,550 -2850 -5.89%
KISWire 고려제강 12,800 -950 -6.91%
Kogas 한국가스공사 18,150 -1700 -8.56%
KOLMAR KOREA 한국콜마 34,300 -200 -0.58%
KOLON IND 코오롱인더 23,850 -2050 -7.92%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 18,600 -1100 -5.58%
KorElecTerm 한국단자 22,500 -1800 -7.41%
KorZinc 고려아연 317,000 -36500 -10.33%
KPIC 대한유화 70,000 -3000 -4.11%
KSOE 한국조선해양 71,900 -6700 -8.52%
KT KT 19,000 -1150 -5.71%
KT&G KT&G 75,500 -2000 -2.58%
KumhoPetrochem 금호석유 50,900 500 0.99%
KUMHOTIRE 금호타이어 3,235 -115 -3.43%
L&L 락앤락 8,800 -230 -2.55%
LF LF 10,100 -400 -3.81%
LG Corp. LG 50,800 -3800 -6.96%
LG Display LG디스플레이 9,980 -720 -6.73%
LG HAUSYS LG하우시스 35,250 -1400 -3.82%
LG Innotek LG이노텍 83,200 -10500 -11.21%
LG Uplus LG유플러스 10,300 -750 -6.79%
LGCHEM LG화학 280,000 -26500 -8.65%
LGELECTRONICS LG전자 48,000 -1450 -2.93%
LGH&H LG생활건강 1,133,000 42000 3.85%
LGInt LG상사 7,860 -690 -8.07%
LIG Nex1 LIG넥스원 19,400 -1200 -5.83%
LOTTE 롯데지주 22,400 -1250 -5.29%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 138,500 -10000 -6.73%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 27,050 -850 -3.05%
LOTTE Himart 롯데하이마트 14,900 -800 -5.10%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 70,000 -4400 -5.91%
LotteChilsung 롯데칠성 90,000 -1700 -1.85%
LotteFood 롯데푸드 238,500 -19500 -7.56%
LS LS 29,400 -500 -1.67%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 29,500 -2300 -7.23%
MANDO 만도 20,150 -1450 -6.71%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,705 -200 -6.88%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 4,530 -520 -10.30%
Mobis 현대모비스 141,000 -11500 -7.54%
NamhaeChem 남해화학 5,350 -330 -5.81%
NamyangDairy 남양유업 307,500 -21000 -6.39%
NAVER NAVER 146,000 -5000 -3.31%
NCsoft 엔씨소프트 570,000 -7000 -1.21%
Netmarble 넷마블 89,700 -4600 -4.88%
NEXENTIRE 넥센타이어 4,670 -215 -4.40%
NHIS NH투자증권 7,680 -500 -6.11%
Nongshim 농심 261,000 -7000 -2.61%
OCI OCI 33,700 -2550 -7.03%
ORION 오리온 102,000 -3000 -2.86%
ORION Holdings 오리온홀딩스 12,400 -550 -4.25%
Ottogi 오뚜기 445,500 -14500 -3.15%
PanOcean 팬오션 2,855 -160 -5.31%
POONGSAN 풍산 16,050 -450 -2.73%
POSCO POSCO 147,500 -8000 -5.14%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 10,150 -700 -6.45%
S&T MOTIV S&T모티브 28,000 -1600 -5.41%
S-1 에스원 84,100 -2500 -2.89%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 400,500 -17000 -4.07%
SAMSUNG C&T 삼성물산 83,100 -5100 -5.78%
SAMSUNG CARD 삼성카드 28,150 -1600 -5.38%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 35,200 -4050 -10.32%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 221,500 -24500 -9.96%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 141,000 -2000 -1.40%
SamsungElec 삼성전자 45,600 -1700 -3.59%
SamsungElecMech 삼성전기 96,900 -6100 -5.92%
SamsungEng 삼성엔지니어링 8,060 -1800 -18.26%
SamsungF&MIns 삼성화재 138,000 -11500 -7.69%
SamsungHvyInd 삼성중공업 3,810 -300 -7.30%
SamsungSecu 삼성증권 28,500 -800 -2.73%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 40,250 -2200 -5.18%
SBC 세아베스틸 7,190 -640 -8.17%
SGBC 세방전지 25,550 -1100 -4.13%
ShinhanGroup 신한지주 24,400 -800 -3.17%
Shinsegae 신세계 226,000 -11500 -4.84%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 205,000 1500 0.74%
SK SK 124,000 -14000 -10.14%
SK Discovery SK디스커버리 18,100 -200 -1.09%
SK hynix SK하이닉스 73,100 -7300 -9.08%
SK Innovation SK이노베이션 70,900 -7000 -8.99%
SKC SKC 34,700 -4600 -11.70%
SKCHEM SK케미칼 64,300 3300 5.41%
SKNetworks SK네트웍스 4,595 -25 -0.54%
SKTelecom SK텔레콤 180,000 -7500 -4.00%
SLCORP 에스엘 10,100 -950 -8.60%
S-Oil S-Oil 57,700 -100 -0.17%
SPC SAMLIP SPC삼립 49,800 -1800 -3.49%
SsangyongCement 쌍용양회 4,570 -345 -7.02%
SsangyongMtr 쌍용차 1,365 -100 -6.83%
SYC 삼양사 28,900 -1750 -5.71%
TaekwangInd 태광산업 566,000 -11000 -1.91%
TONGYANG 동양 902 -76 -7.77%
UNID 유니드 30,600 -1000 -3.16%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 7,000 -310 -4.24%
Youngone Corp 영원무역 21,350 -650 -2.95%
Youngpoong 영풍 449,500 -33500 -6.94%
Yuhan 유한양행 207,500 -4500 -2.12%
YUNGJIN PHARM 영진약품 4,215 170 4.20%

 

【 청년일보=정준범 기자 】



청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너
배너