
SEOUL, March 27 [Youthdaily] Friday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 
| Issue Name | 종목명 | Current price | Change | %Change | 
| AEKYUNG INDUSTRIAL | 애경산업 | 21,450 | 150 | 0.70% | 
| AK Holdings | AK홀딩스 | 18,050 | 150 | 0.84% | 
| AmoreG | 아모레G | 54,000 | 400 | 0.75% | 
| AMOREPACIFIC | 아모레퍼시픽 | 172,000 | -6000 | -3.37% | 
| BGF | BGF | 3,375 | 35 | 1.05% | 
| BGF Retail | BGF리테일 | 118,500 | -2500 | -2.07% | 
| Binggrae | 빙그레 | 43,600 | 1500 | 3.56% | 
| BNK Financial Group | BNK금융지주 | 4,300 | 160 | 3.86% | 
| BoryungPharm | 보령제약 | 11,250 | 700 | 6.64% | 
| BukwangPharm | 부광약품 | 17,650 | -800 | -4.34% | 
| Celltrion | 셀트리온 | 184,000 | 2500 | 1.38% | 
| CheilWorldwide | 제일기획 | 15,700 | 900 | 6.08% | 
| CHONGKUNDANG | 종근당 | 74,500 | 800 | 1.09% | 
| CJ | CJ | 64,700 | -600 | -0.92% | 
| CJ CGV | CJ CGV | 17,350 | -450 | -2.53% | 
| CJ CheilJedang | CJ제일제당 | 203,500 | 3500 | 1.75% | 
| CJ LOGISTICS | CJ대한통운 | 129,500 | 0 | 0.00% | 
| COSMAX | 코스맥스 | 70,800 | 100 | 0.14% | 
| COWAY | 코웨이 | 57,900 | 900 | 1.58% | 
| CUCKOO | 쿠쿠홀딩스 | 78,200 | 400 | 0.51% | 
| DaeduckElec | 대덕전자 | 6,840 | 70 | 1.03% | 
| DAEKYO | 대교 | 3,735 | 195 | 5.51% | 
| DaelimInd | 대림산업 | 61,300 | 1000 | 1.66% | 
| Daesang | 대상 | 15,500 | 200 | 1.31% | 
| DAEWOONG PHARM | 대웅제약 | 80,900 | 1000 | 1.25% | 
| DB HiTek | DB하이텍 | 21,050 | 500 | 2.43% | 
| DB INSURANCE | DB손해보험 | 32,850 | 1000 | 3.14% | 
| DHICO | 두산중공업 | 3,590 | 330 | 10.12% | 
| Donga Socio Holdings | 동아쏘시오홀딩스 | 77,500 | 2200 | 2.92% | 
| Donga ST | 동아에스티 | 76,200 | 1200 | 1.60% | 
| DongkukStlMill | 동국제강 | 3,625 | 95 | 2.69% | 
| DONGSUH | 동서 | 15,600 | -150 | -0.95% | 
| DongwonF&B | 동원F&B | 160,000 | 3000 | 1.91% | 
| DOOSAN | 두산 | 38,950 | 2350 | 6.42% | 
| Doosan Bobcat | 두산밥캣 | 18,150 | 800 | 4.61% | 
| DSINFRA | 두산인프라코어 | 3,090 | 60 | 1.98% | 
| DSME | 대우조선해양 | 13,200 | 900 | 7.32% | 
| DWEC | 대우건설 | 2,785 | -5 | -0.18% | 
| DWS | 동원시스템즈 | 17,500 | 200 | 1.16% | 
| emart | 이마트 | 104,000 | -500 | -0.48% | 
| Fila Holdings | 휠라홀딩스 | 29,850 | 50 | 0.17% | 
| FOOSUNG | 후성 | 5,870 | 10 | 0.17% | 
| GC Corp | 녹십자 | 118,500 | 5500 | 4.87% | 
| GCH Corp | 녹십자홀딩스 | 17,750 | 550 | 3.20% | 
| GKL | GKL | 13,700 | 150 | 1.11% | 
| GS | GS | 38,100 | 700 | 1.87% | 
| GS E&C | GS건설 | 18,450 | 150 | 0.82% | 
| GS Retail | GS리테일 | 29,350 | 200 | 0.69% | 
| HALLA HOLDINGS | 한라홀딩스 | 26,800 | -550 | -2.01% | 
| HANAFINANCIALGR | 하나금융지주 | 23,750 | 1850 | 8.45% | 
| HANALL BIOPHARMA | 한올바이오파마 | 21,200 | 1300 | 6.53% | 
| Hanchem | 한솔케미칼 | 75,600 | -600 | -0.79% | 
| Handsome | 한섬 | 18,950 | 100 | 0.53% | 
| HANIL HYUNDAI CEMENT | 한일현대시멘트 | 19,900 | 200 | 1.02% | 
| HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 한국테크놀로지그룹 | 8,590 | 10 | 0.12% | 
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 한국타이어앤테크놀로지 | 18,350 | 850 | 4.86% | 
| HankookShellOil | 한국쉘석유 | 244,500 | 8000 | 3.38% | 
| Hanmi Science | 한미사이언스 | 24,500 | 800 | 3.38% | 
| HanmiPharm | 한미약품 | 247,500 | 4000 | 1.64% | 
| Hanon Systems | 한온시스템 | 8,820 | -30 | -0.34% | 
| Hansae | 한세실업 | 9,040 | 420 | 4.87% | 
| Hanssem | 한샘 | 51,400 | -200 | -0.39% | 
| Hanwha | 한화 | 14,750 | 650 | 4.61% | 
| HANWHA AEROSPACE | 한화에어로스페이스 | 19,800 | 550 | 2.86% | 
| HANWHA LIFE | 한화생명 | 1,425 | -85 | -5.63% | 
| HANWHA SOLUTIONS | 한화솔루션 | 13,200 | 500 | 3.94% | 
| HDC HOLDINGS | HDC | 7,740 | -200 | -2.52% | 
| HDC-OP | HDC현대산업개발 | 15,600 | 250 | 1.63% | 
| HITEJINRO | 하이트진로 | 25,500 | 50 | 0.20% | 
| HtlShilla | 호텔신라 | 70,900 | -100 | -0.14% | 
| Huchems | 휴켐스 | 14,500 | 350 | 2.47% | 
| Hyosung | 효성 | 60,200 | 400 | 0.67% | 
| HYOSUNG HEAVY | 효성중공업 | 11,700 | 350 | 3.08% | 
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 현대중공업지주 | 199,500 | 2000 | 1.01% | 
| Hyundai M&F INS | 현대해상 | 21,100 | 1100 | 5.50% | 
| HYUNDAI ROTEM | 현대로템 | 10,800 | 0 | 0.00% | 
| HYUNDAI STEEL | 현대제철 | 17,850 | 150 | 0.85% | 
| HYUNDAI WIA | 현대위아 | 25,550 | 250 | 0.99% | 
| HYUNDAIDEPTST | 현대백화점 | 56,800 | -1600 | -2.74% | 
| HyundaiElev | 현대엘리베이 | 51,800 | 2600 | 5.28% | 
| HyundaiEng&Const | 현대건설 | 25,100 | 300 | 1.21% | 
| HYUNDAIGLOVIS | 현대글로비스 | 88,500 | -500 | -0.56% | 
| HYUNDAIGREENFOOD | 현대그린푸드 | 6,590 | 320 | 5.10% | 
| HYUNDAIHOMESHOP | 현대홈쇼핑 | 57,700 | 3800 | 7.05% | 
| HYUNDAILIVART | 현대리바트 | 6,720 | 100 | 1.51% | 
| HyundaiMipoDock | 현대미포조선 | 26,100 | 400 | 1.56% | 
| HyundaiMtr | 현대차 | 86,400 | 1500 | 1.77% | 
| IBK | 기업은행 | 7,370 | 100 | 1.38% | 
| ILJIN MATERIALS | 일진머티리얼즈 | 31,850 | 750 | 2.41% | 
| IlyangPharm | 일양약품 | 30,300 | -1400 | -4.42% | 
| INNOCEAN | 이노션 | 53,500 | 1800 | 3.48% | 
| IS DONGSEO | 아이에스동서 | 21,950 | -150 | -0.68% | 
| JW HOLDINGS | JW홀딩스 | 4,530 | 60 | 1.34% | 
| JWPHARMA | JW중외제약 | 28,000 | -1000 | -3.45% | 
| Kakao | 카카오 | 152,500 | 2000 | 1.33% | 
| KAL | 대한항공 | 18,950 | 600 | 3.27% | 
| Kangwonland | 강원랜드 | 20,050 | 450 | 2.30% | 
| KBFinancialGroup | KB금융 | 35,750 | 2850 | 8.66% | 
| KCC | KCC | 129,500 | 1500 | 1.17% | 
| KEPCO | 한국전력 | 18,550 | 150 | 0.82% | 
| KEPCO E&C | 한전기술 | 14,650 | 0 | 0.00% | 
| KEPCO KPS | 한전KPS | 30,000 | 1300 | 4.53% | 
| KiaMtr | 기아차 | 25,500 | 450 | 1.80% | 
| KIH | 한국금융지주 | 46,550 | 150 | 0.32% | 
| KISWire | 고려제강 | 13,600 | 700 | 5.43% | 
| Kogas | 한국가스공사 | 21,100 | 550 | 2.68% | 
| KOLMAR KOREA | 한국콜마 | 35,000 | 150 | 0.43% | 
| KOLON IND | 코오롱인더 | 25,050 | 400 | 1.62% | 
| KOREA AEROSPACE | 한국항공우주 | 20,900 | 350 | 1.70% | 
| KorElecTerm | 한국단자 | 24,000 | 850 | 3.67% | 
| KorZinc | 고려아연 | 361,500 | 1500 | 0.42% | 
| KPIC | 대한유화 | 79,500 | 2000 | 2.58% | 
| KSOE | 한국조선해양 | 77,300 | -400 | -0.51% | 
| KT | KT | 19,950 | 650 | 3.37% | 
| KT&G | KT&G | 74,500 | 2300 | 3.19% | 
| KumhoPetrochem | 금호석유 | 58,600 | 2900 | 5.21% | 
| KUMHOTIRE | 금호타이어 | 2,990 | 35 | 1.18% | 
| L&L | 락앤락 | 8,570 | 150 | 1.78% | 
| LF | LF | 10,550 | 150 | 1.44% | 
| LG Corp. | LG | 58,800 | 2500 | 4.44% | 
| LG Display | LG디스플레이 | 11,250 | 500 | 4.65% | 
| LG HAUSYS | LG하우시스 | 36,200 | 650 | 1.83% | 
| LG Innotek | LG이노텍 | 108,500 | 1000 | 0.93% | 
| LG Uplus | LG유플러스 | 10,450 | 0 | 0.00% | 
| LGCHEM | LG화학 | 303,500 | 4000 | 1.34% | 
| LGELECTRONICS | LG전자 | 49,400 | 400 | 0.82% | 
| LGH&H | LG생활건강 | 1,109,000 | 18000 | 1.65% | 
| LGInt | LG상사 | 8,450 | 250 | 3.05% | 
| LIG Nex1 | LIG넥스원 | 19,100 | 600 | 3.24% | 
| LOTTE | 롯데지주 | 24,250 | 300 | 1.25% | 
| LOTTE CHEMICAL Corp | 롯데케미칼 | 173,500 | 7000 | 4.20% | 
| LOTTE Fine Chem | 롯데정밀화학 | 29,650 | 850 | 2.95% | 
| LOTTE Himart | 롯데하이마트 | 15,400 | 700 | 4.76% | 
| LOTTE SHOPPING | 롯데쇼핑 | 72,200 | 700 | 0.98% | 
| LotteChilsung | 롯데칠성 | 86,800 | -1200 | -1.36% | 
| LotteFood | 롯데푸드 | 290,000 | 500 | 0.17% | 
| LS | LS | 28,650 | 1100 | 3.99% | 
| LSINDUSTRIALSYSTEMS | LS산전 | 31,800 | 600 | 1.92% | 
| MANDO | 만도 | 21,100 | -50 | -0.24% | 
| MERITZ SECU | 메리츠종금증권 | 2,630 | 50 | 1.94% | 
| MIRAE ASSET DAEWOO | 미래에셋대우 | 5,200 | 120 | 2.36% | 
| Mobis | 현대모비스 | 170,000 | 3000 | 1.80% | 
| NamhaeChem | 남해화학 | 5,800 | 100 | 1.75% | 
| NamyangDairy | 남양유업 | 286,500 | 3000 | 1.06% | 
| NAVER | NAVER | 164,000 | 11500 | 7.54% | 
| NCsoft | 엔씨소프트 | 622,000 | -3000 | -0.48% | 
| Netmarble | 넷마블 | 93,800 | 300 | 0.32% | 
| NEXENTIRE | 넥센타이어 | 4,500 | 100 | 2.27% | 
| NHIS | NH투자증권 | 8,430 | 290 | 3.56% | 
| Nongshim | 농심 | 266,000 | 1500 | 0.57% | 
| OCI | OCI | 34,200 | 600 | 1.79% | 
| ORION | 오리온 | 108,500 | 4000 | 3.83% | 
| ORION Holdings | 오리온홀딩스 | 12,050 | 100 | 0.84% | 
| Ottogi | 오뚜기 | 461,500 | -4000 | -0.86% | 
| PanOcean | 팬오션 | 2,830 | 100 | 3.66% | 
| POONGSAN | 풍산 | 17,350 | 550 | 3.27% | 
| POSCO | POSCO | 163,500 | 8000 | 5.14% | 
| POSCO INTERNATIONAL | 포스코인터내셔널 | 10,800 | 250 | 2.37% | 
| S&T MOTIV | S&T모티브 | 27,050 | -500 | -1.81% | 
| S-1 | 에스원 | 80,200 | 1100 | 1.39% | 
| SAMSUNG BIOLOGICS | 삼성바이오로직스 | 443,000 | -13500 | -2.96% | 
| SAMSUNG C&T | 삼성물산 | 89,800 | 2500 | 2.86% | 
| SAMSUNG CARD | 삼성카드 | 28,900 | 2200 | 8.24% | 
| SAMSUNG LIFE | 삼성생명 | 42,600 | 200 | 0.47% | 
| SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 삼성SDI | 248,000 | 0 | 0.00% | 
| SAMSUNG SDS | 삼성에스디에스 | 146,000 | 2500 | 1.74% | 
| SamsungElec | 삼성전자 | 48,300 | 500 | 1.05% | 
| SamsungElecMech | 삼성전기 | 99,200 | 0 | 0.00% | 
| SamsungEng | 삼성엔지니어링 | 10,200 | 100 | 0.99% | 
| SamsungF&MIns | 삼성화재 | 151,500 | 6000 | 4.12% | 
| SamsungHvyInd | 삼성중공업 | 3,775 | -45 | -1.18% | 
| SamsungSecu | 삼성증권 | 27,800 | 950 | 3.54% | 
| SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | 40,350 | 750 | 1.89% | 
| SBC | 세아베스틸 | 7,190 | 130 | 1.84% | 
| SGBC | 세방전지 | 25,250 | 800 | 3.27% | 
| ShinhanGroup | 신한지주 | 28,400 | 1050 | 3.84% | 
| Shinsegae | 신세계 | 224,500 | -8000 | -3.44% | 
| SHINSEGAE INTERNATIONAL | 신세계인터내셔날 | 195,000 | -1500 | -0.76% | 
| SK | SK | 161,500 | 7000 | 4.53% | 
| SK Discovery | SK디스커버리 | 17,550 | 100 | 0.57% | 
| SK hynix | SK하이닉스 | 83,300 | 2600 | 3.22% | 
| SK Innovation | SK이노베이션 | 87,700 | 2700 | 3.18% | 
| SKC | SKC | 38,500 | 950 | 2.53% | 
| SKCHEM | SK케미칼 | 76,800 | 5200 | 7.26% | 
| SKNetworks | SK네트웍스 | 4,655 | -25 | -0.53% | 
| SKTelecom | SK텔레콤 | 176,500 | 3500 | 2.02% | 
| SLCORP | 에스엘 | 11,900 | -50 | -0.42% | 
| S-Oil | S-Oil | 56,500 | 600 | 1.07% | 
| SPC SAMLIP | SPC삼립 | 58,800 | 4800 | 8.89% | 
| SsangyongCement | 쌍용양회 | 4,655 | 15 | 0.32% | 
| SsangyongMtr | 쌍용차 | 1,365 | 35 | 2.63% | 
| SYC | 삼양사 | 28,000 | 250 | 0.90% | 
| TaekwangInd | 태광산업 | 625,000 | 5000 | 0.81% | 
| TONGYANG | 동양 | 932 | 4 | 0.43% | 
| UNID | 유니드 | 34,250 | 1250 | 3.79% | 
| WooriFinancialGroup | 우리금융지주 | 7,600 | 300 | 4.11% | 
| Youngone Corp | 영원무역 | 21,400 | 500 | 2.39% | 
| Youngpoong | 영풍 | 462,500 | 15500 | 3.47% | 
| Yuhan | 유한양행 | 223,000 | 20000 | 9.85% | 
| YUNGJIN PHARM | 영진약품 | 4,395 | -20 | -0.45% | 
【 청년일보=정준범 기자 】

















