SEOUL, March 30 [Youthdaily] Monday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 
| Issue Name | Issue Name_K | Current price | Change | %Change | 
| AEKYUNG INDUSTRIAL | 애경산업 | 22,700 | 1250 | 5.83% | 
| AK Holdings | AK홀딩스 | 17,950 | -100 | -0.55% | 
| AmoreG | 아모레G | 54,100 | 100 | 0.19% | 
| AMOREPACIFIC | 아모레퍼시픽 | 169,000 | -3000 | -1.74% | 
| BGF | BGF | 3,520 | 145 | 4.30% | 
| BGF Retail | BGF리테일 | 121,000 | 2500 | 2.11% | 
| Binggrae | 빙그레 | 44,600 | 1000 | 2.29% | 
| BNK Financial Group | BNK금융지주 | 4,295 | -5 | -0.12% | 
| BoryungPharm | 보령제약 | 11,800 | 550 | 4.89% | 
| BukwangPharm | 부광약품 | 19,500 | 1850 | 10.48% | 
| Celltrion | 셀트리온 | 185,000 | 1000 | 0.54% | 
| CheilWorldwide | 제일기획 | 15,300 | -400 | -2.55% | 
| CHONGKUNDANG | 종근당 | 75,400 | 900 | 1.21% | 
| CJ | CJ | 64,100 | -600 | -0.93% | 
| CJ CGV | CJ CGV | 17,450 | 100 | 0.58% | 
| CJ CheilJedang | CJ제일제당 | 213,500 | 10000 | 4.91% | 
| CJ LOGISTICS | CJ대한통운 | 132,500 | 3000 | 2.32% | 
| COSMAX | 코스맥스 | 73,700 | 2900 | 4.10% | 
| COWAY | 코웨이 | 57,400 | -500 | -0.86% | 
| CUCKOO | 쿠쿠홀딩스 | 76,100 | -2100 | -2.69% | 
| DaeduckElec | 대덕전자 | 6,960 | 120 | 1.75% | 
| DAEKYO | 대교 | 4,855 | 1120 | 29.99% | 
| DaelimInd | 대림산업 | 66,800 | 5500 | 8.97% | 
| Daesang | 대상 | 16,000 | 500 | 3.23% | 
| DAEWOONG PHARM | 대웅제약 | 82,800 | 1900 | 2.35% | 
| DB HiTek | DB하이텍 | 21,050 | 0 | 0.00% | 
| DB INSURANCE | DB손해보험 | 33,350 | 500 | 1.52% | 
| DHICO | 두산중공업 | 3,415 | -175 | -4.87% | 
| Donga Socio Holdings | 동아쏘시오홀딩스 | 80,100 | 2600 | 3.35% | 
| Donga ST | 동아에스티 | 77,000 | 800 | 1.05% | 
| DongkukStlMill | 동국제강 | 3,640 | 15 | 0.41% | 
| DONGSUH | 동서 | 15,550 | -50 | -0.32% | 
| DongwonF&B | 동원F&B | 164,000 | 4000 | 2.50% | 
| DOOSAN | 두산 | 35,500 | -3450 | -8.86% | 
| Doosan Bobcat | 두산밥캣 | 17,200 | -950 | -5.23% | 
| DSINFRA | 두산인프라코어 | 3,060 | -30 | -0.97% | 
| DSME | 대우조선해양 | 13,300 | 100 | 0.76% | 
| DWEC | 대우건설 | 2,805 | 20 | 0.72% | 
| DWS | 동원시스템즈 | 18,600 | 1100 | 6.29% | 
| emart | 이마트 | 107,500 | 3500 | 3.37% | 
| Fila Holdings | 휠라홀딩스 | 29,400 | -450 | -1.51% | 
| FOOSUNG | 후성 | 6,010 | 140 | 2.39% | 
| GC Corp | 녹십자 | 130,000 | 11500 | 9.70% | 
| GCH Corp | 녹십자홀딩스 | 18,550 | 800 | 4.51% | 
| GKL | GKL | 13,450 | -250 | -1.82% | 
| GS | GS | 37,150 | -950 | -2.49% | 
| GS E&C | GS건설 | 18,950 | 500 | 2.71% | 
| GS Retail | GS리테일 | 29,000 | -350 | -1.19% | 
| HALLA HOLDINGS | 한라홀딩스 | 26,750 | -50 | -0.19% | 
| HANAFINANCIALGR | 하나금융지주 | 23,000 | -750 | -3.16% | 
| HANALL BIOPHARMA | 한올바이오파마 | 21,950 | 750 | 3.54% | 
| Hanchem | 한솔케미칼 | 75,800 | 200 | 0.26% | 
| Handsome | 한섬 | 18,950 | 0 | 0.00% | 
| HANIL HYUNDAI CEMENT | 한일현대시멘트 | 20,000 | 100 | 0.50% | 
| HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 한국테크놀로지그룹 | 8,410 | -180 | -2.10% | 
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 한국타이어앤테크놀로지 | 18,250 | -100 | -0.54% | 
| HankookShellOil | 한국쉘석유 | 240,500 | -4000 | -1.64% | 
| Hanmi Science | 한미사이언스 | 25,650 | 1150 | 4.69% | 
| HanmiPharm | 한미약품 | 248,000 | 500 | 0.20% | 
| Hanon Systems | 한온시스템 | 8,630 | -190 | -2.15% | 
| Hansae | 한세실업 | 9,010 | -30 | -0.33% | 
| Hanssem | 한샘 | 51,000 | -400 | -0.78% | 
| Hanwha | 한화 | 14,800 | 50 | 0.34% | 
| HANWHA AEROSPACE | 한화에어로스페이스 | 20,150 | 350 | 1.77% | 
| HANWHA LIFE | 한화생명 | 1,425 | 0 | 0.00% | 
| HANWHA SOLUTIONS | 한화솔루션 | 13,150 | -50 | -0.38% | 
| HDC HOLDINGS | HDC | 7,470 | -270 | -3.49% | 
| HDC-OP | HDC현대산업개발 | 15,350 | -250 | -1.60% | 
| HITEJINRO | 하이트진로 | 25,850 | 350 | 1.37% | 
| HtlShilla | 호텔신라 | 68,500 | -2400 | -3.39% | 
| Huchems | 휴켐스 | 14,750 | 250 | 1.72% | 
| Hyosung | 효성 | 61,300 | 1100 | 1.83% | 
| HYOSUNG HEAVY | 효성중공업 | 12,000 | 300 | 2.56% | 
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 현대중공업지주 | 194,000 | -5500 | -2.76% | 
| Hyundai M&F INS | 현대해상 | 21,250 | 150 | 0.71% | 
| HYUNDAI ROTEM | 현대로템 | 10,750 | -50 | -0.46% | 
| HYUNDAI STEEL | 현대제철 | 17,550 | -300 | -1.68% | 
| HYUNDAI WIA | 현대위아 | 25,600 | 50 | 0.20% | 
| HYUNDAIDEPTST | 현대백화점 | 56,900 | 100 | 0.18% | 
| HyundaiElev | 현대엘리베이 | 52,300 | 500 | 0.97% | 
| HyundaiEng&Const | 현대건설 | 25,500 | 400 | 1.59% | 
| HYUNDAIGLOVIS | 현대글로비스 | 87,000 | -1500 | -1.69% | 
| HYUNDAIGREENFOOD | 현대그린푸드 | 6,550 | -40 | -0.61% | 
| HYUNDAIHOMESHOP | 현대홈쇼핑 | 57,800 | 100 | 0.17% | 
| HYUNDAILIVART | 현대리바트 | 6,900 | 180 | 2.68% | 
| HyundaiMipoDock | 현대미포조선 | 25,900 | -200 | -0.77% | 
| HyundaiMtr | 현대차 | 85,400 | -1000 | -1.16% | 
| IBK | 기업은행 | 7,270 | -100 | -1.36% | 
| ILJIN MATERIALS | 일진머티리얼즈 | 32,200 | 350 | 1.10% | 
| IlyangPharm | 일양약품 | 33,700 | 3400 | 11.22% | 
| INNOCEAN | 이노션 | 53,200 | -300 | -0.56% | 
| IS DONGSEO | 아이에스동서 | 22,000 | 50 | 0.23% | 
| JW HOLDINGS | JW홀딩스 | 4,650 | 120 | 2.65% | 
| JWPHARMA | JW중외제약 | 28,750 | 750 | 2.68% | 
| Kakao | 카카오 | 153,000 | 500 | 0.33% | 
| KAL | 대한항공 | 18,700 | -250 | -1.32% | 
| Kangwonland | 강원랜드 | 19,300 | -750 | -3.74% | 
| KBFinancialGroup | KB금융 | 34,750 | -1000 | -2.80% | 
| KCC | KCC | 130,000 | 500 | 0.39% | 
| KEPCO | 한국전력 | 18,950 | 400 | 2.16% | 
| KEPCO E&C | 한전기술 | 14,800 | 150 | 1.02% | 
| KEPCO KPS | 한전KPS | 29,500 | -500 | -1.67% | 
| KiaMtr | 기아차 | 24,950 | -550 | -2.16% | 
| KIH | 한국금융지주 | 48,050 | 1500 | 3.22% | 
| KISWire | 고려제강 | 13,500 | -100 | -0.74% | 
| Kogas | 한국가스공사 | 21,350 | 250 | 1.18% | 
| KOLMAR KOREA | 한국콜마 | 36,200 | 1200 | 3.43% | 
| KOLON IND | 코오롱인더 | 28,100 | 3050 | 12.18% | 
| KOREA AEROSPACE | 한국항공우주 | 20,900 | 0 | 0.00% | 
| KorElecTerm | 한국단자 | 23,950 | -50 | -0.21% | 
| KorZinc | 고려아연 | 360,000 | -1500 | -0.41% | 
| KPIC | 대한유화 | 81,600 | 2100 | 2.64% | 
| KSOE | 한국조선해양 | 76,300 | -1000 | -1.29% | 
| KT | KT | 19,700 | -250 | -1.25% | 
| KT&G | KT&G | 73,400 | -1100 | -1.48% | 
| KumhoPetrochem | 금호석유 | 61,600 | 3000 | 5.12% | 
| KUMHOTIRE | 금호타이어 | 2,990 | 0 | 0.00% | 
| L&L | 락앤락 | 8,880 | 310 | 3.62% | 
| LF | LF | 10,550 | 0 | 0.00% | 
| LG Corp. | LG | 58,900 | 100 | 0.17% | 
| LG Display | LG디스플레이 | 11,150 | -100 | -0.89% | 
| LG HAUSYS | LG하우시스 | 35,150 | -1050 | -2.90% | 
| LG Innotek | LG이노텍 | 114,000 | 5500 | 5.07% | 
| LG Uplus | LG유플러스 | 10,450 | 0 | 0.00% | 
| LGCHEM | LG화학 | 303,000 | -500 | -0.16% | 
| LGELECTRONICS | LG전자 | 48,500 | -900 | -1.82% | 
| LGH&H | LG생활건강 | 1,100,000 | -9000 | -0.81% | 
| LGInt | LG상사 | 8,590 | 140 | 1.66% | 
| LIG Nex1 | LIG넥스원 | 19,050 | -50 | -0.26% | 
| LOTTE | 롯데지주 | 23,750 | -500 | -2.06% | 
| LOTTE CHEMICAL Corp | 롯데케미칼 | 181,000 | 7500 | 4.32% | 
| LOTTE Fine Chem | 롯데정밀화학 | 29,900 | 250 | 0.84% | 
| LOTTE Himart | 롯데하이마트 | 15,700 | 300 | 1.95% | 
| LOTTE SHOPPING | 롯데쇼핑 | 72,600 | 400 | 0.55% | 
| LotteChilsung | 롯데칠성 | 84,200 | -2600 | -3.00% | 
| LotteFood | 롯데푸드 | 307,000 | 17000 | 5.86% | 
| LS | LS | 28,600 | -50 | -0.17% | 
| LSINDUSTRIALSYSTEMS | LS산전 | 32,750 | 950 | 2.99% | 
| MANDO | 만도 | 20,400 | -700 | -3.32% | 
| MERITZ SECU | 메리츠종금증권 | 2,720 | 90 | 3.42% | 
| MIRAE ASSET DAEWOO | 미래에셋대우 | 5,320 | 120 | 2.31% | 
| Mobis | 현대모비스 | 164,500 | -5500 | -3.24% | 
| NamhaeChem | 남해화학 | 5,870 | 70 | 1.21% | 
| NamyangDairy | 남양유업 | 289,500 | 3000 | 1.05% | 
| NAVER | NAVER | 162,500 | -1500 | -0.91% | 
| NCsoft | 엔씨소프트 | 624,000 | 2000 | 0.32% | 
| Netmarble | 넷마블 | 93,500 | -300 | -0.32% | 
| NEXENTIRE | 넥센타이어 | 4,560 | 60 | 1.33% | 
| NHIS | NH투자증권 | 8,670 | 240 | 2.85% | 
| Nongshim | 농심 | 281,000 | 15000 | 5.64% | 
| OCI | OCI | 33,950 | -250 | -0.73% | 
| ORION | 오리온 | 109,000 | 500 | 0.46% | 
| ORION Holdings | 오리온홀딩스 | 11,850 | -200 | -1.66% | 
| Ottogi | 오뚜기 | 469,000 | 7500 | 1.63% | 
| PanOcean | 팬오션 | 2,910 | 80 | 2.83% | 
| POONGSAN | 풍산 | 17,250 | -100 | -0.58% | 
| POSCO | POSCO | 160,000 | -3500 | -2.14% | 
| POSCO INTERNATIONAL | 포스코인터내셔널 | 11,200 | 400 | 3.70% | 
| S&T MOTIV | S&T모티브 | 26,950 | -100 | -0.37% | 
| S-1 | 에스원 | 79,700 | -500 | -0.62% | 
| SAMSUNG BIOLOGICS | 삼성바이오로직스 | 450,000 | 7000 | 1.58% | 
| SAMSUNG C&T | 삼성물산 | 88,300 | -1500 | -1.67% | 
| SAMSUNG CARD | 삼성카드 | 30,850 | 1950 | 6.75% | 
| SAMSUNG LIFE | 삼성생명 | 41,600 | -1000 | -2.35% | 
| SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 삼성SDI | 244,500 | -3500 | -1.41% | 
| SAMSUNG SDS | 삼성에스디에스 | 151,500 | 5500 | 3.77% | 
| SamsungElec | 삼성전자 | 47,850 | -450 | -0.93% | 
| SamsungElecMech | 삼성전기 | 98,300 | -900 | -0.91% | 
| SamsungEng | 삼성엔지니어링 | 9,950 | -250 | -2.45% | 
| SamsungF&MIns | 삼성화재 | 146,500 | -5000 | -3.30% | 
| SamsungHvyInd | 삼성중공업 | 3,785 | 10 | 0.26% | 
| SamsungSecu | 삼성증권 | 28,300 | 500 | 1.80% | 
| SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | 39,700 | -650 | -1.61% | 
| SBC | 세아베스틸 | 7,390 | 200 | 2.78% | 
| SGBC | 세방전지 | 25,300 | 50 | 0.20% | 
| ShinhanGroup | 신한지주 | 27,500 | -900 | -3.17% | 
| Shinsegae | 신세계 | 215,000 | -9500 | -4.23% | 
| SHINSEGAE INTERNATIONAL | 신세계인터내셔날 | 186,000 | -9000 | -4.62% | 
| SK | SK | 160,000 | -1500 | -0.93% | 
| SK Discovery | SK디스커버리 | 18,600 | 1050 | 5.98% | 
| SK hynix | SK하이닉스 | 83,700 | 400 | 0.48% | 
| SK Innovation | SK이노베이션 | 86,100 | -1600 | -1.82% | 
| SKC | SKC | 38,500 | 0 | 0.00% | 
| SKCHEM | SK케미칼 | 87,300 | 10500 | 13.67% | 
| SKNetworks | SK네트웍스 | 4,600 | -55 | -1.18% | 
| SKTelecom | SK텔레콤 | 176,000 | -500 | -0.28% | 
| SLCORP | 에스엘 | 12,550 | 650 | 5.46% | 
| S-Oil | S-Oil | 55,600 | -900 | -1.59% | 
| SPC SAMLIP | SPC삼립 | 59,000 | 200 | 0.34% | 
| SsangyongCement | 쌍용양회 | 4,515 | -140 | -3.01% | 
| SsangyongMtr | 쌍용차 | 1,365 | 0 | 0.00% | 
| SYC | 삼양사 | 29,350 | 1350 | 4.82% | 
| TaekwangInd | 태광산업 | 630,000 | 5000 | 0.80% | 
| TONGYANG | 동양 | 990 | 58 | 6.22% | 
| UNID | 유니드 | 34,000 | -250 | -0.73% | 
| WooriFinancialGroup | 우리금융지주 | 7,490 | -110 | -1.45% | 
| Youngone Corp | 영원무역 | 21,700 | 300 | 1.40% | 
| Youngpoong | 영풍 | 470,000 | 7500 | 1.62% | 
| Yuhan | 유한양행 | 223,000 | 0 | 0.00% | 
| YUNGJIN PHARM | 영진약품 | 4,685 | 290 | 6.60% | 
【 청년일보=정준범 기자 】

















