【 청년일보=정준범 기자 】 새해들어 첫번째 월요일인 6일 증시는 지난주 미국과 이란의 긴장 고조로 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.
코스피 시가총액 상위종목인 삼성전자, 네이버, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등이 하락세를 보이고 있으며, SK하이닉스와 현대차 등은 소폭 상승세를 보여 눈길을 끌고있다.
코스피 지수는 6일 오전 11시 현재 전 거래일 대비 1% 가량 하락한 2,155포인트(-20포인트)에서 등락을 보이고 있다.
▲ 코스피 시가총액 상위 종목 현황(10:35분 현재)
| 종목명 | 현재가 |
등락폭 |
등락율(%) |
| 삼성전자 | 55,200 | -300 | - 0.5 |
| SK하이닉스 | 95,100 | 600 | 0.6 |
| 삼성전자우 | 45,400 | -250 | - 0.6 |
| NAVER | 180,000 | -1,500 | - 0.8 |
| 삼성바이오로직스 | 412,500 | -9,500 | - 2.3 |
| 현대차 | 116,500 | 500 | 0.4 |
| 현대모비스 | 250,500 | 500 | 0.2 |
| 셀트리온 | 174,500 | -3,000 | - 1.7 |
| LG화학 | 310,500 | -500 | - 0.2 |
| 삼성물산 | 106,000 | -1,500 | - 1.4 |
| POSCO | 230,500 | -6,500 | - 2.7 |
| 신한지주 | 42,150 | -600 | - 1.4 |
| LG생활건강 | 1,260,000 | -3,000 | - 0.2 |
| KB금융 | 46,600 | -550 | - 1.2 |
| SK텔레콤 | 232,000 | -2,000 | - 0.9 |
| SK | 253,000 | -3,500 | - 1.4 |
| 한국전력 | 27,700 | -550 | - 2.0 |
| 기아차 | 41,800 | -200 | - 0.5 |
| 삼성SDI | 229,000 | 0 | - |
| 삼성에스디에스 | 190,500 | -2,000 | - 1.0 |
| 삼성생명 | 73,000 | -300 | - 0.4 |
| SK이노베이션 | 150,000 | 500 | 0.3 |
| 카카오 | 151,000 | -1,500 | - 1.0 |
| 엔씨소프트 | 581,000 | 16,000 | 2.8 |
| KT&G | 92,500 | 0 | - |
| LG | 71,700 | 100 | 0.1 |
| 아모레퍼시픽 | 209,000 | 2,500 | 1.2 |
| LG전자 | 70,200 | -900 | - 1.3 |
| 삼성화재 | 234,500 | -2,500 | - 1.1 |
| S-Oil | 94,500 | 1,000 | 1.1 |
| 하나금융지주 | 35,400 | -800 | - 2.2 |
| 삼성전기 | 126,000 | -1,500 | - 1.2 |
| KODEX 200 | 29,270 | -190 | - 0.6 |
| 한국조선해양 | 128,000 | -1,500 | - 1.2 |
| 우리금융지주 | 11,150 | -150 | - 1.3 |
| 고려아연 | 421,000 | -4,500 | - 1.1 |
| 넷마블 | 89,100 | -1,500 | - 1.7 |
| 셀트리온헬스케어 | 50,400 | -1,000 | - 2.0 |
| 롯데케미칼 | 211,000 | -5,000 | - 2.3 |
| KT | 26,550 | -50 | - 0.2 |
| 아모레G | 81,900 | -400 | - 0.5 |
| 웅진코웨이 | 90,800 | 500 | 0.6 |
| 기업은행 | 11,400 | -200 | - 1.7 |
| 강원랜드 | 29,050 | -100 | - 0.3 |
| LG유플러스 | 13,700 | -100 | - 0.7 |
| LG디스플레이 | 16,150 | -100 | - 0.6 |
| 한온시스템 | 10,800 | 150 | 1.4 |
| 현대중공업지주 | 325,000 | -6,000 | - 1.8 |
| 현대글로비스 | 138,500 | 500 | 0.4 |
| 미래에셋대우 | 7,410 | -150 | - 2.0 |
| GS | 50,700 | 400 | 0.8 |
| TIGER 200 | 29,300 | -180 | - 0.6 |
| 삼성중공업 | 7,190 | -50 | - 0.7 |
| 에이치엘비 | 105,100 | -3,400 | - 3.1 |
| 현대건설 | 39,850 | -1,150 | - 2.8 |
| 삼성카드 | 37,050 | -550 | - 1.5 |
| 오리온 | 107,000 | 3,000 | 2.9 |
| 맥쿼리인프라 | 11,600 | -50 | - 0.4 |
| 현대제철 | 30,100 | -700 | - 2.3 |
| 한국금융지주 | 69,900 | -1,700 | - 2.4 |
| 한국타이어앤테크놀로 | 31,100 | -800 | - 2.5 |
| 롯데지주 | 36,600 | -750 | - 2.0 |
| 호텔신라 | 94,500 | -800 | - 0.8 |
| 삼성엔지니어링 | 18,800 | -450 | - 2.3 |
| 롯데쇼핑 | 129,500 | -3,000 | - 2.3 |
| CJ제일제당 | 236,500 | -4,500 | - 1.9 |
| DB손해보험 | 50,100 | -700 | - 1.4 |
| 에스원 | 91,300 | 0 | - |
| NH투자증권 | 12,200 | -250 | - 2.0 |
| 두산밥캣 | 33,950 | -300 | - 0.9 |
| 한국가스공사 | 36,850 | -250 | - 0.7 |
| 이마트 | 121,000 | -1,500 | - 1.2 |
| 한미약품 | 290,000 | -6,500 | - 2.2 |
| CJ대한통운 | 147,000 | -1,000 | - 0.7 |
| 삼성증권 | 37,350 | -750 | - 2.0 |
| 한국항공우주 | 34,200 | 250 | 0.7 |
| CJ ENM | 151,800 | -2,900 | - 1.9 |
| LG이노텍 | 140,000 | 500 | 0.4 |
| 휠라코리아 | 51,600 | -1,200 | - 2.3 |
| 한화케미칼 | 19,000 | -200 | - 1.0 |
| 포스코케미칼 | 49,550 | -300 | - 0.6 |
| GS리테일 | 38,650 | -350 | - 0.9 |
| 대림산업 | 84,900 | -2,900 | - 3.3 |
| BGF리테일 | 169,000 | 0 | - |
| 유한양행 | 228,000 | -2,500 | - 1.1 |
| 대우조선해양 | 26,950 | -550 | - 2.0 |
| 신세계 | 290,000 | -2,500 | - 0.9 |
| 현대차2우B | 77,700 | -900 | - 1.2 |
| 쌍용양회 | 5,410 | -40 | - 0.7 |
| CJ | 90,800 | -1,800 | - 1.9 |
| 제일기획 | 22,600 | -400 | - 1.7 |
| 대한항공 | 26,150 | -1,150 | - 4.2 |
| 한미사이언스 | 37,200 | -850 | - 2.2 |
| BNK금융지주 | 7,380 | -110 | - 1.5 |
| GS건설 | 29,750 | -750 | - 2.5 |
| 펄어비스 | 182,000 | -3,700 | - 2.0 |
| 포스코인터내셔널 | 19,150 | 350 | 1.9 |
| 팬오션 | 4,370 | -130 | - 2.9 |
| 더존비즈온 | 78,500 | -1,200 | - 1.5 |
| 금호석유 | 74,800 | -1,400 | - 1.8 |
| 메리츠종금증권 | 3,660 | -120 | - 3.2 |
| 현대해상 | 25,250 | -200 | - 0.8 |
| 오렌지라이프 | 27,500 | -350 | - 1.3 |
| 한진칼 | 37,550 | -1,500 | - 3.8 |
| 스튜디오드래곤 | 78,200 | -1,800 | - 2.3 |
| 케이엠더블유 | 54,600 | -1,800 | - 3.2 |
| KODEX 레버리지 | 13,890 | -180 | - 1.3 |
| 하이트진로 | 28,600 | 50 | 0.2 |
| 현대백화점 | 84,800 | -800 | - 0.9 |
| 오뚜기 | 542,000 | -6,000 | - 1.1 |
| 한화생명 | 2,235 | -45 | - 2.0 |
| 일진머티리얼즈 | 41,800 | 50 | 0.1 |
| SKC | 50,900 | 1,050 | 2.1 |
| 메리츠화재 | 16,750 | -400 | - 2.3 |
| 대우건설 | 4,575 | -120 | - 2.6 |
| 헬릭스미스 | 88,100 | -2,900 | - 3.2 |
| SK머티리얼즈 | 175,500 | -5,500 | - 3.0 |
| 한올바이오파마 | 35,300 | -700 | - 1.9 |
| 한화에어로스페이스 | 35,050 | 200 | 0.6 |
| 한화 | 24,000 | -550 | - 2.2 |
| KODEX MSCI Korea TR | 9,190 | -50 | - 0.5 |
| 현대엘리베이 | 66,000 | -1,600 | - 2.4 |
| KBSTAR 200 | 29,275 | -185 | - 0.6 |
| 현대미포조선 | 44,650 | -1,050 | - 2.3 |
| 메디톡스 | 304,600 | -6,800 | - 2.2 |
| F&F | 115,000 | -2,500 | - 2.1 |
| 파라다이스 | 19,100 | -800 | - 4.0 |
| 키움증권 | 78,200 | -2,300 | - 2.9 |
| 한전KPS | 38,400 | -200 | - 0.5 |
| 현대차우 | 70,800 | -600 | - 0.8 |
| 원익IPS | 35,050 | 250 | 0.7 |
| 휴젤 | 380,200 | -6,900 | - 1.8 |
| 신세계인터내셔날 | 230,000 | 2,500 | 1.1 |
| 동서 | 16,400 | -350 | - 2.1 |
| 한샘 | 69,000 | -400 | - 0.6 |
| LG생활건강우 | 760,000 | -9,000 | - 1.2 |
| 메지온 | 183,200 | -7,900 | - 4.1 |
| 효성 | 75,500 | -700 | - 0.9 |
| LS산전 | 52,600 | -400 | - 0.8 |
| 에스에프에이 | 43,750 | -850 | - 1.9 |
| 만도 | 33,350 | -600 | - 1.8 |
| 메리츠금융지주 | 11,100 | -300 | - 2.6 |
| 대웅제약 | 133,000 | -2,500 | - 1.9 |
| 녹십자 | 129,500 | -2,000 | - 1.5 |
| 솔브레인 | 85,900 | 1,100 | 1.3 |
| LS | 45,500 | -1,350 | - 2.9 |
| OCI | 61,400 | -1,400 | - 2.2 |
| 젬백스 | 37,450 | -1,750 | - 4.5 |
| 영원무역 | 32,400 | -750 | - 2.3 |
| KODEX 200TR | 9,195 | -60 | - 0.7 |
| SK네트웍스 | 5,720 | -130 | - 2.2 |
| 농심 | 233,000 | -2,500 | - 1.1 |
| 제넥신 | 59,300 | -2,600 | - 4.2 |
| TIGER MSCI Korea TR | 11,485 | -105 | - 0.9 |
| 고영 | 100,700 | -2,300 | - 2.2 |
| KODEX 종합채권(AA-이 | 108,730 | 165 | 0.2 |
| 이노션 | 68,400 | -700 | - 1.0 |
| 컴투스 | 102,200 | -1,700 | - 1.6 |
| 지누스 | 92,000 | -1,300 | - 1.4 |
| 코오롱인더 | 48,200 | -1,050 | - 2.1 |
| LG화학우 | 168,500 | -3,500 | - 2.0 |
| 셀트리온제약 | 37,850 | -1,100 | - 2.8 |
| 한국테크놀로지그룹 | 13,850 | -50 | - 0.4 |
| 이오테크닉스 | 104,100 | 3,200 | 3.2 |
| KODEX 코스닥150 레버 | 8,210 | -395 | - 4.6 |
| 현대로템 | 15,000 | -450 | - 2.9 |
| 현대위아 | 46,800 | -1,000 | - 2.1 |
| NHN | 65,000 | -800 | - 1.2 |
| 에이치엘비생명과학 | 26,550 | -1,050 | - 3.8 |
| DB하이텍 | 27,700 | 100 | 0.4 |
| KODEX 삼성그룹 | 6,890 | -50 | - 0.7 |
| 아시아나항공 | 5,480 | -10 | - 0.2 |
| 영풍 | 653,000 | -5,000 | - 0.8 |
| 한솔케미칼 | 106,000 | -500 | - 0.5 |
| GKL | 19,200 | -400 | - 2.0 |
| 현대상선 | 3,740 | -35 | - 0.9 |
| 태광산업 | 1,062,000 | -17,000 | - 1.6 |
| DGB금융지주 | 6,960 | -100 | - 1.4 |
| 금호타이어 | 4,055 | -65 | - 1.6 |
| HANARO 200 | 29,285 | -170 | - 0.6 |
| 두산중공업 | 5,610 | -110 | - 1.9 |
| 현대그린푸드 | 11,400 | -150 | - 1.3 |
| 한화시스템 | 10,100 | -150 | - 1.5 |
| 두산인프라코어 | 5,340 | -150 | - 2.7 |
| 두산 | 67,200 | -1,100 | - 1.6 |
| 영진약품 | 6,050 | -240 | - 3.8 |
| KODEX 단기채권 | 101,675 | 15 | 0.0 |
| 롯데정밀화학 | 42,750 | -1,150 | - 2.6 |
| HDC현대산업개발 | 24,600 | -650 | - 2.6 |
| 오리온홀딩스 | 17,200 | -400 | - 2.3 |
| 롯데칠성 | 134,000 | -3,000 | - 2.2 |
| 코리안리 | 8,890 | -170 | - 1.9 |
| 한국콜마 | 46,250 | -1,250 | - 2.6 |
| 에코프로비엠 | 51,200 | -100 | - 0.2 |
| JB금융지주 | 5,330 | -90 | - 1.7 |
| 롯데리츠 | 6,050 | -50 | - 0.8 |
| 에이비엘바이오 | 22,700 | -1,050 | - 4.4 |
| TRUE 코스피 양매도 5 | 10,395 | 10 | 0.1 |
| SKC코오롱PI | 34,550 | -650 | - 1.9 |
| 녹십자홀딩스 | 21,300 | -200 | - 0.9 |
【 청년일보=정준범 기자 】

















