SEOUL, March 9 [Youthdaily] Monday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
| Issue Name | Current price | Change | %Change |
| AEKYUNG INDUSTRIAL | 26,850 | -650 | -2.36% |
| AK Holdings | 23,750 | -1550 | -6.13% |
| AmoreG | 60,500 | -2300 | -3.66% |
| AMOREPACIFIC | 162,500 | -6500 | -3.85% |
| BGF | 4,580 | -195 | -4.08% |
| BGF Retail | 154,000 | -4000 | -2.53% |
| Binggrae | 53,400 | 0 | 0.00% |
| BNK Financial Group | 5,460 | -350 | -6.02% |
| BoryungPharm | 12,300 | -150 | -1.20% |
| BukwangPharm | 14,550 | -100 | -0.68% |
| Celltrion | 174,000 | -3500 | -1.97% |
| CheilWorldwide | 18,750 | -800 | -4.09% |
| CHONGKUNDANG | 87,200 | -800 | -0.91% |
| CJ | 78,500 | -2800 | -3.44% |
| CJ CGV | 25,200 | 300 | 1.20% |
| CJ CheilJedang | 255,000 | -6500 | -2.49% |
| CJ LOGISTICS | 135,500 | -5000 | -3.56% |
| COSMAX | 80,500 | -2700 | -3.25% |
| COWAY | 71,100 | -100 | -0.14% |
| CUCKOO | 95,200 | -200 | -0.21% |
| DaeduckElec | 8,680 | -470 | -5.14% |
| DAEKYO | 4,680 | -205 | -4.20% |
| DaelimInd | 69,700 | -3300 | -4.52% |
| Daesang | 18,650 | -950 | -4.85% |
| DAEWOONG PHARM | 98,500 | -3000 | -2.96% |
| DB HiTek | 23,850 | -1450 | -5.73% |
| DB INSURANCE | 37,150 | -1900 | -4.87% |
| DHICO | 4,710 | -270 | -5.42% |
| Donga Socio Holdings | 85,500 | -700 | -0.81% |
| Donga ST | 90,900 | -1700 | -1.84% |
| DongkukStlMill | 4,095 | -365 | -8.18% |
| DONGSUH | 16,550 | 350 | 2.16% |
| DongwonF&B | 202,500 | -1000 | -0.49% |
| DOOSAN | 57,500 | -1800 | -3.04% |
| Doosan Bobcat | 27,500 | -950 | -3.34% |
| DSINFRA | 3,915 | -255 | -6.12% |
| DSME | 20,600 | -1600 | -7.21% |
| DWEC | 3,855 | -265 | -6.43% |
| DWS | 22,100 | -1150 | -4.95% |
| emart | 112,500 | -3500 | -3.02% |
| Fila Holdings | 34,250 | -1900 | -5.26% |
| FOOSUNG | 7,250 | -410 | -5.35% |
| GC Corp | 128,000 | 7500 | 6.22% |
| GCH Corp | 18,600 | 200 | 1.09% |
| GKL | 16,750 | -500 | -2.90% |
| GS | 38,550 | -1450 | -3.63% |
| GS E&C | 24,850 | -2050 | -7.62% |
| GS Retail | 34,700 | -600 | -1.70% |
| HALLA HOLDINGS | 33,050 | -850 | -2.51% |
| HANAFINANCIALGR | 27,900 | -1950 | -6.53% |
| HANALL BIOPHARMA | 24,800 | -1100 | -4.25% |
| Hanchem | 90,600 | -2600 | -2.79% |
| Handsome | 23,500 | -1000 | -4.08% |
| HANIL HYUNDAI CEMENT | 26,050 | -1000 | -3.70% |
| HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 10,900 | -600 | -5.22% |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 24,650 | -850 | -3.33% |
| HankookShellOil | 257,500 | -5000 | -1.90% |
| Hanmi Science | 32,200 | -450 | -1.38% |
| HanmiPharm | 277,000 | -4000 | -1.42% |
| Hanon Systems | 10,300 | -300 | -2.83% |
| Hansae | 12,550 | -1000 | -7.38% |
| Hanssem | 63,300 | -1900 | -2.91% |
| Hanwha | 19,700 | -750 | -3.67% |
| HANWHA AEROSPACE | 26,750 | -1450 | -5.14% |
| HANWHA LIFE | 1,400 | -145 | -9.39% |
| HANWHA SOLUTIONS | 16,350 | -1850 | -10.16% |
| HDC HOLDINGS | 9,110 | -500 | -5.20% |
| HDC-OP | 15,850 | -750 | -4.52% |
| HITEJINRO | 28,000 | -1250 | -4.27% |
| HtlShilla | 81,000 | -3100 | -3.69% |
| Huchems | 17,200 | -550 | -3.10% |
| Hyosung | 70,000 | -800 | -1.13% |
| HYOSUNG HEAVY | 17,700 | -1400 | -7.33% |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 250,500 | -15000 | -5.65% |
| Hyundai M&F INS | 19,250 | -1150 | -5.64% |
| HYUNDAI ROTEM | 13,250 | -550 | -3.99% |
| HYUNDAI STEEL | 23,050 | -1350 | -5.53% |
| HYUNDAI WIA | 34,250 | -2250 | -6.16% |
| HYUNDAIDEPTST | 69,100 | -1700 | -2.40% |
| HyundaiElev | 56,100 | -1300 | -2.26% |
| HyundaiEng&Const | 32,900 | -2400 | -6.80% |
| HYUNDAIGLOVIS | 113,500 | -7000 | -5.81% |
| HYUNDAIGREENFOOD | 8,190 | -420 | -4.88% |
| HYUNDAIHOMESHOP | 73,700 | -900 | -1.21% |
| HYUNDAILIVART | 9,130 | -430 | -4.50% |
| HyundaiMipoDock | 32,800 | -3700 | -10.14% |
| HyundaiMtr | 104,000 | -6500 | -5.88% |
| IBK | 8,520 | -500 | -5.54% |
| ILJIN MATERIALS | 43,750 | -2950 | -6.32% |
| IlyangPharm | 22,400 | -250 | -1.10% |
| INNOCEAN | 61,900 | -2300 | -3.58% |
| IS DONGSEO | 27,050 | -500 | -1.81% |
| JW HOLDINGS | 5,150 | -70 | -1.34% |
| JWPHARMA | 28,750 | 550 | 1.95% |
| Kakao | 167,500 | -8000 | -4.56% |
| KAL | 23,400 | -400 | -1.68% |
| Kangwonland | 23,650 | -300 | -1.25% |
| KBFinancialGroup | 35,150 | -2300 | -6.14% |
| KCC | 165,500 | -7000 | -4.06% |
| KEPCO | 22,800 | 1700 | 8.06% |
| KEPCO E&C | 18,100 | -300 | -1.63% |
| KEPCO KPS | 32,500 | -700 | -2.11% |
| KiaMtr | 33,000 | -1650 | -4.76% |
| KIH | 60,600 | -3100 | -4.87% |
| KISWire | 16,000 | -500 | -3.03% |
| Kogas | 25,800 | -1200 | -4.44% |
| KOLMAR KOREA | 41,200 | -1100 | -2.60% |
| KOLON IND | 32,250 | -1000 | -3.01% |
| KOREA AEROSPACE | 24,700 | -1250 | -4.82% |
| KorElecTerm | 30,700 | -1300 | -4.06% |
| KorZinc | 392,000 | -17500 | -4.27% |
| KPIC | 87,600 | -1300 | -1.46% |
| KSOE | 96,900 | -9600 | -9.01% |
| KT | 23,450 | -500 | -2.09% |
| KT&G | 81,700 | -400 | -0.49% |
| KumhoPetrochem | 61,800 | -2700 | -4.19% |
| KUMHOTIRE | 3,605 | -130 | -3.48% |
| L&L | 12,250 | -50 | -0.41% |
| LF | 12,450 | -50 | -0.40% |
| LG Corp. | 66,200 | -2200 | -3.22% |
| LG Display | 13,050 | -1100 | -7.77% |
| LG HAUSYS | 43,400 | -1650 | -3.66% |
| LG Innotek | 126,000 | -10000 | -7.35% |
| LG Uplus | 13,000 | -300 | -2.26% |
| LGCHEM | 374,000 | -26000 | -6.50% |
| LGELECTRONICS | 57,800 | -2500 | -4.15% |
| LGH&H | 1,251,000 | -33000 | -2.57% |
| LGInt | 10,500 | -700 | -6.25% |
| LIG Nex1 | 25,200 | -1200 | -4.55% |
| LOTTE | 29,100 | -1000 | -3.32% |
| LOTTE CHEMICAL Corp | 171,500 | -4500 | -2.56% |
| LOTTE Fine Chem | 32,800 | -900 | -2.67% |
| LOTTE Himart | 19,850 | -1250 | -5.92% |
| LOTTE SHOPPING | 90,900 | -3700 | -3.91% |
| LotteChilsung | 108,500 | -1500 | -1.36% |
| LotteFood | 316,500 | -11500 | -3.51% |
| LS | 36,050 | -800 | -2.17% |
| LSINDUSTRIALSYSTEMS | 43,650 | -1050 | -2.35% |
| MANDO | 27,300 | -1350 | -4.71% |
| MERITZ SECU | 3,525 | -150 | -4.08% |
| MIRAE ASSET DAEWOO | 6,190 | -300 | -4.62% |
| Mobis | 194,000 | -9000 | -4.43% |
| NamhaeChem | 6,970 | -190 | -2.65% |
| NamyangDairy | 378,000 | 0 | 0.00% |
| NAVER | 168,000 | -11500 | -6.41% |
| NCsoft | 680,000 | -20000 | -2.86% |
| Netmarble | 88,400 | -4100 | -4.43% |
| NEXENTIRE | 5,850 | -360 | -5.80% |
| NHIS | 9,910 | -440 | -4.25% |
| Nongshim | 268,500 | -1000 | -0.37% |
| OCI | 47,900 | -3300 | -6.45% |
| ORION | 96,800 | -2200 | -2.22% |
| ORION Holdings | 14,350 | -100 | -0.69% |
| Ottogi | 497,000 | -17000 | -3.31% |
| PanOcean | 3,765 | -100 | -2.59% |
| POONGSAN | 20,200 | -350 | -1.70% |
| POSCO | 180,500 | -11500 | -5.99% |
| POSCO INTERNATIONAL | 13,750 | -1250 | -8.33% |
| S&T MOTIV | 35,600 | -2400 | -6.32% |
| S-1 | 85,500 | -200 | -0.23% |
| SAMSUNG BIOLOGICS | 494,000 | 3000 | 0.61% |
| SAMSUNG C&T | 103,500 | -4500 | -4.17% |
| SAMSUNG CARD | 34,100 | -400 | -1.16% |
| SAMSUNG LIFE | 51,400 | -4200 | -7.55% |
| SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 295,000 | -21500 | -6.79% |
| SAMSUNG SDS | 169,000 | -9000 | -5.06% |
| SamsungElec | 54,200 | -2300 | -4.07% |
| SamsungElecMech | 123,000 | -8500 | -6.46% |
| SamsungEng | 12,750 | -1200 | -8.60% |
| SamsungF&MIns | 186,000 | -5500 | -2.87% |
| SamsungHvyInd | 5,360 | -740 | -12.13% |
| SamsungSecu | 33,150 | -1250 | -3.63% |
| SAMYANGHOLDINGS | 48,200 | -1300 | -2.63% |
| SBC | 10,050 | -550 | -5.19% |
| SGBC | 31,950 | -350 | -1.08% |
| ShinhanGroup | 30,050 | -1850 | -5.80% |
| Shinsegae | 253,500 | -4500 | -1.74% |
| SHINSEGAE INTERNATIONAL | 204,500 | -1000 | -0.49% |
| SK | 184,000 | -10500 | -5.40% |
| SK Discovery | 22,350 | 400 | 1.82% |
| SK hynix | 86,900 | -5700 | -6.16% |
| SK Innovation | 99,100 | -8900 | -8.24% |
| SKC | 50,200 | -3300 | -6.17% |
| SKCHEM | 64,100 | 3500 | 5.78% |
| SKNetworks | 5,180 | -280 | -5.13% |
| SKTelecom | 219,000 | -3500 | -1.57% |
| SLCORP | 13,800 | -450 | -3.16% |
| S-Oil | 58,000 | -6300 | -9.80% |
| SPC SAMLIP | 68,200 | -2900 | -4.08% |
| SsangyongCement | 5,030 | 20 | 0.40% |
| SsangyongMtr | 1,800 | -70 | -3.74% |
| SYC | 36,050 | -1550 | -4.12% |
| TaekwangInd | 748,000 | -40000 | -5.08% |
| TONGYANG | 1,350 | -105 | -7.22% |
| UNID | 36,700 | -1600 | -4.18% |
| WooriFinancialGroup | 8,600 | -600 | -6.52% |
| Youngone Corp | 27,250 | -2400 | -8.09% |
| Youngpoong | 552,000 | -12000 | -2.13% |
| Yuhan | 231,500 | -2000 | -0.86% |
| YUNGJIN PHARM | 5,120 | -140 | -2.66% |
【 청년일보=정준범 기자 】

















