2024.06.27 (목)

  • 맑음동두천 21.8℃
  • 맑음강릉 22.4℃
  • 맑음서울 23.4℃
  • 맑음대전 23.0℃
  • 맑음대구 23.2℃
  • 맑음울산 19.2℃
  • 구름조금광주 23.4℃
  • 구름조금부산 21.4℃
  • 구름조금고창 20.2℃
  • 흐림제주 21.9℃
  • 맑음강화 21.4℃
  • 맑음보은 19.3℃
  • 맑음금산 20.7℃
  • 구름많음강진군 18.8℃
  • 맑음경주시 19.7℃
  • 구름조금거제 18.2℃
기상청 제공

[2020. 3. 13. Closing] KOSPI 200 Price List

 

 

SEOUL, March 13 [Youthdaily] Friday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.

 

Issue Name 종목명 Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 22,200 -900 -3.90%
AK Holdings AK홀딩스 19,500 -1800 -8.45%
AmoreG 아모레G 52,600 -2500 -4.54%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 151,000 -4000 -2.58%
BGF BGF 3,875 -240 -5.83%
BGF Retail BGF리테일 136,000 -6000 -4.23%
Binggrae 빙그레 47,300 -4000 -7.80%
BNK Financial Group BNK금융지주 4,795 -295 -5.80%
BoryungPharm 보령제약 10,500 -700 -6.25%
BukwangPharm 부광약품 16,600 800 5.06%
Celltrion 셀트리온 170,500 -2000 -1.16%
CheilWorldwide 제일기획 16,300 -1150 -6.59%
CHONGKUNDANG 종근당 78,500 -2000 -2.48%
CJ CJ 63,700 -5100 -7.41%
CJ CGV CJ CGV 21,400 -1150 -5.10%
CJ CheilJedang CJ제일제당 222,000 -13000 -5.53%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 122,000 -10000 -7.58%
COSMAX 코스맥스 66,500 -1400 -2.06%
COWAY 코웨이 64,100 -5000 -7.24%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 84,600 -4400 -4.94%
DaeduckElec 대덕전자 7,640 -390 -4.86%
DAEKYO 대교 3,945 -240 -5.73%
DaelimInd 대림산업 63,200 -2900 -4.39%
Daesang 대상 15,850 -850 -5.09%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 88,400 4400 5.24%
DB HiTek DB하이텍 20,950 -1200 -5.42%
DB INSURANCE DB손해보험 30,350 -2150 -6.62%
DHICO 두산중공업 3,105 -170 -5.19%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 76,700 -3100 -3.88%
Donga ST 동아에스티 80,400 -2000 -2.43%
DongkukStlMill 동국제강 3,745 -140 -3.60%
DONGSUH 동서 15,700 -50 -0.32%
DongwonF&B 동원F&B 176,000 -6000 -3.30%
DOOSAN 두산 36,500 -5550 -13.20%
Doosan Bobcat 두산밥캣 21,100 -3200 -13.17%
DSINFRA 두산인프라코어 3,140 -300 -8.72%
DSME 대우조선해양 16,950 -1450 -7.88%
DWEC 대우건설 3,280 -240 -6.82%
DWS 동원시스템즈 20,000 -1400 -6.54%
emart 이마트 104,500 -6500 -5.86%
Fila Holdings 휠라홀딩스 30,150 -2300 -7.09%
FOOSUNG 후성 6,000 -460 -7.12%
GC Corp 녹십자 110,000 0 0.00%
GCH Corp 녹십자홀딩스 16,700 -400 -2.34%
GKL GKL 14,600 -850 -5.50%
GS GS 35,850 -2250 -5.91%
GS E&C GS건설 20,750 -1400 -6.32%
GS Retail GS리테일 31,200 -800 -2.50%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 28,100 -2050 -6.80%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 24,100 -850 -3.41%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 19,000 -1700 -8.21%
Hanchem 한솔케미칼 82,900 -4300 -4.93%
Handsome 한섬 20,200 -1350 -6.26%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 21,700 -1450 -6.26%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 9,960 -190 -1.87%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 21,050 -1300 -5.82%
HankookShellOil 한국쉘석유 229,000 -11000 -4.58%
Hanmi Science 한미사이언스 25,900 -1800 -6.50%
HanmiPharm 한미약품 240,500 -19000 -7.32%
Hanon Systems 한온시스템 9,200 -340 -3.56%
Hansae 한세실업 10,800 -450 -4.00%
Hanssem 한샘 56,300 -1900 -3.26%
Hanwha 한화 17,000 -1050 -5.82%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 22,050 -1800 -7.55%
HANWHA LIFE 한화생명 1,160 -65 -5.31%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 13,200 -1400 -9.59%
HDC HOLDINGS HDC 7,840 -670 -7.87%
HDC-OP HDC현대산업개발 14,350 -400 -2.71%
HITEJINRO 하이트진로 24,850 -1550 -5.87%
HtlShilla 호텔신라 75,100 -3900 -4.94%
Huchems 휴켐스 15,500 -950 -5.78%
Hyosung 효성 65,900 100 0.15%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 13,150 -2550 -16.24%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 215,000 -15000 -6.52%
Hyundai M&F INS 현대해상 18,150 -700 -3.71%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 10,500 -850 -7.49%
HYUNDAI STEEL 현대제철 19,100 -1300 -6.37%
HYUNDAI WIA 현대위아 28,500 -1550 -5.16%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 62,500 -4800 -7.13%
HyundaiElev 현대엘리베이 47,000 -4500 -8.74%
HyundaiEng&Const 현대건설 28,250 -1450 -4.88%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 101,000 -7000 -6.48%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 7,000 -540 -7.16%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 68,300 1800 2.71%
HYUNDAILIVART 현대리바트 7,280 -710 -8.89%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 27,850 -2500 -8.24%
HyundaiMtr 현대차 87,200 -7800 -8.21%
IBK 기업은행 7,450 -460 -5.82%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 36,450 -3000 -7.60%
IlyangPharm 일양약품 28,950 6650 29.82%
INNOCEAN 이노션 56,100 -2200 -3.77%
IS DONGSEO 아이에스동서 22,300 -1900 -7.85%
JW HOLDINGS JW홀딩스 4,350 -310 -6.65%
JWPHARMA JW중외제약 23,000 -2750 -10.68%
Kakao 카카오 159,000 -2000 -1.24%
KAL 대한항공 20,600 -1100 -5.07%
Kangwonland 강원랜드 21,250 -800 -3.63%
KBFinancialGroup KB금융 32,900 -550 -1.64%
KCC KCC 145,000 -8500 -5.54%
KEPCO 한국전력 19,550 -1000 -4.87%
KEPCO E&C 한전기술 14,900 -1350 -8.31%
KEPCO KPS 한전KPS 29,800 -750 -2.45%
KiaMtr 기아차 28,850 -1650 -5.41%
KIH 한국금융지주 54,800 -2200 -3.86%
KISWire 고려제강 14,600 -400 -2.67%
Kogas 한국가스공사 21,750 -2100 -8.81%
KOLMAR KOREA 한국콜마 35,000 -2400 -6.42%
KOLON IND 코오롱인더 26,300 -3050 -10.39%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 21,050 -1450 -6.44%
KorElecTerm 한국단자 26,150 -2150 -7.60%
KorZinc 고려아연 374,000 -5500 -1.45%
KPIC 대한유화 81,200 -4800 -5.58%
KSOE 한국조선해양 80,900 -8200 -9.20%
KT KT 21,000 -1000 -4.55%
KT&G KT&G 79,100 -400 -0.50%
KumhoPetrochem 금호석유 53,600 -4000 -6.94%
KUMHOTIRE 금호타이어 3,295 -125 -3.65%
L&L 락앤락 9,440 -1110 -10.52%
LF LF 10,600 -900 -7.83%
LG Corp. LG 60,800 -1600 -2.56%
LG Display LG디스플레이 11,300 -800 -6.61%
LG HAUSYS LG하우시스 36,450 -1850 -4.83%
LG Innotek LG이노텍 105,500 -7500 -6.64%
LG Uplus LG유플러스 11,850 -500 -4.05%
LGCHEM LG화학 340,500 -1000 -0.29%
LGELECTRONICS LG전자 52,500 -3000 -5.41%
LGH&H LG생활건강 1,140,000 -20000 -1.72%
LGInt LG상사 8,760 -590 -6.31%
LIG Nex1 LIG넥스원 21,350 -1400 -6.15%
LOTTE 롯데지주 25,650 -1500 -5.52%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 167,500 -7500 -4.29%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 29,000 -1900 -6.15%
LOTTE Himart 롯데하이마트 16,150 -1850 -10.28%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 77,800 -4200 -5.12%
LotteChilsung 롯데칠성 95,500 -3000 -3.05%
LotteFood 롯데푸드 275,500 -21000 -7.08%
LS LS 30,400 -1750 -5.44%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 36,200 -2800 -7.18%
MANDO 만도 22,100 -2200 -9.05%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 3,040 -215 -6.61%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 5,510 -290 -5.00%
Mobis 현대모비스 171,500 -8500 -4.72%
NamhaeChem 남해화학 5,730 -430 -6.98%
NamyangDairy 남양유업 367,000 -8000 -2.13%
NAVER NAVER 166,000 -500 -0.30%
NCsoft 엔씨소프트 641,000 0 0.00%
Netmarble 넷마블 91,800 4800 5.52%
NEXENTIRE 넥센타이어 5,000 -400 -7.41%
NHIS NH투자증권 8,810 -360 -3.93%
Nongshim 농심 244,000 -12500 -4.87%
OCI OCI 37,450 -3800 -9.21%
ORION 오리온 96,300 -300 -0.31%
ORION Holdings 오리온홀딩스 13,100 -400 -2.96%
Ottogi 오뚜기 463,000 -2000 -0.43%
PanOcean 팬오션 3,200 -410 -11.36%
POONGSAN 풍산 17,300 -1450 -7.73%
POSCO POSCO 171,000 -7000 -3.93%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 11,850 -800 -6.32%
S&T MOTIV S&T모티브 30,600 -1650 -5.12%
S-1 에스원 85,700 2800 3.38%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 456,500 -26500 -5.49%
SAMSUNG C&T 삼성물산 93,700 -3600 -3.70%
SAMSUNG CARD 삼성카드 31,300 -1300 -3.99%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 45,950 -1700 -3.57%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 277,500 -2500 -0.89%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 152,000 -6000 -3.80%
SamsungElec 삼성전자 49,950 -850 -1.67%
SamsungElecMech 삼성전기 111,000 -2500 -2.20%
SamsungEng 삼성엔지니어링 11,100 -800 -6.72%
SamsungF&MIns 삼성화재 167,500 -7500 -4.29%
SamsungHvyInd 삼성중공업 4,355 -625 -12.55%
SamsungSecu 삼성증권 31,400 -850 -2.64%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 40,800 -3250 -7.38%
SBC 세아베스틸 8,490 -580 -6.39%
SGBC 세방전지 27,400 -1800 -6.16%
ShinhanGroup 신한지주 27,500 -1600 -5.50%
Shinsegae 신세계 227,000 -14500 -6.00%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 194,500 3000 1.57%
SK SK 158,000 -6000 -3.66%
SK Discovery SK디스커버리 18,000 -1500 -7.69%
SK hynix SK하이닉스 82,500 -300 -0.36%
SK Innovation SK이노베이션 86,500 -5900 -6.39%
SKC SKC 43,250 -2600 -5.67%
SKCHEM SK케미칼 52,500 -4500 -7.89%
SKNetworks SK네트웍스 4,635 -275 -5.60%
SKTelecom SK텔레콤 197,000 -14500 -6.86%
SLCORP 에스엘 11,900 -750 -5.93%
S-Oil S-Oil 56,900 -2100 -3.56%
SPC SAMLIP SPC삼립 57,600 -4300 -6.95%
SsangyongCement 쌍용양회 4,880 60 1.24%
SsangyongMtr 쌍용차 1,550 -25 -1.59%
SYC 삼양사 31,150 -2800 -8.25%
TaekwangInd 태광산업 634,000 -61000 -8.78%
TONGYANG 동양 1,030 -90 -8.04%
UNID 유니드 32,500 -1950 -5.66%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 7,770 -450 -5.47%
Youngone Corp 영원무역 24,150 -550 -2.23%
Youngpoong 영풍 498,000 -4000 -0.80%
Yuhan 유한양행 208,000 -6000 -2.80%
YUNGJIN PHARM 영진약품 4,035 -340 -7.77%


 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너