2024.06.29 (토)

  • 흐림동두천 29.8℃
  • 구름많음강릉 29.4℃
  • 흐림서울 30.6℃
  • 대전 25.3℃
  • 흐림대구 25.0℃
  • 흐림울산 24.8℃
  • 광주 23.3℃
  • 부산 22.5℃
  • 흐림고창 23.0℃
  • 흐림제주 28.3℃
  • 흐림강화 28.8℃
  • 흐림보은 27.6℃
  • 흐림금산 23.5℃
  • 흐림강진군 24.6℃
  • 흐림경주시 25.0℃
  • 흐림거제 23.4℃
기상청 제공

[증시] 헬쓰케어 종목 관심 집중...연간 상승율 1위 수젠텍

·【 청년일보 】 코로나19가 전세계적으로 확산되면서 헬쓰케어 업종이 주목을 받고 있다. 

 

청년일보가 올해 헬스케어 업종의 등락율 분석결과 1위는  수젠텍이며, 진원생명과학과 씨젠이 뒤를 이었다. 

 

지난해말이 2019년 12월 30일과  18일 10:20분 현재가를 기준으로 분석했다.  

 

 

[표] 바이오/헬쓰케어 연간 상승율 랭킹 (주가는 18일 10:20 기준) 

랭킹 종목명 2019년 12월 30일 18일 주가 연간수익율
1 수젠텍 5480 15800 188.32%
2 진원생명과학 2410 7330 204.15%
3 씨젠 30650 65100 112.40%
4 리메드 13200 22900 73.48%
5 오리엔트바이오 303 532 75.58%
6 일양약품 22550 34000 50.78%
7 엘앤씨바이오 25600 39700 55.08%
8 피씨엘 8060 13600 68.73%
9 코아스템 9050 12800 41.44%
10 코미팜 15250 20100 31.80%
11 바이오니아 6790 8620 26.95%
12 멕아이씨에스 3885 5980 53.93%
13 비씨월드제약 14450 17250 19.38%
14 바디텍메드 9650 11850 22.80%
15 부광약품 14350 16850 17.42%
16 파미셀 8490 10050 18.37%
17 신풍제약 7240 8290 14.50%
18 신신제약 6820 7150 4.84%
19 네이처셀 6590 7130 8.19%
20 바이넥스 7900 8270 4.68%
21 인트로메딕 3210 3445 7.32%
22 케어젠 76500 76500 0.00%
23 엘앤케이바이오 7010 7010 0.00%
24 셀루메드 5980 5980 0.00%
25 코렌텍 5630 5630 0.00%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너