2024.06.29 (토)

  • 흐림동두천 29.8℃
  • 구름많음강릉 29.4℃
  • 흐림서울 30.6℃
  • 대전 25.3℃
  • 흐림대구 25.0℃
  • 흐림울산 24.8℃
  • 광주 23.3℃
  • 부산 22.5℃
  • 흐림고창 23.0℃
  • 흐림제주 28.3℃
  • 흐림강화 28.8℃
  • 흐림보은 27.6℃
  • 흐림금산 23.5℃
  • 흐림강진군 24.6℃
  • 흐림경주시 25.0℃
  • 흐림거제 23.4℃
기상청 제공

[2020. 3. 18. Closing] KOSDAQ 150 Price List

 

 

SEOUL, March 18 [Youthdaily]  Wednesday's closing prices (KRW) of KOSDAQ 150 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.

 

Issue Name 종목명 Current price Change %Change
ABL Bio 에이비엘바이오 14,000 -750 -5.08%
AfreecaTV 아프리카TV 44,000 -3900 -8.14%
AHNLAB 안랩 46,000 -4100 -8.18%
Alteogen 알테오젠 66,100 -6700 -9.20%
Amicogen 아미코젠 13,950 -1800 -11.43%
Ananti 아난티 4,390 -390 -8.16%
ANTEROGEN 안트로젠 29,950 -3050 -9.24%
AP Systems AP시스템 22,700 -1650 -6.78%
ASTK 아스트 4,100 -415 -9.19%
BH 비에이치 14,200 -1500 -9.55%
C2S 컴투스 76,500 -2800 -3.53%
Cafe24 Corp. 카페24 24,600 -2650 -9.72%
Celltrion Healthcare 셀트리온헬스케어 62,000 -3900 -5.92%
Celltrionph 셀트리온제약 34,500 -2600 -7.01%
Chunbo 천보 49,700 -5000 -9.14%
CJ ENM CJ ENM 90,900 -3100 -3.30%
CJ FW CJ프레시웨이 14,200 -1950 -12.07%
CLASSYS 클래시스 8,480 -350 -3.96%
CLIO Cosmetics 클리오 16,500 -1050 -5.98%
CMG Pharmaceutical CMG제약 2,950 -245 -7.67%
COSMAX NBT 코스맥스엔비티 3,850 -410 -9.62%
COWELL F/S 코웰패션 4,200 -310 -6.87%
CRYSTAL 크리스탈 8,380 -720 -7.91%
DAEATI 대아티아이 2,940 -165 -5.31%
DAWONSYS 다원시스 12,150 -800 -6.18%
DIO 디오 23,700 -3000 -11.24%
DONGJIN 동진쎄미켐 10,500 -1150 -9.87%
DongKook Pharm 동국제약 72,700 -6000 -7.62%
DONGWHA ENTERPRISE 동화기업 12,250 -450 -3.54%
Dreamus 드림어스컴퍼니 3,500 -335 -8.74%
DUK SAN NEOLUX 덕산네오룩스 26,100 -3950 -13.14%
EASY BIO 이지바이오 3,005 -310 -9.35%
ECHO 에코마케팅 18,950 -2150 -10.19%
ECOPRO 에코프로 17,100 -1900 -10.00%
ECOPROBM 에코프로비엠 63,200 -7600 -10.73%
EMKOREA 이엠코리아 2,370 -215 -8.32%
ENZYCHEM LSC 엔지켐생명과학 48,750 -13250 -21.37%
EO Technics 이오테크닉스 54,000 -6400 -10.60%
Esmo 에스모 667 -74 -9.99%
eTEC 이테크건설 37,200 -2200 -5.58%
EUGENE 유진기업 3,080 -115 -3.60%
Eutilex 유틸렉스 52,000 -4400 -7.80%
GemVax 젬백스 22,600 -1350 -5.64%
Genexine 제넥신 47,500 -5100 -9.70%
Genomictree 지노믹트리 12,300 -150 -1.20%
GOLFZON 골프존 33,050 -3250 -8.95%
GREEN CROSS CELL 녹십자셀 34,000 -3000 -8.11%
Green Cross Lab Cell 녹십자랩셀 24,950 -2050 -7.59%
GSHS GS홈쇼핑 99,400 -3100 -3.02%
G-treeBNT 지트리비앤티 19,900 -950 -4.56%
HANYANG ENG 한양이엔지 8,510 -470 -5.23%
Harim Holdings 하림지주 4,810 -300 -5.87%
HDBIO 현대바이오 8,000 -670 -7.73%
Helixmith 헬릭스미스 61,600 -3100 -4.79%
HLB 에이치엘비 85,200 -6700 -7.29%
HLBLS 에이치엘비생명과학 18,250 -1500 -7.59%
HLSCIENCE 에이치엘사이언스 41,200 100 0.24%
Hugel 휴젤 346,000 -8800 -2.48%
Huons 휴온스 40,200 -4450 -9.97%
Huons Global 휴온스글로벌 22,000 -1150 -4.97%
HY-LOKCO 하이록코리아 8,420 -590 -6.55%
InBody 인바디 15,800 -900 -5.39%
INNOX Advanced Materials 이녹스첨단소재 32,000 -2450 -7.11%
INSUN ENT 인선이엔티 6,080 -360 -5.59%
iNtRON Bio 인트론바이오 10,050 -250 -2.43%
JEL 주성엔지니어링 4,500 -340 -7.02%
JENAX 제낙스 4,300 -620 -12.60%
JYP Ent. JYP Ent. 17,400 -400 -2.25%
KANGSTEM BIOTECH 강스템바이오텍 5,700 -250 -4.20%
KBH 콜마비앤에이치 22,000 -750 -3.30%
KGINICIS KG이니시스 14,200 -1300 -8.39%
KMW 케이엠더블유 42,400 -1050 -2.42%
KOENTEC 코엔텍 6,840 -360 -5.00%
Koh Young 고영 73,500 -4000 -5.16%
KOMIPHARM 코미팜 20,350 900 4.63%
KUK-IL PAPER 국일제지 4,100 -200 -4.65%
L&F 엘앤에프 17,300 -2150 -11.05%
LB SEMICON 엘비세미콘 5,160 -630 -10.88%
LEENO 리노공업 76,200 -2700 -3.42%
LegoChem Bio 레고켐바이오 38,100 -3100 -7.52%
Maeil Dairies 매일유업 64,500 -4200 -6.11%
MCNEX 엠씨넥스 25,450 -2150 -7.79%
MEDIPOST 메디포스트 22,050 -2350 -9.63%
MedyTox 메디톡스 196,000 -10100 -4.90%
meerecompany 미래컴퍼니 15,500 -900 -5.49%
megastudyEdu 메가스터디교육 40,000 -2150 -5.10%
Mezzion Pharma 메지온 106,500 -10000 -8.58%
MODETOUR 모두투어 9,800 -550 -5.31%
Nasmedia 나스미디어 22,150 -1850 -7.71%
NATURECELL 네이처셀 7,020 150 2.18%
Neopharm 네오팜 23,750 -2650 -10.04%
NEPES 네패스 29,050 -1950 -6.29%
Nexon GT 넥슨지티 3,850 -450 -10.47%
NHN KCP NHN한국사이버결제 23,900 -800 -3.24%
NICE INFO NICE평가정보 12,550 -1600 -11.31%
NICE TCM 한국전자금융 4,800 -410 -7.87%
NKMAX 엔케이맥스 6,510 -710 -9.83%
OCT Inc. 오스코텍 18,450 -1950 -9.56%
OE Solutions 오이솔루션 33,450 50 0.15%
OSSTEMIMPLANT 오스템임플란트 26,800 -1450 -5.13%
Paradise 파라다이스 12,200 -900 -6.87%
PARTRON 파트론 7,010 -610 -8.01%
PearlAbyss 펄어비스 170,100 -6500 -3.68%
POSCO ICT 포스코 ICT 3,525 -365 -9.38%
POWER LOGICS 파워로직스 6,000 -650 -9.77%
PRP 파마리서치프로덕트 32,800 -1650 -4.79%
RFHIC RFHIC 36,100 -2150 -5.62%
SAMPYO Cement 삼표시멘트 2,260 -175 -7.19%
SaraminHR 사람인에이치알 20,800 -100 -0.48%
SCD 삼천당제약 30,500 -3700 -10.82%
SEEGENE 씨젠 59,200 -4900 -7.64%
SEJONG TELECOM 세종텔레콤 206 -16 -7.21%
Seobu T&D 서부T&D 4,920 -90 -1.80%
SEOHEE CONSTRUCTION 서희건설 744 -20 -2.62%
SEOJIN SYSTEM 서진시스템 22,950 -1050 -4.38%
SFA 에스에프에이 29,700 -4850 -14.04%
SFASemicon SFA반도체 4,300 -270 -5.91%
SHINHEUNG SEC 신흥에스이씨 25,000 -5100 -16.94%
Silicon Works 실리콘웍스 27,000 -4250 -13.60%
SillaJen 신라젠 9,270 -580 -5.89%
SK Materials SK머티리얼즈 134,800 -6200 -4.40%
SKB 성광벤드 5,720 -570 -9.06%
SKPI SKC코오롱PI 26,100 -3250 -11.07%
SMC 에스엠코어 6,540 -390 -5.63%
SME 에스엠 20,500 -900 -4.21%
Soulbrain 솔브레인 61,400 -7600 -11.01%
Spigen Korea 슈피겐코리아 32,250 -3700 -10.29%
SSC 서울반도체 11,100 -1000 -8.26%
ST Pharm 에스티팜 25,000 -800 -3.10%
STCUBE 에스티큐브 9,330 -870 -8.53%
Studio Dragon 스튜디오드래곤 73,700 700 0.96%
SW HITECH 성우하이텍 2,275 -205 -8.27%
TAEWOONG 태웅 4,465 -440 -8.97%
TCK 티씨케이 55,600 -5100 -8.40%
TELCON RF PHARM 텔콘RF제약 3,485 -295 -7.80%
TES 테스 18,050 -1700 -8.61%
TKCORP. 태광 6,720 -350 -4.95%
TOPTEC 톱텍 10,400 1090 11.71%
VATECH 바텍 18,300 -2100 -10.29%
W.I.C 우리산업 14,000 -1850 -11.67%
Webzen 웹젠 10,450 -1050 -9.13%
Wemade 위메이드 16,550 -1800 -9.81%
WIMCO 원익머트리얼즈 17,700 -1500 -7.81%
WINIX 위닉스 14,100 -1300 -8.44%
WiSoL 와이솔 8,600 -890 -9.38%
WONIK HOLDINGS 원익홀딩스 3,200 -285 -8.18%
WONIK IPS 원익IPS 24,300 -2100 -7.95%
YG Entertainment 와이지엔터테인먼트 21,000 -1400 -6.25%
YG-1 와이지-원 3,915 -220 -5.32%
YONWOO 연우 16,100 -600 -3.59%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너