2024.09.28 (토)

  • 구름많음동두천 22.4℃
  • 구름많음강릉 23.7℃
  • 맑음서울 24.0℃
  • 구름많음대전 24.7℃
  • 구름많음대구 23.5℃
  • 구름조금울산 24.7℃
  • 구름많음광주 25.8℃
  • 구름조금부산 27.9℃
  • 구름조금고창 26.8℃
  • 구름조금제주 27.7℃
  • 구름조금강화 23.1℃
  • 구름많음보은 23.4℃
  • 구름많음금산 24.8℃
  • 구름많음강진군 25.9℃
  • 구름많음경주시 24.7℃
  • 맑음거제 25.1℃
기상청 제공

[2020. 3. 19. Closing] KOSPI 200 Price List

 

SEOUL, March 19 [Youthdaily] Thursday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.

 

Issue Name 종목명 Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 19,500 -1050 -5.11%
AK Holdings AK홀딩스 12,000 -3450 -22.33%
AmoreG 아모레G 48,000 -3300 -6.43%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 159,500 -500 -0.31%
BGF BGF 2,930 -675 -18.72%
BGF Retail BGF리테일 109,000 -11000 -9.17%
Binggrae 빙그레 36,000 -7000 -16.28%
BNK Financial Group BNK금융지주 3,830 -90 -2.30%
BoryungPharm 보령제약 8,600 -1390 -13.91%
BukwangPharm 부광약품 17,000 2050 13.71%
Celltrion 셀트리온 140,000 -17000 -10.83%
CheilWorldwide 제일기획 11,900 -1600 -11.85%
CHONGKUNDANG 종근당 64,000 -7900 -10.99%
CJ CJ 55,300 -5700 -9.34%
CJ CGV CJ CGV 14,200 -3500 -19.77%
CJ CheilJedang CJ제일제당 155,000 -55000 -26.19%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 127,000 1500 1.20%
COSMAX 코스맥스 65,400 -3300 -4.80%
COWAY 코웨이 54,900 -2100 -3.68%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 67,800 -6300 -8.50%
DaeduckElec 대덕전자 6,200 -750 -10.79%
DAEKYO 대교 3,145 -545 -14.77%
DaelimInd 대림산업 49,000 -6100 -11.07%
Daesang 대상 13,200 -1400 -9.59%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 64,000 -9400 -12.81%
DB HiTek DB하이텍 15,000 -1550 -9.37%
DB INSURANCE DB손해보험 23,800 -2350 -8.99%
DHICO 두산중공업 2,645 -250 -8.64%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 69,200 -3200 -4.42%
Donga ST 동아에스티 68,300 -6300 -8.45%
DongkukStlMill 동국제강 2,780 -470 -14.46%
DONGSUH 동서 14,550 -750 -4.90%
DongwonF&B 동원F&B 136,000 -20000 -12.82%
DOOSAN 두산 26,050 -6350 -19.60%
Doosan Bobcat 두산밥캣 13,700 -3450 -20.12%
DSINFRA 두산인프라코어 2,560 -350 -12.03%
DSME 대우조선해양 12,000 -2000 -14.29%
DWEC 대우건설 2,370 -425 -15.21%
DWS 동원시스템즈 15,250 -2350 -13.35%
emart 이마트 101,500 -1500 -1.46%
Fila Holdings 휠라홀딩스 21,050 -2700 -11.37%
FOOSUNG 후성 4,610 -750 -13.99%
GC Corp 녹십자 111,000 -6500 -5.53%
GCH Corp 녹십자홀딩스 14,900 -1800 -10.78%
GKL GKL 12,250 -1300 -9.59%
GS GS 35,600 -1050 -2.86%
GS E&C GS건설 15,050 -2600 -14.73%
GS Retail GS리테일 26,250 -2850 -9.79%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 24,450 -850 -3.36%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 18,550 -2650 -12.50%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 14,900 -2800 -15.82%
Hanchem 한솔케미칼 66,200 -8800 -11.73%
Handsome 한섬 16,750 -1600 -8.72%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 17,000 -3300 -16.26%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 8,000 -1100 -12.09%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 16,500 -2300 -12.23%
HankookShellOil 한국쉘석유 225,000 -20000 -8.16%
Hanmi Science 한미사이언스 20,100 -4150 -17.11%
HanmiPharm 한미약품 218,000 -17500 -7.43%
Hanon Systems 한온시스템 9,100 190 2.13%
Hansae 한세실업 6,810 -1720 -20.16%
Hanssem 한샘 51,400 -10300 -16.69%
Hanwha 한화 12,500 -2250 -15.25%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 15,700 -2750 -14.91%
HANWHA LIFE 한화생명 917 -53 -5.46%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 9,500 -2200 -18.80%
HDC HOLDINGS HDC 6,900 -820 -10.62%
HDC-OP HDC현대산업개발 12,600 -1050 -7.69%
HITEJINRO 하이트진로 22,000 -2600 -10.57%
HtlShilla 호텔신라 63,000 -6700 -9.61%
Huchems 휴켐스 12,650 -2150 -14.53%
Hyosung 효성 49,750 -9850 -16.53%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 8,750 -2500 -22.22%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 174,500 -28500 -14.04%
Hyundai M&F INS 현대해상 17,700 -900 -4.84%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 8,850 -1080 -10.88%
HYUNDAI STEEL 현대제철 13,300 -2550 -16.09%
HYUNDAI WIA 현대위아 20,450 -4100 -16.70%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 60,300 -4400 -6.80%
HyundaiElev 현대엘리베이 36,350 -7350 -16.82%
HyundaiEng&Const 현대건설 19,300 -4050 -17.34%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 79,600 -7600 -8.72%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 5,020 -1170 -18.90%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 45,250 -15150 -25.08%
HYUNDAILIVART 현대리바트 6,050 -640 -9.57%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 20,500 -4550 -18.16%
HyundaiMtr 현대차 65,900 -7600 -10.34%
IBK 기업은행 5,870 -640 -9.83%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 22,550 -6150 -21.43%
IlyangPharm 일양약품 26,800 -1600 -5.63%
INNOCEAN 이노션 43,800 -4200 -8.75%
IS DONGSEO 아이에스동서 16,250 -4150 -20.34%
JW HOLDINGS JW홀딩스 3,805 -375 -8.97%
JWPHARMA JW중외제약 19,400 -2800 -12.61%
Kakao 카카오 134,000 -7000 -4.96%
KAL 대한항공 13,600 -4500 -24.86%
Kangwonland 강원랜드 16,900 -1600 -8.65%
KBFinancialGroup KB금융 26,050 -3000 -10.33%
KCC KCC 114,000 -17500 -13.31%
KEPCO 한국전력 16,250 -850 -4.97%
KEPCO E&C 한전기술 12,950 -550 -4.07%
KEPCO KPS 한전KPS 26,500 -1850 -6.53%
KiaMtr 기아차 22,550 -2750 -10.87%
KIH 한국금융지주 39,250 -6300 -13.83%
KISWire 고려제강 11,400 -1400 -10.94%
Kogas 한국가스공사 16,600 -1550 -8.54%
KOLMAR KOREA 한국콜마 31,900 -2400 -7.00%
KOLON IND 코오롱인더 20,950 -2900 -12.16%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 16,400 -2200 -11.83%
KorElecTerm 한국단자 21,350 -1150 -5.11%
KorZinc 고려아연 293,500 -23500 -7.41%
KPIC 대한유화 61,500 -8500 -12.14%
KSOE 한국조선해양 66,300 -5600 -7.79%
KT KT 17,800 -1200 -6.32%
KT&G KT&G 69,100 -6400 -8.48%
KumhoPetrochem 금호석유 43,950 -6950 -13.65%
KUMHOTIRE 금호타이어 2,970 -265 -8.19%
L&L 락앤락 6,900 -1900 -21.59%
LF LF 8,940 -1160 -11.49%
LG Corp. LG 48,000 -2800 -5.51%
LG Display LG디스플레이 8,900 -1080 -10.82%
LG HAUSYS LG하우시스 31,450 -3800 -10.78%
LG Innotek LG이노텍 76,300 -6900 -8.29%
LG Uplus LG유플러스 9,430 -870 -8.45%
LGCHEM LG화학 230,000 -50000 -17.86%
LGELECTRONICS LG전자 43,650 -4350 -9.06%
LGH&H LG생활건강 1,097,000 -36000 -3.18%
LGInt LG상사 6,650 -1210 -15.39%
LIG Nex1 LIG넥스원 16,100 -3300 -17.01%
LOTTE 롯데지주 20,350 -2050 -9.15%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 117,000 -21500 -15.52%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 23,900 -3150 -11.65%
LOTTE Himart 롯데하이마트 12,200 -2700 -18.12%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 60,500 -9500 -13.57%
LotteChilsung 롯데칠성 81,000 -9000 -10.00%
LotteFood 롯데푸드 212,000 -26500 -11.11%
LS LS 26,800 -2600 -8.84%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 26,100 -3400 -11.53%
MANDO 만도 17,350 -2800 -13.90%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,110 -595 -22.00%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 3,600 -930 -20.53%
Mobis 현대모비스 129,000 -12000 -8.51%
NamhaeChem 남해화학 4,510 -840 -15.70%
NamyangDairy 남양유업 275,000 -32500 -10.57%
NAVER NAVER 144,000 -2000 -1.37%
NCsoft 엔씨소프트 530,000 -40000 -7.02%
Netmarble 넷마블 90,700 1000 1.11%
NEXENTIRE 넥센타이어 3,890 -780 -16.70%
NHIS NH투자증권 6,850 -830 -10.81%
Nongshim 농심 252,000 -9000 -3.45%
OCI OCI 26,600 -7100 -21.07%
ORION 오리온 101,500 -500 -0.49%
ORION Holdings 오리온홀딩스 10,950 -1450 -11.69%
Ottogi 오뚜기 434,000 -11500 -2.58%
PanOcean 팬오션 2,085 -770 -26.97%
POONGSAN 풍산 13,800 -2250 -14.02%
POSCO POSCO 139,500 -8000 -5.42%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 9,090 -1060 -10.44%
S&T MOTIV S&T모티브 26,000 -2000 -7.14%
S-1 에스원 84,100 0 0.00%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 366,000 -34500 -8.61%
SAMSUNG C&T 삼성물산 76,400 -6700 -8.06%
SAMSUNG CARD 삼성카드 23,600 -4550 -16.16%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 31,900 -3300 -9.38%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 183,000 -38500 -17.38%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 139,000 -2000 -1.42%
SamsungElec 삼성전자 42,950 -2650 -5.81%
SamsungElecMech 삼성전기 85,700 -11200 -11.56%
SamsungEng 삼성엔지니어링 7,070 -990 -12.28%
SamsungF&MIns 삼성화재 126,000 -12000 -8.70%
SamsungHvyInd 삼성중공업 3,320 -490 -12.86%
SamsungSecu 삼성증권 24,400 -4100 -14.39%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 36,500 -3750 -9.32%
SBC 세아베스틸 5,650 -1540 -21.42%
SGBC 세방전지 22,500 -3050 -11.94%
ShinhanGroup 신한지주 22,450 -1950 -7.99%
Shinsegae 신세계 204,000 -22000 -9.73%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 198,500 -6500 -3.17%
SK SK 107,000 -17000 -13.71%
SK Discovery SK디스커버리 15,650 -2450 -13.54%
SK hynix SK하이닉스 69,000 -4100 -5.61%
SK Innovation SK이노베이션 57,300 -13600 -19.18%
SKC SKC 28,050 -6650 -19.16%
SKCHEM SK케미칼 56,700 -7600 -11.82%
SKNetworks SK네트웍스 4,015 -580 -12.62%
SKTelecom SK텔레콤 173,000 -7000 -3.89%
SLCORP 에스엘 9,380 -720 -7.13%
S-Oil S-Oil 49,900 -7800 -13.52%
SPC SAMLIP SPC삼립 42,950 -6850 -13.76%
SsangyongCement 쌍용양회 4,055 -515 -11.27%
SsangyongMtr 쌍용차 1,130 -235 -17.22%
SYC 삼양사 24,500 -4400 -15.22%
TaekwangInd 태광산업 496,000 -70000 -12.37%
TONGYANG 동양 764 -138 -15.30%
UNID 유니드 30,000 -600 -1.96%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 6,560 -440 -6.29%
Youngone Corp 영원무역 17,550 -3800 -17.80%
Youngpoong 영풍 405,000 -44500 -9.90%
Yuhan 유한양행 194,500 -13000 -6.27%
YUNGJIN PHARM 영진약품 3,695 -520 -12.34%

 

 

【 청년일보=정준범 기자 】



청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너
배너