SEOUL, March 20 [Youthdaily] Friday's closing prices (KRW) of KOSDAQ 150 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
| Issue Name | Issue Name_K | Current price | Change | %Change |
| ABL Bio | 에이비엘바이오 | 14,200 | 1200 | 9.23% |
| AfreecaTV | 아프리카TV | 43,000 | 2800 | 6.97% |
| AHNLAB | 안랩 | 45,100 | 4800 | 11.91% |
| Alteogen | 알테오젠 | 62,700 | 3800 | 6.45% |
| Amicogen | 아미코젠 | 15,250 | 3500 | 29.79% |
| Ananti | 아난티 | 4,085 | 245 | 6.38% |
| ANTEROGEN | 안트로젠 | 27,950 | 2800 | 11.13% |
| AP Systems | AP시스템 | 22,900 | 1750 | 8.27% |
| ASTK | 아스트 | 3,130 | 115 | 3.81% |
| BH | 비에이치 | 16,100 | 3200 | 24.81% |
| C2S | 컴투스 | 77,700 | 6600 | 9.28% |
| Cafe24 Corp. | 카페24 | 24,500 | 4000 | 19.51% |
| Celltrion Healthcare | 셀트리온헬스케어 | 62,400 | 5200 | 9.09% |
| Celltrionph | 셀트리온제약 | 34,100 | 4050 | 13.48% |
| Chunbo | 천보 | 43,400 | 5000 | 13.02% |
| CJ ENM | CJ ENM | 90,700 | 9200 | 11.29% |
| CJ FW | CJ프레시웨이 | 13,200 | 1500 | 12.82% |
| CLASSYS | 클래시스 | 7,690 | 640 | 9.08% |
| CLIO Cosmetics | 클리오 | 14,300 | 1400 | 10.85% |
| CMG Pharmaceutical | CMG제약 | 3,030 | 240 | 8.60% |
| COSMAX NBT | 코스맥스엔비티 | 3,400 | 540 | 18.88% |
| COWELL F/S | 코웰패션 | 4,140 | 590 | 16.62% |
| CRYSTAL | 크리스탈 | 7,570 | 1260 | 19.97% |
| DAEATI | 대아티아이 | 2,760 | 260 | 10.40% |
| DAWONSYS | 다원시스 | 12,100 | 1000 | 9.01% |
| DIO | 디오 | 22,300 | 4050 | 22.19% |
| DONGJIN | 동진쎄미켐 | 11,600 | 1800 | 18.37% |
| DongKook Pharm | 동국제약 | 72,900 | 6000 | 8.97% |
| DONGWHA ENTERPRISE | 동화기업 | 11,750 | 800 | 7.31% |
| Dreamus | 드림어스컴퍼니 | 3,530 | 210 | 6.33% |
| DUK SAN NEOLUX | 덕산네오룩스 | 25,400 | 4700 | 22.71% |
| EASY BIO | 이지바이오 | 2,765 | 535 | 23.99% |
| ECHO | 에코마케팅 | 18,700 | 2500 | 15.43% |
| ECOPRO | 에코프로 | 16,150 | 2250 | 16.19% |
| ECOPROBM | 에코프로비엠 | 59,300 | 5000 | 9.21% |
| EMKOREA | 이엠코리아 | 2,300 | 350 | 17.95% |
| ENZYCHEM LSC | 엔지켐생명과학 | 47,900 | 3250 | 7.28% |
| EO Technics | 이오테크닉스 | 49,000 | 8700 | 21.59% |
| Esmo | 에스모 | 507 | 32 | 6.74% |
| eTEC | 이테크건설 | 62,800 | 14450 | 29.89% |
| EUGENE | 유진기업 | 3,060 | 360 | 13.33% |
| Eutilex | 유틸렉스 | 57,300 | 5700 | 11.05% |
| GemVax | 젬백스 | 20,800 | 1300 | 6.67% |
| Genexine | 제넥신 | 50,700 | 7650 | 17.77% |
| Genomictree | 지노믹트리 | 13,450 | 900 | 7.17% |
| GOLFZON | 골프존 | 34,700 | 4850 | 16.25% |
| GREEN CROSS CELL | 녹십자셀 | 32,000 | 1950 | 6.49% |
| Green Cross Lab Cell | 녹십자랩셀 | 23,150 | 1750 | 8.18% |
| GSHS | GS홈쇼핑 | 108,400 | 19800 | 22.35% |
| G-treeBNT | 지트리비앤티 | 15,200 | 900 | 6.29% |
| HANYANG ENG | 한양이엔지 | 8,410 | 1020 | 13.80% |
| Harim Holdings | 하림지주 | 4,290 | 645 | 17.70% |
| HDBIO | 현대바이오 | 7,230 | 580 | 8.72% |
| Helixmith | 헬릭스미스 | 62,300 | 4400 | 7.60% |
| HLB | 에이치엘비 | 85,000 | 4200 | 5.20% |
| HLBLS | 에이치엘비생명과학 | 17,150 | 1300 | 8.20% |
| HLSCIENCE | 에이치엘사이언스 | 40,350 | 350 | 0.88% |
| Hugel | 휴젤 | 345,000 | 47000 | 15.77% |
| Huons | 휴온스 | 36,550 | 2600 | 7.66% |
| Huons Global | 휴온스글로벌 | 20,900 | 2100 | 11.17% |
| HY-LOKCO | 하이록코리아 | 8,600 | 1800 | 26.47% |
| InBody | 인바디 | 15,200 | 1000 | 7.04% |
| INNOX Advanced Materials | 이녹스첨단소재 | 33,050 | 4800 | 16.99% |
| INSUN ENT | 인선이엔티 | 5,800 | 510 | 9.64% |
| iNtRON Bio | 인트론바이오 | 9,280 | 680 | 7.91% |
| JEL | 주성엔지니어링 | 4,575 | 500 | 12.27% |
| JENAX | 제낙스 | 3,250 | 240 | 7.97% |
| JYP Ent. | JYP Ent. | 17,700 | 1150 | 6.95% |
| KANGSTEM BIOTECH | 강스템바이오텍 | 6,660 | 1530 | 29.82% |
| KBH | 콜마비앤에이치 | 23,000 | 3350 | 17.05% |
| KGINICIS | KG이니시스 | 14,500 | 1000 | 7.41% |
| KMW | 케이엠더블유 | 49,300 | 5300 | 12.05% |
| KOENTEC | 코엔텍 | 7,330 | 830 | 12.77% |
| Koh Young | 고영 | 74,000 | 4400 | 6.32% |
| KOMIPHARM | 코미팜 | 20,200 | 1350 | 7.16% |
| KUK-IL PAPER | 국일제지 | 4,250 | 250 | 6.25% |
| L&F | 엘앤에프 | 16,800 | 3000 | 21.74% |
| LB SEMICON | 엘비세미콘 | 4,830 | 550 | 12.85% |
| LEENO | 리노공업 | 77,300 | 6800 | 9.65% |
| LegoChem Bio | 레고켐바이오 | 38,550 | 2250 | 6.20% |
| Maeil Dairies | 매일유업 | 61,900 | 2900 | 4.92% |
| MCNEX | 엠씨넥스 | 24,900 | 1400 | 5.96% |
| MEDIPOST | 메디포스트 | 24,550 | 2450 | 11.09% |
| MedyTox | 메디톡스 | 172,900 | 22800 | 15.19% |
| meerecompany | 미래컴퍼니 | 13,400 | 2350 | 21.27% |
| megastudyEdu | 메가스터디교육 | 39,050 | 8000 | 25.76% |
| Mezzion Pharma | 메지온 | 107,000 | 18100 | 20.36% |
| MODETOUR | 모두투어 | 8,430 | 570 | 7.25% |
| Nasmedia | 나스미디어 | 20,450 | 1750 | 9.36% |
| NATURECELL | 네이처셀 | 7,220 | 520 | 7.76% |
| Neopharm | 네오팜 | 22,250 | 2050 | 10.15% |
| NEPES | 네패스 | 30,600 | 1800 | 6.25% |
| Nexon GT | 넥슨지티 | 3,700 | 510 | 15.99% |
| NHN KCP | NHN한국사이버결제 | 25,200 | 2250 | 9.80% |
| NICE INFO | NICE평가정보 | 12,750 | 1350 | 11.84% |
| NICE TCM | 한국전자금융 | 4,365 | 375 | 9.40% |
| NKMAX | 엔케이맥스 | 6,700 | 690 | 11.48% |
| OCT Inc. | 오스코텍 | 19,100 | 1450 | 8.22% |
| OE Solutions | 오이솔루션 | 35,750 | 1400 | 4.08% |
| OSSTEMIMPLANT | 오스템임플란트 | 27,900 | 5100 | 22.37% |
| Paradise | 파라다이스 | 11,250 | 350 | 3.21% |
| PARTRON | 파트론 | 7,270 | 1020 | 16.32% |
| PearlAbyss | 펄어비스 | 168,400 | 7200 | 4.47% |
| POSCO ICT | 포스코 ICT | 3,380 | 430 | 14.58% |
| POWER LOGICS | 파워로직스 | 5,740 | 880 | 18.11% |
| PRP | 파마리서치프로덕트 | 33,400 | 1900 | 6.03% |
| RFHIC | RFHIC | 39,300 | 1150 | 3.01% |
| SAMPYO Cement | 삼표시멘트 | 2,355 | 305 | 14.88% |
| SaraminHR | 사람인에이치알 | 22,050 | 3300 | 17.60% |
| SCD | 삼천당제약 | 24,950 | 3100 | 14.19% |
| SEEGENE | 씨젠 | 68,000 | 800 | 1.19% |
| SEJONG TELECOM | 세종텔레콤 | 213 | 20 | 10.36% |
| Seobu T&D | 서부T&D | 4,530 | 760 | 20.16% |
| SEOHEE CONSTRUCTION | 서희건설 | 715 | 59 | 8.99% |
| SEOJIN SYSTEM | 서진시스템 | 25,100 | 1550 | 6.58% |
| SFA | 에스에프에이 | 32,450 | 4950 | 18.00% |
| SFASemicon | SFA반도체 | 4,195 | 290 | 7.43% |
| SHINHEUNG SEC | 신흥에스이씨 | 21,450 | 2350 | 12.30% |
| Silicon Works | 실리콘웍스 | 28,400 | 4400 | 18.33% |
| SillaJen | 신라젠 | 9,240 | 680 | 7.94% |
| SK Materials | SK머티리얼즈 | 130,700 | 13800 | 11.80% |
| SKB | 성광벤드 | 4,700 | 480 | 11.37% |
| SKPI | SKC코오롱PI | 26,300 | 3850 | 17.15% |
| SMC | 에스엠코어 | 7,100 | 900 | 14.52% |
| SME | 에스엠 | 19,450 | 450 | 2.37% |
| Soulbrain | 솔브레인 | 59,900 | 8600 | 16.76% |
| Spigen Korea | 슈피겐코리아 | 33,050 | 4850 | 17.20% |
| SSC | 서울반도체 | 10,800 | 650 | 6.40% |
| ST Pharm | 에스티팜 | 27,450 | 3950 | 16.81% |
| STCUBE | 에스티큐브 | 8,190 | 960 | 13.28% |
| Studio Dragon | 스튜디오드래곤 | 75,800 | 6700 | 9.70% |
| SW HITECH | 성우하이텍 | 2,260 | 200 | 9.71% |
| TAEWOONG | 태웅 | 4,250 | 305 | 7.73% |
| TCK | 티씨케이 | 54,000 | 5950 | 12.38% |
| TELCON RF PHARM | 텔콘RF제약 | 3,540 | 280 | 8.59% |
| TES | 테스 | 17,150 | 1300 | 8.20% |
| TKCORP. | 태광 | 6,780 | 1110 | 19.58% |
| TOPTEC | 톱텍 | 10,600 | -250 | -2.30% |
| VATECH | 바텍 | 19,850 | 2850 | 16.76% |
| W.I.C | 우리산업 | 12,650 | 1400 | 12.44% |
| Webzen | 웹젠 | 11,400 | 2600 | 29.55% |
| Wemade | 위메이드 | 15,500 | 1450 | 10.32% |
| WIMCO | 원익머트리얼즈 | 16,750 | 1250 | 8.06% |
| WINIX | 위닉스 | 13,150 | 950 | 7.79% |
| WiSoL | 와이솔 | 8,460 | 1000 | 13.40% |
| WONIK HOLDINGS | 원익홀딩스 | 3,170 | 260 | 8.93% |
| WONIK IPS | 원익IPS | 21,650 | 1450 | 7.18% |
| YG Entertainment | 와이지엔터테인먼트 | 21,350 | 1800 | 9.21% |
| YG-1 | 와이지-원 | 3,630 | 305 | 9.17% |
| YONWOO | 연우 | 16,200 | 950 | 6.23% |
【 청년일보=정준범 기자 】

















