
SEOUL, March 25 [Youthdaily] Wednesday's closing prices (KRW) of KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
Issue Name | 종목명 | Current price | Change | %Change |
AEKYUNG INDUSTRIAL | 애경산업 | 21,200 | 1200 | 6.00% |
AK Holdings | AK홀딩스 | 17,600 | 2400 | 15.79% |
AmoreG | 아모레G | 51,800 | 4850 | 10.33% |
AMOREPACIFIC | 아모레퍼시픽 | 177,500 | 6500 | 3.80% |
BGF | BGF | 3,135 | 200 | 6.81% |
BGF Retail | BGF리테일 | 122,500 | 500 | 0.41% |
Binggrae | 빙그레 | 40,950 | 3250 | 8.62% |
BNK Financial Group | BNK금융지주 | 4,175 | 345 | 9.01% |
BoryungPharm | 보령제약 | 10,500 | 1000 | 10.53% |
BukwangPharm | 부광약품 | 17,800 | 100 | 0.56% |
Celltrion | 셀트리온 | 183,000 | -1000 | -0.54% |
CheilWorldwide | 제일기획 | 14,850 | 2400 | 19.28% |
CHONGKUNDANG | 종근당 | 71,200 | 3900 | 5.79% |
CJ | CJ | 64,900 | 5000 | 8.35% |
CJ CGV | CJ CGV | 16,300 | 1250 | 8.31% |
CJ CheilJedang | CJ제일제당 | 203,000 | 12000 | 6.28% |
CJ LOGISTICS | CJ대한통운 | 131,000 | -1000 | -0.76% |
COSMAX | 코스맥스 | 70,000 | 5500 | 8.53% |
COWAY | 코웨이 | 55,500 | 5500 | 11.00% |
CUCKOO | 쿠쿠홀딩스 | 77,600 | 6600 | 9.30% |
DaeduckElec | 대덕전자 | 6,920 | 200 | 2.98% |
DAEKYO | 대교 | 3,540 | 295 | 9.09% |
DaelimInd | 대림산업 | 59,000 | 3000 | 5.36% |
Daesang | 대상 | 15,300 | 1000 | 6.99% |
DAEWOONG PHARM | 대웅제약 | 78,600 | 5100 | 6.94% |
DB HiTek | DB하이텍 | 21,250 | 650 | 3.16% |
DB INSURANCE | DB손해보험 | 31,300 | 2500 | 8.68% |
DHICO | 두산중공업 | 3,060 | 255 | 9.09% |
Donga Socio Holdings | 동아쏘시오홀딩스 | 74,300 | 1600 | 2.20% |
Donga ST | 동아에스티 | 72,500 | 2600 | 3.72% |
DongkukStlMill | 동국제강 | 3,485 | 225 | 6.90% |
DONGSUH | 동서 | 16,400 | 400 | 2.50% |
DongwonF&B | 동원F&B | 148,500 | 10500 | 7.61% |
DOOSAN | 두산 | 35,250 | 2650 | 8.13% |
Doosan Bobcat | 두산밥캣 | 17,000 | 1550 | 10.03% |
DSINFRA | 두산인프라코어 | 2,930 | 180 | 6.55% |
DSME | 대우조선해양 | 12,400 | 850 | 7.36% |
DWEC | 대우건설 | 2,810 | 325 | 13.08% |
DWS | 동원시스템즈 | 15,900 | 1600 | 11.19% |
emart | 이마트 | 104,000 | 500 | 0.48% |
Fila Holdings | 휠라홀딩스 | 27,050 | 6200 | 29.74% |
FOOSUNG | 후성 | 5,850 | 300 | 5.41% |
GC Corp | 녹십자 | 114,000 | 2000 | 1.79% |
GCH Corp | 녹십자홀딩스 | 17,000 | 450 | 2.72% |
GKL | GKL | 13,200 | 1550 | 13.30% |
GS | GS | 39,900 | 5000 | 14.33% |
GS E&C | GS건설 | 18,700 | 1350 | 7.78% |
GS Retail | GS리테일 | 28,850 | 1700 | 6.26% |
HALLA HOLDINGS | 한라홀딩스 | 27,600 | 400 | 1.47% |
HANAFINANCIALGR | 하나금융지주 | 21,200 | 2000 | 10.42% |
HANALL BIOPHARMA | 한올바이오파마 | 18,400 | 700 | 3.95% |
Hanchem | 한솔케미칼 | 76,500 | 3500 | 4.79% |
Handsome | 한섬 | 18,250 | 850 | 4.89% |
HANIL HYUNDAI CEMENT | 한일현대시멘트 | 19,700 | 2100 | 11.93% |
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 한국테크놀로지그룹 | 8,830 | 840 | 10.51% |
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 한국타이어앤테크놀로지 | 18,500 | 1450 | 8.50% |
HankookShellOil | 한국쉘석유 | 233,500 | 11500 | 5.18% |
Hanmi Science | 한미사이언스 | 23,150 | 1850 | 8.69% |
HanmiPharm | 한미약품 | 241,000 | 11500 | 5.01% |
Hanon Systems | 한온시스템 | 9,240 | 270 | 3.01% |
Hansae | 한세실업 | 8,310 | 810 | 10.80% |
Hanssem | 한샘 | 52,200 | 3200 | 6.53% |
Hanwha | 한화 | 14,150 | 1350 | 10.55% |
HANWHA AEROSPACE | 한화에어로스페이스 | 18,200 | 1550 | 9.31% |
HANWHA LIFE | 한화생명 | 1,275 | 293 | 29.84% |
HANWHA SOLUTIONS | 한화솔루션 | 12,300 | 1950 | 18.84% |
HDC HOLDINGS | HDC | 7,910 | 490 | 6.60% |
HDC-OP | HDC현대산업개발 | 15,350 | 1100 | 7.72% |
HITEJINRO | 하이트진로 | 24,400 | 1700 | 7.49% |
HtlShilla | 호텔신라 | 71,400 | 6600 | 10.19% |
Huchems | 휴켐스 | 14,150 | 850 | 6.39% |
Hyosung | 효성 | 60,400 | 5400 | 9.82% |
HYOSUNG HEAVY | 효성중공업 | 10,850 | 1050 | 10.71% |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 현대중공업지주 | 202,000 | 26500 | 15.10% |
Hyundai M&F INS | 현대해상 | 20,150 | 1600 | 8.63% |
HYUNDAI ROTEM | 현대로템 | 10,950 | 850 | 8.42% |
HYUNDAI STEEL | 현대제철 | 17,450 | 2350 | 15.56% |
HYUNDAI WIA | 현대위아 | 26,050 | 3050 | 13.26% |
HYUNDAIDEPTST | 현대백화점 | 57,900 | 2500 | 4.51% |
HyundaiElev | 현대엘리베이 | 48,350 | 2000 | 4.31% |
HyundaiEng&Const | 현대건설 | 24,600 | 2650 | 12.07% |
HYUNDAIGLOVIS | 현대글로비스 | 89,100 | 8800 | 10.96% |
HYUNDAIGREENFOOD | 현대그린푸드 | 6,050 | 550 | 10.00% |
HYUNDAIHOMESHOP | 현대홈쇼핑 | 51,700 | 3600 | 7.48% |
HYUNDAILIVART | 현대리바트 | 6,710 | 510 | 8.23% |
HyundaiMipoDock | 현대미포조선 | 25,850 | 3350 | 14.89% |
HyundaiMtr | 현대차 | 84,500 | 9700 | 12.97% |
IBK | 기업은행 | 7,370 | 690 | 10.33% |
ILJIN MATERIALS | 일진머티리얼즈 | 31,050 | 3250 | 11.69% |
IlyangPharm | 일양약품 | 31,350 | 3250 | 11.57% |
INNOCEAN | 이노션 | 54,100 | 7350 | 15.72% |
IS DONGSEO | 아이에스동서 | 22,850 | 2500 | 12.29% |
JW HOLDINGS | JW홀딩스 | 4,400 | -60 | -1.35% |
JWPHARMA | JW중외제약 | 26,050 | 550 | 2.16% |
Kakao | 카카오 | 154,500 | 0 | 0.00% |
KAL | 대한항공 | 17,350 | 2350 | 15.67% |
Kangwonland | 강원랜드 | 19,350 | 1100 | 6.03% |
KBFinancialGroup | KB금융 | 32,000 | 2850 | 9.78% |
KCC | KCC | 122,000 | 8000 | 7.02% |
KEPCO | 한국전력 | 18,800 | 150 | 0.80% |
KEPCO E&C | 한전기술 | 14,450 | 600 | 4.33% |
KEPCO KPS | 한전KPS | 27,350 | 1500 | 5.80% |
KiaMtr | 기아차 | 25,150 | 2050 | 8.87% |
KIH | 한국금융지주 | 48,200 | 9750 | 25.36% |
KISWire | 고려제강 | 12,650 | 150 | 1.20% |
Kogas | 한국가스공사 | 20,550 | 1200 | 6.20% |
KOLMAR KOREA | 한국콜마 | 33,950 | 1450 | 4.46% |
KOLON IND | 코오롱인더 | 24,750 | 1900 | 8.32% |
KOREA AEROSPACE | 한국항공우주 | 20,850 | 3050 | 17.13% |
KorElecTerm | 한국단자 | 23,100 | 1250 | 5.72% |
KorZinc | 고려아연 | 358,500 | 21500 | 6.38% |
KPIC | 대한유화 | 79,700 | 8200 | 11.47% |
KSOE | 한국조선해양 | 79,000 | 5100 | 6.90% |
KT | KT | 19,400 | 950 | 5.15% |
KT&G | KT&G | 72,100 | 4400 | 6.50% |
KumhoPetrochem | 금호석유 | 57,000 | 2400 | 4.40% |
KUMHOTIRE | 금호타이어 | 2,985 | 110 | 3.83% |
L&L | 락앤락 | 8,430 | 1420 | 20.26% |
LF | LF | 11,000 | 1160 | 11.79% |
LG Corp. | LG | 59,100 | 7400 | 14.31% |
LG Display | LG디스플레이 | 10,750 | 500 | 4.88% |
LG HAUSYS | LG하우시스 | 34,500 | 900 | 2.68% |
LG Innotek | LG이노텍 | 113,500 | 6000 | 5.58% |
LG Uplus | LG유플러스 | 10,250 | 400 | 4.06% |
LGCHEM | LG화학 | 307,500 | 19500 | 6.77% |
LGELECTRONICS | LG전자 | 48,500 | 4100 | 9.23% |
LGH&H | LG생활건강 | 1,120,000 | -24000 | -2.10% |
LGInt | LG상사 | 8,100 | 890 | 12.34% |
LIG Nex1 | LIG넥스원 | 18,950 | 1100 | 6.16% |
LOTTE | 롯데지주 | 24,200 | 2000 | 9.01% |
LOTTE CHEMICAL Corp | 롯데케미칼 | 164,000 | 15000 | 10.07% |
LOTTE Fine Chem | 롯데정밀화학 | 28,550 | 950 | 3.44% |
LOTTE Himart | 롯데하이마트 | 14,050 | 1050 | 8.08% |
LOTTE SHOPPING | 롯데쇼핑 | 70,300 | 8300 | 13.39% |
LotteChilsung | 롯데칠성 | 89,000 | 500 | 0.56% |
LotteFood | 롯데푸드 | 264,500 | 34500 | 15.00% |
LS | LS | 27,200 | 1950 | 7.72% |
LSINDUSTRIALSYSTEMS | LS산전 | 29,700 | 2000 | 7.22% |
MANDO | 만도 | 21,250 | 3450 | 19.38% |
MERITZ SECU | 메리츠종금증권 | 2,515 | 185 | 7.94% |
MIRAE ASSET DAEWOO | 미래에셋대우 | 4,990 | 820 | 19.66% |
Mobis | 현대모비스 | 169,500 | 25000 | 17.30% |
NamhaeChem | 남해화학 | 5,700 | 650 | 12.87% |
NamyangDairy | 남양유업 | 283,500 | 18000 | 6.78% |
NAVER | NAVER | 156,000 | 0 | 0.00% |
NCsoft | 엔씨소프트 | 651,000 | 2000 | 0.31% |
Netmarble | 넷마블 | 95,200 | 800 | 0.85% |
NEXENTIRE | 넥센타이어 | 4,475 | 385 | 9.41% |
NHIS | NH투자증권 | 8,240 | 1290 | 18.56% |
Nongshim | 농심 | 253,500 | -4500 | -1.74% |
OCI | OCI | 33,400 | 3250 | 10.78% |
ORION | 오리온 | 105,500 | 8200 | 8.43% |
ORION Holdings | 오리온홀딩스 | 12,550 | 1350 | 12.05% |
Ottogi | 오뚜기 | 467,000 | 7500 | 1.63% |
PanOcean | 팬오션 | 2,745 | 145 | 5.58% |
POONGSAN | 풍산 | 16,600 | 1250 | 8.14% |
POSCO | POSCO | 161,000 | 15500 | 10.65% |
POSCO INTERNATIONAL | 포스코인터내셔널 | 10,250 | 890 | 9.51% |
S&T MOTIV | S&T모티브 | 27,850 | 1300 | 4.90% |
S-1 | 에스원 | 81,200 | 5100 | 6.70% |
SAMSUNG BIOLOGICS | 삼성바이오로직스 | 475,000 | -1000 | -0.21% |
SAMSUNG C&T | 삼성물산 | 90,000 | 6300 | 7.53% |
SAMSUNG CARD | 삼성카드 | 27,150 | 1200 | 4.62% |
SAMSUNG LIFE | 삼성생명 | 45,050 | 6500 | 16.86% |
SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 삼성SDI | 257,500 | 11000 | 4.46% |
SAMSUNG SDS | 삼성에스디에스 | 148,500 | 2500 | 1.71% |
SamsungElec | 삼성전자 | 48,650 | 1700 | 3.62% |
SamsungElecMech | 삼성전기 | 102,500 | 3500 | 3.54% |
SamsungEng | 삼성엔지니어링 | 9,410 | 1620 | 20.80% |
SamsungF&MIns | 삼성화재 | 153,000 | 8000 | 5.52% |
SamsungHvyInd | 삼성중공업 | 3,850 | 470 | 13.91% |
SamsungSecu | 삼성증권 | 27,400 | 4050 | 17.34% |
SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | 39,200 | 4850 | 14.12% |
SBC | 세아베스틸 | 6,620 | 890 | 15.53% |
SGBC | 세방전지 | 25,150 | 700 | 2.86% |
ShinhanGroup | 신한지주 | 27,350 | 3400 | 14.20% |
Shinsegae | 신세계 | 238,000 | 17500 | 7.94% |
SHINSEGAE INTERNATIONAL | 신세계인터내셔날 | 198,000 | 10500 | 5.60% |
SK | SK | 150,500 | 16500 | 12.31% |
SK Discovery | SK디스커버리 | 17,250 | 750 | 4.55% |
SK hynix | SK하이닉스 | 84,500 | 5800 | 7.37% |
SK Innovation | SK이노베이션 | 90,000 | 18000 | 25.00% |
SKC | SKC | 36,450 | 2750 | 8.16% |
SKCHEM | SK케미칼 | 64,800 | 0 | 0.00% |
SKNetworks | SK네트웍스 | 4,860 | -25 | -0.51% |
SKTelecom | SK텔레콤 | 174,500 | 3500 | 2.05% |
SLCORP | 에스엘 | 10,950 | 1140 | 11.62% |
S-Oil | S-Oil | 58,200 | 6800 | 13.23% |
SPC SAMLIP | SPC삼립 | 51,100 | 7450 | 17.07% |
SsangyongCement | 쌍용양회 | 4,665 | 55 | 1.19% |
SsangyongMtr | 쌍용차 | 1,315 | 105 | 8.68% |
SYC | 삼양사 | 27,950 | 3250 | 13.16% |
TaekwangInd | 태광산업 | 609,000 | 69000 | 12.78% |
TONGYANG | 동양 | 887 | 70 | 8.57% |
UNID | 유니드 | 32,600 | 1200 | 3.82% |
WooriFinancialGroup | 우리금융지주 | 7,410 | 460 | 6.62% |
Youngone Corp | 영원무역 | 19,850 | 1250 | 6.72% |
Youngpoong | 영풍 | 446,500 | 30000 | 7.20% |
Yuhan | 유한양행 | 202,000 | 1500 | 0.75% |
YUNGJIN PHARM | 영진약품 | 4,345 | 155 | 3.70% |
【 청년일보=정준범 기자 】