SEOUL, March 31 [Youthdaily] Tuesday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 
| Issue Name | 종목명 | Current price | Change | %Change | 
| AEKYUNG INDUSTRIAL | 애경산업 | 23,350 | 650 | 2.86% | 
| AK Holdings | AK홀딩스 | 18,000 | 50 | 0.28% | 
| AmoreG | 아모레G | 55,400 | 1300 | 2.40% | 
| AMOREPACIFIC | 아모레퍼시픽 | 168,500 | -500 | -0.30% | 
| BGF | BGF | 3,680 | 160 | 4.55% | 
| BGF Retail | BGF리테일 | 132,000 | 11000 | 9.09% | 
| Binggrae | 빙그레 | 48,200 | 3600 | 8.07% | 
| BNK Financial Group | BNK금융지주 | 4,435 | 140 | 3.26% | 
| BoryungPharm | 보령제약 | 12,150 | 350 | 2.97% | 
| BukwangPharm | 부광약품 | 25,350 | 5850 | 30.00% | 
| Celltrion | 셀트리온 | 229,000 | 44000 | 23.78% | 
| CheilWorldwide | 제일기획 | 15,850 | 550 | 3.59% | 
| CHONGKUNDANG | 종근당 | 85,000 | 9600 | 12.73% | 
| CJ | CJ | 64,500 | 400 | 0.62% | 
| CJ CGV | CJ CGV | 17,700 | 250 | 1.43% | 
| CJ CheilJedang | CJ제일제당 | 216,000 | 2500 | 1.17% | 
| CJ LOGISTICS | CJ대한통운 | 136,000 | 3500 | 2.64% | 
| COSMAX | 코스맥스 | 78,400 | 4700 | 6.38% | 
| COWAY | 코웨이 | 57,800 | 400 | 0.70% | 
| CUCKOO | 쿠쿠홀딩스 | 74,600 | -1500 | -1.97% | 
| DaeduckElec | 대덕전자 | 7,290 | 330 | 4.74% | 
| DAEKYO | 대교 | 5,910 | 1055 | 21.73% | 
| DaelimInd | 대림산업 | 73,700 | 6900 | 10.33% | 
| Daesang | 대상 | 16,950 | 950 | 5.94% | 
| DAEWOONG PHARM | 대웅제약 | 84,700 | 1900 | 2.29% | 
| DB HiTek | DB하이텍 | 21,650 | 600 | 2.85% | 
| DB INSURANCE | DB손해보험 | 34,750 | 1400 | 4.20% | 
| DHICO | 두산중공업 | 3,415 | 0 | 0.00% | 
| Donga Socio Holdings | 동아쏘시오홀딩스 | 81,700 | 1600 | 2.00% | 
| Donga ST | 동아에스티 | 80,300 | 3300 | 4.29% | 
| DongkukStlMill | 동국제강 | 3,670 | 30 | 0.82% | 
| DONGSUH | 동서 | 15,750 | 200 | 1.29% | 
| DongwonF&B | 동원F&B | 166,500 | 2500 | 1.52% | 
| DOOSAN | 두산 | 33,400 | -2100 | -5.92% | 
| Doosan Bobcat | 두산밥캣 | 17,950 | 750 | 4.36% | 
| DSINFRA | 두산인프라코어 | 3,145 | 85 | 2.78% | 
| DSME | 대우조선해양 | 13,450 | 150 | 1.13% | 
| DWEC | 대우건설 | 2,940 | 135 | 4.81% | 
| DWS | 동원시스템즈 | 19,350 | 750 | 4.03% | 
| emart | 이마트 | 106,500 | -1000 | -0.93% | 
| Fila Holdings | 휠라홀딩스 | 29,050 | -350 | -1.19% | 
| FOOSUNG | 후성 | 6,170 | 160 | 2.66% | 
| GC Corp | 녹십자 | 138,000 | 8000 | 6.15% | 
| GCH Corp | 녹십자홀딩스 | 19,950 | 1400 | 7.55% | 
| GKL | GKL | 13,500 | 50 | 0.37% | 
| GS | GS | 36,800 | -350 | -0.94% | 
| GS E&C | GS건설 | 20,500 | 1550 | 8.18% | 
| GS Retail | GS리테일 | 30,900 | 1900 | 6.55% | 
| HALLA HOLDINGS | 한라홀딩스 | 27,100 | 350 | 1.31% | 
| HANAFINANCIALGR | 하나금융지주 | 23,100 | 100 | 0.43% | 
| HANALL BIOPHARMA | 한올바이오파마 | 23,700 | 1750 | 7.97% | 
| Hanchem | 한솔케미칼 | 78,900 | 3100 | 4.09% | 
| Handsome | 한섬 | 19,450 | 500 | 2.64% | 
| HANIL HYUNDAI CEMENT | 한일현대시멘트 | 23,000 | 3000 | 15.00% | 
| HANKOOK TECHNOLOGY GROUP | 한국테크놀로지그룹 | 8,550 | 140 | 1.66% | 
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | 한국타이어앤테크놀로지 | 19,350 | 1100 | 6.03% | 
| HankookShellOil | 한국쉘석유 | 246,000 | 5500 | 2.29% | 
| Hanmi Science | 한미사이언스 | 26,950 | 1300 | 5.07% | 
| HanmiPharm | 한미약품 | 261,500 | 13500 | 5.44% | 
| Hanon Systems | 한온시스템 | 8,870 | 240 | 2.78% | 
| Hansae | 한세실업 | 9,000 | -10 | -0.11% | 
| Hanssem | 한샘 | 50,300 | -700 | -1.37% | 
| Hanwha | 한화 | 15,300 | 500 | 3.38% | 
| HANWHA AEROSPACE | 한화에어로스페이스 | 20,550 | 400 | 1.99% | 
| HANWHA LIFE | 한화생명 | 1,390 | -35 | -2.46% | 
| HANWHA SOLUTIONS | 한화솔루션 | 13,400 | 250 | 1.90% | 
| HDC HOLDINGS | HDC | 7,410 | -60 | -0.80% | 
| HDC-OP | HDC현대산업개발 | 15,550 | 200 | 1.30% | 
| HITEJINRO | 하이트진로 | 26,850 | 1000 | 3.87% | 
| HtlShilla | 호텔신라 | 70,500 | 2000 | 2.92% | 
| Huchems | 휴켐스 | 14,750 | 0 | 0.00% | 
| Hyosung | 효성 | 61,100 | -200 | -0.33% | 
| HYOSUNG HEAVY | 효성중공업 | 12,900 | 900 | 7.50% | 
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 현대중공업지주 | 197,500 | 3500 | 1.80% | 
| Hyundai M&F INS | 현대해상 | 22,650 | 1400 | 6.59% | 
| HYUNDAI ROTEM | 현대로템 | 12,450 | 1700 | 15.81% | 
| HYUNDAI STEEL | 현대제철 | 17,950 | 400 | 2.28% | 
| HYUNDAI WIA | 현대위아 | 26,800 | 1200 | 4.69% | 
| HYUNDAIDEPTST | 현대백화점 | 58,800 | 1900 | 3.34% | 
| HyundaiElev | 현대엘리베이 | 57,100 | 4800 | 9.18% | 
| HyundaiEng&Const | 현대건설 | 27,450 | 1950 | 7.65% | 
| HYUNDAIGLOVIS | 현대글로비스 | 90,600 | 3600 | 4.14% | 
| HYUNDAIGREENFOOD | 현대그린푸드 | 6,580 | 30 | 0.46% | 
| HYUNDAIHOMESHOP | 현대홈쇼핑 | 57,700 | -100 | -0.17% | 
| HYUNDAILIVART | 현대리바트 | 7,100 | 200 | 2.90% | 
| HyundaiMipoDock | 현대미포조선 | 27,100 | 1200 | 4.63% | 
| HyundaiMtr | 현대차 | 88,700 | 3300 | 3.86% | 
| IBK | 기업은행 | 7,500 | 230 | 3.16% | 
| ILJIN MATERIALS | 일진머티리얼즈 | 31,400 | -800 | -2.48% | 
| IlyangPharm | 일양약품 | 41,700 | 8000 | 23.74% | 
| INNOCEAN | 이노션 | 52,600 | -600 | -1.13% | 
| IS DONGSEO | 아이에스동서 | 22,450 | 450 | 2.05% | 
| JW HOLDINGS | JW홀딩스 | 4,850 | 200 | 4.30% | 
| JWPHARMA | JW중외제약 | 31,400 | 2650 | 9.22% | 
| Kakao | 카카오 | 155,500 | 2500 | 1.63% | 
| KAL | 대한항공 | 18,700 | 0 | 0.00% | 
| Kangwonland | 강원랜드 | 19,750 | 450 | 2.33% | 
| KBFinancialGroup | KB금융 | 34,550 | -200 | -0.58% | 
| KCC | KCC | 129,500 | -500 | -0.38% | 
| KEPCO | 한국전력 | 19,250 | 300 | 1.58% | 
| KEPCO E&C | 한전기술 | 15,050 | 250 | 1.69% | 
| KEPCO KPS | 한전KPS | 29,050 | -450 | -1.53% | 
| KiaMtr | 기아차 | 26,000 | 1050 | 4.21% | 
| KIH | 한국금융지주 | 49,750 | 1700 | 3.54% | 
| KISWire | 고려제강 | 13,700 | 200 | 1.48% | 
| Kogas | 한국가스공사 | 21,500 | 150 | 0.70% | 
| KOLMAR KOREA | 한국콜마 | 37,450 | 1250 | 3.45% | 
| KOLON IND | 코오롱인더 | 30,000 | 1900 | 6.76% | 
| KOREA AEROSPACE | 한국항공우주 | 20,950 | 50 | 0.24% | 
| KorElecTerm | 한국단자 | 24,350 | 400 | 1.67% | 
| KorZinc | 고려아연 | 356,000 | -4000 | -1.11% | 
| KPIC | 대한유화 | 87,300 | 5700 | 6.99% | 
| KSOE | 한국조선해양 | 78,600 | 2300 | 3.01% | 
| KT | KT | 19,850 | 150 | 0.76% | 
| KT&G | KT&G | 74,700 | 1300 | 1.77% | 
| KumhoPetrochem | 금호석유 | 64,800 | 3200 | 5.19% | 
| KUMHOTIRE | 금호타이어 | 3,060 | 70 | 2.34% | 
| L&L | 락앤락 | 9,060 | 180 | 2.03% | 
| LF | LF | 10,750 | 200 | 1.90% | 
| LG Corp. | LG | 59,000 | 100 | 0.17% | 
| LG Display | LG디스플레이 | 11,100 | -50 | -0.45% | 
| LG HAUSYS | LG하우시스 | 35,250 | 100 | 0.28% | 
| LG Innotek | LG이노텍 | 114,000 | 0 | 0.00% | 
| LG Uplus | LG유플러스 | 10,800 | 350 | 3.35% | 
| LGCHEM | LG화학 | 305,000 | 2000 | 0.66% | 
| LGELECTRONICS | LG전자 | 48,200 | -300 | -0.62% | 
| LGH&H | LG생활건강 | 1,120,000 | 20000 | 1.82% | 
| LGInt | LG상사 | 9,170 | 580 | 6.75% | 
| LIG Nex1 | LIG넥스원 | 19,300 | 250 | 1.31% | 
| LOTTE | 롯데지주 | 24,000 | 250 | 1.05% | 
| LOTTE CHEMICAL Corp | 롯데케미칼 | 193,000 | 12000 | 6.63% | 
| LOTTE Fine Chem | 롯데정밀화학 | 31,050 | 1150 | 3.85% | 
| LOTTE Himart | 롯데하이마트 | 15,650 | -50 | -0.32% | 
| LOTTE SHOPPING | 롯데쇼핑 | 75,000 | 2400 | 3.31% | 
| LotteChilsung | 롯데칠성 | 85,000 | 800 | 0.95% | 
| LotteFood | 롯데푸드 | 300,000 | -7000 | -2.28% | 
| LS | LS | 28,900 | 300 | 1.05% | 
| LSINDUSTRIALSYSTEMS | LS산전 | 34,500 | 1750 | 5.34% | 
| MANDO | 만도 | 20,700 | 300 | 1.47% | 
| MERITZ SECU | 메리츠종금증권 | 2,830 | 110 | 4.04% | 
| MIRAE ASSET DAEWOO | 미래에셋대우 | 5,270 | -50 | -0.94% | 
| Mobis | 현대모비스 | 169,500 | 5000 | 3.04% | 
| NamhaeChem | 남해화학 | 6,990 | 1120 | 19.08% | 
| NamyangDairy | 남양유업 | 294,000 | 4500 | 1.55% | 
| NAVER | NAVER | 170,000 | 7500 | 4.62% | 
| NCsoft | 엔씨소프트 | 652,000 | 28000 | 4.49% | 
| Netmarble | 넷마블 | 93,200 | -300 | -0.32% | 
| NEXENTIRE | 넥센타이어 | 4,675 | 115 | 2.52% | 
| NHIS | NH투자증권 | 8,990 | 320 | 3.69% | 
| Nongshim | 농심 | 288,500 | 7500 | 2.67% | 
| OCI | OCI | 34,800 | 850 | 2.50% | 
| ORION | 오리온 | 115,000 | 6000 | 5.50% | 
| ORION Holdings | 오리온홀딩스 | 12,050 | 200 | 1.69% | 
| Ottogi | 오뚜기 | 475,500 | 6500 | 1.39% | 
| PanOcean | 팬오션 | 2,955 | 45 | 1.55% | 
| POONGSAN | 풍산 | 17,650 | 400 | 2.32% | 
| POSCO | POSCO | 161,000 | 1000 | 0.63% | 
| POSCO INTERNATIONAL | 포스코인터내셔널 | 11,350 | 150 | 1.34% | 
| S&T MOTIV | S&T모티브 | 27,600 | 650 | 2.41% | 
| S-1 | 에스원 | 80,000 | 300 | 0.38% | 
| SAMSUNG BIOLOGICS | 삼성바이오로직스 | 482,000 | 32000 | 7.11% | 
| SAMSUNG C&T | 삼성물산 | 89,600 | 1300 | 1.47% | 
| SAMSUNG CARD | 삼성카드 | 29,900 | -950 | -3.08% | 
| SAMSUNG LIFE | 삼성생명 | 43,000 | 1400 | 3.37% | 
| SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 삼성SDI | 240,500 | -4000 | -1.64% | 
| SAMSUNG SDS | 삼성에스디에스 | 149,500 | -2000 | -1.32% | 
| SamsungElec | 삼성전자 | 47,750 | -100 | -0.21% | 
| SamsungElecMech | 삼성전기 | 97,700 | -600 | -0.61% | 
| SamsungEng | 삼성엔지니어링 | 10,150 | 200 | 2.01% | 
| SamsungF&MIns | 삼성화재 | 154,000 | 7500 | 5.12% | 
| SamsungHvyInd | 삼성중공업 | 3,900 | 115 | 3.04% | 
| SamsungSecu | 삼성증권 | 29,350 | 1050 | 3.71% | 
| SAMYANGHOLDINGS | 삼양홀딩스 | 41,150 | 1450 | 3.65% | 
| SBC | 세아베스틸 | 7,500 | 110 | 1.49% | 
| SGBC | 세방전지 | 26,000 | 700 | 2.77% | 
| ShinhanGroup | 신한지주 | 28,600 | 1100 | 4.00% | 
| Shinsegae | 신세계 | 217,500 | 2500 | 1.16% | 
| SHINSEGAE INTERNATIONAL | 신세계인터내셔날 | 187,500 | 1500 | 0.81% | 
| SK | SK | 167,500 | 7500 | 4.69% | 
| SK Discovery | SK디스커버리 | 21,200 | 2600 | 13.98% | 
| SK hynix | SK하이닉스 | 83,300 | -400 | -0.48% | 
| SK Innovation | SK이노베이션 | 87,000 | 900 | 1.05% | 
| SKC | SKC | 37,200 | -1300 | -3.38% | 
| SKCHEM | SK케미칼 | 84,600 | -2700 | -3.09% | 
| SKNetworks | SK네트웍스 | 4,550 | -50 | -1.09% | 
| SKTelecom | SK텔레콤 | 177,000 | 1000 | 0.57% | 
| SLCORP | 에스엘 | 13,200 | 650 | 5.18% | 
| S-Oil | S-Oil | 57,100 | 1500 | 2.70% | 
| SPC SAMLIP | SPC삼립 | 60,500 | 1500 | 2.54% | 
| SsangyongCement | 쌍용양회 | 4,510 | -5 | -0.11% | 
| SsangyongMtr | 쌍용차 | 1,420 | 55 | 4.03% | 
| SYC | 삼양사 | 30,200 | 850 | 2.90% | 
| TaekwangInd | 태광산업 | 629,000 | -1000 | -0.16% | 
| TONGYANG | 동양 | 1,005 | 15 | 1.52% | 
| UNID | 유니드 | 34,000 | 0 | 0.00% | 
| WooriFinancialGroup | 우리금융지주 | 7,650 | 160 | 2.14% | 
| Youngone Corp | 영원무역 | 22,350 | 650 | 3.00% | 
| Youngpoong | 영풍 | 477,000 | 7000 | 1.49% | 
| Yuhan | 유한양행 | 229,000 | 6000 | 2.69% | 
| YUNGJIN PHARM | 영진약품 | 4,850 | 165 | 3.52% | 
【 청년일보=정준범 기자 】

















