2024.04.29 (월)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[2020. 4. 10. Closing] KOSPI 200 Price List

 

 

SEOUL, April 10 [Youthdaily] Friday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.
 

Issue Name Issue Name_K Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 26,050 200 0.77%
AK Holdings AK홀딩스 21,500 -400 -1.83%
AmoreG 아모레G 60,500 600 1.00%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 172,000 500 0.29%
BGF BGF 4,500 165 3.81%
BGF Retail BGF리테일 148,000 -1000 -0.67%
Binggrae 빙그레 53,900 -300 -0.55%
BNK Financial Group BNK금융지주 4,810 160 3.44%
BoryungPharm 보령제약 12,300 -400 -3.15%
BukwangPharm 부광약품 24,300 300 1.25%
Celltrion 셀트리온 209,500 -1000 -0.48%
CheilWorldwide 제일기획 16,900 -200 -1.17%
CHONGKUNDANG 종근당 88,900 -1100 -1.22%
CJ CJ 73,100 -200 -0.27%
CJ CGV CJ CGV 23,650 -50 -0.21%
CJ CheilJedang CJ제일제당 231,500 -7000 -2.94%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 135,000 -1500 -1.10%
COSMAX 코스맥스 82,100 -900 -1.08%
COWAY 코웨이 63,900 -300 -0.47%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 86,200 -200 -0.23%
DaeduckElec 대덕전자 8,240 -20 -0.24%
DAEKYO 대교 4,730 -30 -0.63%
DaelimInd 대림산업 75,100 0 0.00%
Daesang 대상 18,850 -250 -1.31%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 95,100 -200 -0.21%
DB HiTek DB하이텍 23,700 -650 -2.67%
DB INSURANCE DB손해보험 37,250 1450 4.05%
DHICO 두산중공업 3,960 115 2.99%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 86,100 0 0.00%
Donga ST 동아에스티 84,000 -500 -0.59%
DongkukStlMill 동국제강 4,045 175 4.52%
DONGSUH 동서 16,450 -150 -0.90%
DongwonF&B 동원F&B 175,000 -3000 -1.69%
DOOSAN 두산 40,500 -1000 -2.41%
Doosan Bobcat 두산밥캣 22,600 1500 7.11%
DSINFRA 두산인프라코어 4,370 60 1.39%
DSME 대우조선해양 17,100 900 5.56%
DWEC 대우건설 3,145 -5 -0.16%
DWS 동원시스템즈 21,700 -900 -3.98%
emart 이마트 111,500 -2500 -2.19%
Fila Holdings 휠라홀딩스 34,050 1150 3.50%
FOOSUNG 후성 6,580 -80 -1.20%
GC Corp 녹십자 158,000 500 0.32%
GCH Corp 녹십자홀딩스 22,800 -200 -0.87%
GKL GKL 14,950 -300 -1.97%
GS GS 39,150 -300 -0.76%
GS E&C GS건설 22,850 750 3.39%
GS Retail GS리테일 31,800 550 1.76%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 30,600 50 0.16%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 25,300 1350 5.64%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 23,850 100 0.42%
Hanchem 한솔케미칼 80,700 -1800 -2.18%
Handsome 한섬 22,700 300 1.34%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 24,000 -200 -0.83%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 10,550 760 7.76%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 22,500 850 3.93%
HankookShellOil 한국쉘석유 259,500 3500 1.37%
Hanmi Science 한미사이언스 27,500 -500 -1.79%
HanmiPharm 한미약품 260,000 -1000 -0.38%
Hanon Systems 한온시스템 9,100 -100 -1.09%
Hansae 한세실업 11,150 500 4.69%
Hanssem 한샘 60,800 -1700 -2.72%
Hanwha 한화 18,300 200 1.10%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 23,250 -100 -0.43%
HANWHA LIFE 한화생명 1,720 305 21.55%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 14,100 650 4.83%
HDC HOLDINGS HDC 8,770 20 0.23%
HDC-OP HDC현대산업개발 18,250 -250 -1.35%
HITEJINRO 하이트진로 29,050 -500 -1.69%
HtlShilla 호텔신라 74,900 -400 -0.53%
Huchems 휴켐스 15,950 50 0.31%
Hyosung 효성 67,000 1500 2.29%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 15,400 450 3.01%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 230,500 -1500 -0.65%
Hyundai M&F INS 현대해상 24,000 1050 4.58%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 12,150 -50 -0.41%
HYUNDAI STEEL 현대제철 20,150 1550 8.33%
HYUNDAI WIA 현대위아 34,900 150 0.43%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 64,400 400 0.63%
HyundaiElev 현대엘리베이 58,000 1000 1.75%
HyundaiEng&Const 현대건설 30,650 450 1.49%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 105,000 -500 -0.47%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 7,370 20 0.27%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 61,900 1500 2.48%
HYUNDAILIVART 현대리바트 8,800 120 1.38%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 31,450 950 3.11%
HyundaiMtr 현대차 99,700 2600 2.68%
IBK 기업은행 7,820 310 4.13%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 36,200 0 0.00%
IlyangPharm 일양약품 34,900 -1450 -3.99%
INNOCEAN 이노션 55,400 -700 -1.25%
IS DONGSEO 아이에스동서 25,250 -150 -0.59%
JW HOLDINGS JW홀딩스 5,020 -80 -1.57%
JWPHARMA JW중외제약 29,100 -300 -1.02%
Kakao 카카오 161,000 3000 1.90%
KAL 대한항공 20,350 400 2.01%
Kangwonland 강원랜드 24,100 800 3.43%
KBFinancialGroup KB금융 33,650 1150 3.54%
KCC KCC 152,500 14500 10.51%
KEPCO 한국전력 20,050 900 4.70%
KEPCO E&C 한전기술 17,300 0 0.00%
KEPCO KPS 한전KPS 32,300 200 0.62%
KiaMtr 기아차 31,000 850 2.82%
KIH 한국금융지주 47,200 400 0.85%
KISWire 고려제강 15,350 0 0.00%
Kogas 한국가스공사 25,350 900 3.68%
KOLMAR KOREA 한국콜마 41,950 -300 -0.71%
KOLON IND 코오롱인더 29,800 350 1.19%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 23,000 350 1.55%
KorElecTerm 한국단자 30,050 -600 -1.96%
KorZinc 고려아연 385,500 -5000 -1.28%
KPIC 대한유화 92,700 1800 1.98%
KSOE 한국조선해양 85,400 1800 2.15%
KT KT 21,650 0 0.00%
KT&G KT&G 78,200 1700 2.22%
KumhoPetrochem 금호석유 64,500 600 0.94%
KUMHOTIRE 금호타이어 3,205 10 0.31%
L&L 락앤락 11,050 1270 12.99%
LF LF 12,750 250 2.00%
LG Corp. LG 60,300 -1400 -2.27%
LG Display LG디스플레이 11,450 150 1.33%
LG HAUSYS LG하우시스 39,400 250 0.64%
LG Innotek LG이노텍 124,000 -1000 -0.80%
LG Uplus LG유플러스 11,950 -100 -0.83%
LGCHEM LG화학 324,000 -500 -0.15%
LGELECTRONICS LG전자 53,800 -400 -0.74%
LGH&H LG생활건강 1,215,000 -40000 -3.19%
LGInt LG상사 13,300 -250 -1.85%
LIG Nex1 LIG넥스원 23,550 50 0.21%
LOTTE 롯데지주 26,600 300 1.14%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 183,500 8500 4.86%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 33,000 1000 3.13%
LOTTE Himart 롯데하이마트 22,750 -400 -1.73%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 86,700 -2300 -2.58%
LotteChilsung 롯데칠성 102,500 3500 3.54%
LotteFood 롯데푸드 372,000 -4000 -1.06%
LS LS 35,100 900 2.63%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 38,300 -500 -1.29%
MANDO 만도 25,700 0 0.00%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,905 180 6.61%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 5,150 30 0.59%
Mobis 현대모비스 181,000 3000 1.69%
NamhaeChem 남해화학 7,460 -50 -0.67%
NamyangDairy 남양유업 326,000 5000 1.56%
NAVER NAVER 166,500 -1000 -0.60%
NCsoft 엔씨소프트 650,000 -5000 -0.76%
Netmarble 넷마블 95,000 -1500 -1.55%
NEXENTIRE 넥센타이어 5,790 480 9.04%
NHIS NH투자증권 8,840 90 1.03%
Nongshim 농심 289,500 -5500 -1.86%
OCI OCI 38,500 0 0.00%
ORION 오리온 113,000 -2000 -1.74%
ORION Holdings 오리온홀딩스 13,650 -300 -2.15%
Ottogi 오뚜기 525,000 -10000 -1.87%
PanOcean 팬오션 3,115 -20 -0.64%
POONGSAN 풍산 18,450 300 1.65%
POSCO POSCO 178,000 13500 8.21%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 13,750 -200 -1.43%
S&T MOTIV S&T모티브 35,550 550 1.57%
S-1 에스원 82,600 0 0.00%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 559,000 80500 16.82%
SAMSUNG C&T 삼성물산 94,200 5300 5.96%
SAMSUNG CARD 삼성카드 29,250 500 1.74%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 50,600 6400 14.48%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 250,500 -2500 -0.99%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 157,500 1000 0.64%
SamsungElec 삼성전자 49,250 150 0.31%
SamsungElecMech 삼성전기 103,000 -1000 -0.96%
SamsungEng 삼성엔지니어링 11,650 100 0.87%
SamsungF&MIns 삼성화재 183,000 7500 4.27%
SamsungHvyInd 삼성중공업 4,500 150 3.45%
SamsungSecu 삼성증권 28,750 350 1.23%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 47,950 600 1.27%
SBC 세아베스틸 9,100 510 5.94%
SGBC 세방전지 28,500 200 0.71%
ShinhanGroup 신한지주 29,050 950 3.38%
Shinsegae 신세계 241,000 4000 1.69%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 199,000 -1000 -0.50%
SK SK 179,000 8000 4.68%
SK Discovery SK디스커버리 26,800 -1450 -5.13%
SK hynix SK하이닉스 84,100 -900 -1.06%
SK Innovation SK이노베이션 100,500 2500 2.55%
SKC SKC 43,750 550 1.27%
SKCHEM SK케미칼 81,000 300 0.37%
SKNetworks SK네트웍스 4,940 -35 -0.70%
SKTelecom SK텔레콤 194,000 500 0.26%
SLCORP 에스엘 13,800 -150 -1.08%
S-Oil S-Oil 68,700 -1200 -1.72%
SPC SAMLIP SPC삼립 67,700 -100 -0.15%
SsangyongCement 쌍용양회 4,775 145 3.13%
SsangyongMtr 쌍용차 1,380 -10 -0.72%
SYC 삼양사 35,750 0 0.00%
TaekwangInd 태광산업 747,000 1000 0.13%
TONGYANG 동양 1,205 -25 -2.03%
UNID 유니드 36,350 150 0.41%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 7,970 330 4.32%
Youngone Corp 영원무역 25,100 250 1.01%
Youngpoong 영풍 501,000 -4000 -0.79%
Yuhan 유한양행 48,550 -450 -0.92%
YUNGJIN PHARM 영진약품 4,940 -160 -3.14%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너