【 청년일보 】 코스피가 5일 사흘째 상승세를 지속했다.
5일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 8.03포인트(0.26%) 오른 3120.83에 장을 마감했다. 지수는 전장보다 8.43포인트(0.27%) 오른 3121.23으로 시작해 하락 흐름을 보였으나 오후 들어 다시 상승세로 돌아섰다.
코스피에서 외국인은 1천685억원을 순매수하며 3거래일째 매수 우위를 보였다. 개인도 2천69억원을 순매수한 반면 기관은 3천837억원을 순매도했다.
이날 증시는 미국 고용 지표 호조 등으로 경기 회복에 대한 기대감이 커지면서 외국인의 수급을 끌어오는 양상이었다.
이경민 대신증권 연구원은 "(미국 등) 다른 나라들이 휴장이어서 뚜렷한 방향성을 보이진 못했는데 미국 경기 회복에 대한 기대감에 외국인이 현물에서 순매수했다"며 "장중 등락은 있었으나 그런 부분이 상승 마감하는 데 힘을 실어주었다"고 말했다.
시가총액 상위 종목 중에서는 포스코가 전 거래일보다 5.02%(1만6000원) 상승한 33만4500원에 장을 마감, 52주 신고가를 경신했다. SK하이닉스(1.42%)·삼성전자(0.71%) 등도 상승했다.
반면 휴대폰 사업 철수를 발표한 LG전자(-2.52%)는 그간 기대감에 따른 상승분을 차익 실현하는 모습이었다. 셀트리온(-3.90%)·삼성SDI(-1.95%)·LG화학(-1.33%) 등도 하락했다.
업종별로는 철강(4.17%)·전기가스업(1.80%)·비금속광물(1.69%)·기계(1.59%) 등이 상승했다.
코스닥지수는 전날보다 0.32포인트(0.03%) 내린 969.77에 마감했다. 지수는 전장보다 0.95포인트(0.10%) 오른 971.04에 개장했으나 약세로 전환했다. 코스닥에서도 개인이 98억원, 외국인이 35억원을 순매수했다. 기관은 45억원을 순매도했다.
시총 상위권에서는 원익IPS(3.00%)·SK머티리얼즈(1.47%) 등이 강세를 보인 가운데 셀트리온헬스케어(-3.46%)·셀트리온제약(-2.55%)·에이치엘비(-2.70%) 등은 하락했다.
한편 원 달러 대비 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일보다 0.2원 오른 달러당 1127.7원에 거래를 마쳤다.
다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위다.
[ 코스피 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
신화실업 | 31,200 | ↑ | 7,200 | 30.00 |
한화투자증권우 | 13,650 | ↑ | 3,150 | 30.00 |
씨아이테크 | 1,315 | ↑ | 300 | 29.56 |
수산중공업 | 6,390 | ▲ | 1,190 | 22.88 |
대한제당우 | 36,550 | ▲ | 5,550 | 17.90 |
케이탑리츠 | 1,965 | ▲ | 295 | 17.66 |
IHQ | 2,310 | ▲ | 295 | 14.64 |
대한제당 | 40,150 | ▲ | 5,050 | 14.39 |
백광산업 | 5,400 | ▲ | 645 | 13.56 |
인팩 | 8,090 | ▲ | 880 | 12.21 |
동국제강 | 14,800 | ▲ | 1,600 | 12.12 |
한미반도체 | 29,600 | ▲ | 3,100 | 11.70 |
한화투자증권 | 5,000 | ▲ | 490 | 10.86 |
대동전자 | 6,710 | ▲ | 650 | 10.73 |
휴스틸 | 11,400 | ▲ | 1,050 | 10.14 |
윌비스 | 1,820 | ▲ | 165 | 9.97 |
노루페인트 | 11,550 | ▲ | 950 | 8.96 |
한국석유 | 330,000 | ▲ | 26,000 | 8.55 |
세아제강지주 | 57,500 | ▲ | 4,400 | 8.29 |
휴비스 | 9,450 | ▲ | 710 | 8.12 |
세진중공업 | 6,690 | ▲ | 490 | 7.90 |
이스타코 | 1,990 | ▲ | 145 | 7.86 |
국도화학 | 72,000 | ▲ | 5,200 | 7.78 |
문배철강 | 4,310 | ▲ | 310 | 7.75 |
자화전자 | 18,800 | ▲ | 1,350 | 7.74 |
우리종금 | 737 | ▲ | 51 | 7.43 |
LG디스플레이 | 24,600 | ▲ | 1,700 | 7.42 |
알루코 | 5,410 | ▲ | 370 | 7.34 |
까뮤이앤씨 | 2,495 | ▲ | 170 | 7.31 |
대한제강 | 17,250 | ▲ | 1,150 | 7.14 |
디아이 | 7,560 | ▲ | 490 | 6.93 |
성문전자 | 2,245 | ▲ | 145 | 6.90 |
형지엘리트 | 4,795 | ▲ | 305 | 6.79 |
명신산업 | 27,900 | ▲ | 1,700 | 6.49 |
한국철강 | 11,550 | ▲ | 700 | 6.45 |
LIG넥스원 | 43,900 | ▲ | 2,650 | 6.42 |
롯데정밀화학 | 61,400 | ▲ | 3,700 | 6.41 |
현대제철 | 49,900 | ▲ | 2,950 | 6.28 |
현대퓨처넷 | 5,090 | ▲ | 300 | 6.26 |
신원우 | 36,950 | ▲ | 2,150 | 6.18 |
한국특수형강 | 2,095 | ▲ | 120 | 6.08 |
두올 | 5,580 | ▲ | 320 | 6.08 |
디피씨 | 14,200 | ▲ | 800 | 5.97 |
써니전자 | 3,885 | ▲ | 215 | 5.86 |
삼화페인트 | 12,900 | ▲ | 700 | 5.74 |
웅진씽크빅 | 4,240 | ▲ | 230 | 5.74 |
일진다이아 | 42,150 | ▲ | 2,250 | 5.64 |
DSR제강 | 5,850 | ▲ | 310 | 5.60 |
코오롱인더 | 62,800 | ▲ | 3,300 | 5.55 |
[ 코스닥 등락률 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
손오공 | 3,510 | ↑ | 810 | 30.00 |
한일화학 | 22,550 | ↑ | 5,200 | 29.97 |
한국테크놀로지 | 1,760 | ↑ | 405 | 29.89 |
현우산업 | 5,740 | ↑ | 1,320 | 29.86 |
자이언트스텝 | 46,300 | ▲ | 8,250 | 21.68 |
SBI인베스트먼트 | 2,195 | ▲ | 340 | 18.33 |
코퍼스코리아 | 3,485 | ▲ | 530 | 17.94 |
디지캡 | 8,400 | ▲ | 1,250 | 17.48 |
피에스케이홀딩스 | 10,450 | ▲ | 1,380 | 15.21 |
보성파워텍 | 2,995 | ▲ | 390 | 14.97 |
셀리드 | 48,900 | ▲ | 6,300 | 14.79 |
셀바스헬스케어 | 3,000 | ▲ | 380 | 14.50 |
신진에스엠 | 7,210 | ▲ | 840 | 13.19 |
로보스타 | 28,950 | ▲ | 3,250 | 12.65 |
티앤알바이오팹 | 52,900 | ▲ | 5,850 | 12.43 |
코스메카코리아 | 17,500 | ▲ | 1,800 | 11.46 |
휴온스글로벌 | 35,750 | ▲ | 3,600 | 11.20 |
대원산업 | 8,390 | ▲ | 820 | 10.83 |
오디텍 | 8,460 | ▲ | 810 | 10.59 |
타이거일렉 | 12,800 | ▲ | 1,200 | 10.34 |
아이즈비전 | 5,310 | ▲ | 485 | 10.05 |
대창스틸 | 3,265 | ▲ | 285 | 9.56 |
오리엔탈정공 | 4,115 | ▲ | 355 | 9.44 |
쌍용정보통신 | 1,510 | ▲ | 130 | 9.42 |
테라사이언스 | 2,275 | ▲ | 195 | 9.38 |
더블유에스아이 | 3,155 | ▲ | 265 | 9.17 |
GST | 25,250 | ▲ | 2,050 | 8.84 |
옵티시스 | 10,100 | ▲ | 820 | 8.84 |
제노코 | 57,700 | ▲ | 4,600 | 8.66 |
피에스케이 | 44,000 | ▲ | 3,500 | 8.64 |
티피씨글로벌 | 5,810 | ▲ | 460 | 8.60 |
파인디지털 | 7,220 | ▲ | 570 | 8.57 |
아이원스 | 8,870 | ▲ | 690 | 8.44 |
지니언스 | 8,130 | ▲ | 630 | 8.40 |
싸이맥스 | 24,200 | ▲ | 1,850 | 8.28 |
실리콘웍스 | 85,500 | ▲ | 6,400 | 8.09 |
인텍플러스 | 26,750 | ▲ | 1,950 | 7.86 |
네오위즈홀딩스 | 40,400 | ▲ | 2,900 | 7.73 |
로보티즈 | 18,150 | ▲ | 1,300 | 7.72 |
위더스제약 | 19,050 | ▲ | 1,350 | 7.63 |
원일특강 | 11,550 | ▲ | 800 | 7.44 |
아시아경제 | 2,435 | ▲ | 165 | 7.27 |
제주반도체 | 6,670 | ▲ | 440 | 7.06 |
아이오케이 | 1,945 | ▲ | 125 | 6.87 |
율호 | 2,685 | ▲ | 170 | 6.76 |
엠에프엠코리아 | 2,295 | ▲ | 145 | 6.74 |
이디티 | 1,010 | ▲ | 62 | 6.54 |
한일진공 | 1,160 | ▲ | 70 | 6.42 |
뉴트리 | 32,550 | ▲ | 1,950 | 6.37 |
【 청년일보=강정욱 기자 】