【 청년일보 】 공매도 재개 이틀째인 4일 코스피와 코스닥지수가 장중 강세로 반전하며 엿새 만에 반등했다.
이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전날보다 20.17포인트(0.64%) 오른 3147.37에 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 4.19포인트(0.13%) 오른 3131.39로 시작해 하락하다가, 오후 들어 상승세로 반전했다.
코스피에서는 기관이 1천675억원을 순매수했다. 외국인이 749억원을 순매도했다. 개인은 1천184억원을 순매도했다.
증시는 전날부터 재개된 공매도에 대한 우려 등이 완화되는 양상이었다. 공매도 대상인 코스피200 주가지수는 0.76% 오르며 코스피를 웃돌았다.
전날 급락한 SK이노베이션(7.05%)과 셀트리온(4.21%)이 큰 폭으로 올랐으며 삼성SDI(1.72%)·LG화학(1.43%)도 반등했다.
다만 공매도 취약 종목으로 거론됐던 롯데관광개발(-1.43%)·한진칼(-1.38%) 등은 약세를 이어갔다. 공매도 과열 종목으로 하루 동안 공매도가 제한됐던 두산퓨얼셀(-2.24%)·신풍제약( -1.79%) 등도 마찬가지였다.
한지영 키움증권 연구원은 "(전날) 공매도 등으로 많이 하락했던 업종들 위주로 (낙폭 과대에 따른) 매수세가 다시 들어오고 있는 것 같다"며 "공매도에 대한 지나친 두려움이 해소되고 있는 구간이 아닌가 한다"고 진단했다.
이어 "다른 나라의 증시도 전날보다 나은 분위기이다 보니 이런 것들이 장 후반에 반등을 만들어낸 것 같다"고 덧붙였다.
시총 상위권에서는 자사주 소각 소식을 발표한 SK텔레콤(1.15%)과 모회사 SK(1.82%)가 강세를 보였다.
코스닥도 전날보다 5.39포인트(0.56%) 오른 967.20에 마감했다. 코스닥시장에서도 공매도 대상인 코스닥150 지수의 상승률(0.91%)이 코스닥지수보다 높았다.
시총 상위권에서는 에이치엘비(4.73%)·셀트리온헬스케어(4.45%)·카카오게임즈(3.09%)·셀트리온제약(3.01%)
등 전날 큰 낙폭을 보인 종목들이 하루 만에 반전했다. 코스닥에서 외국인이 230억원, 기관이 420억원을 각각 순매수했다. 개인은 681억원을 순매도했다.
한편 원 달러 대비 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일보다 1.4원 내린 1122.6원에 마감했다.
다음은 이날 코스피, 코스닥 상승종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위다.
[ 코스피 등락율 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
동부건설우 | 36,400 | ↑ | 8,400 | 30.00 |
노루홀딩스우 | 96,400 | ↑ | 22,200 | 29.92 |
조선선재 | 183,000 | ↑ | 42,000 | 29.79 |
CS홀딩스 | 89,800 | ▲ | 13,300 | 17.39 |
한국주강 | 3,125 | ▲ | 460 | 17.26 |
KG동부제철우 | 160,000 | ▲ | 21,500 | 15.52 |
SH에너지화학 | 1,225 | ▲ | 145 | 13.43 |
금비 | 83,000 | ▲ | 9,500 | 12.93 |
흥국화재2우B | 41,500 | ▲ | 4,500 | 12.16 |
한국특강 | 3,950 | ▲ | 420 | 11.90 |
성문전자우 | 10,000 | ▲ | 980 | 10.86 |
대한제당우 | 6,800 | ▲ | 640 | 10.39 |
하이트론 | 6,850 | ▲ | 640 | 10.31 |
윌비스 | 2,470 | ▲ | 230 | 10.27 |
남양유업 | 362,500 | ▲ | 31,500 | 9.52 |
SJM | 6,040 | ▲ | 510 | 9.22 |
신세계푸드 | 90,100 | ▲ | 7,100 | 8.55 |
남양유업우 | 167,000 | ▲ | 13,000 | 8.44 |
LG상사 | 33,250 | ▲ | 2,350 | 7.61 |
DSR | 7,350 | ▲ | 520 | 7.61 |
코오롱글로벌우 | 37,450 | ▲ | 2,550 | 7.31 |
한화투자증권우 | 33,000 | ▲ | 2,200 | 7.14 |
SK이노베이션 | 273,500 | ▲ | 18,000 | 7.05 |
황금에스티 | 10,200 | ▲ | 640 | 6.69 |
화승코퍼레이션 | 2,130 | ▲ | 130 | 6.50 |
디아이씨 | 4,580 | ▲ | 270 | 6.26 |
인지컨트롤스 | 20,400 | ▲ | 1,200 | 6.25 |
만호제강 | 24,150 | ▲ | 1,400 | 6.15 |
DSR제강 | 6,210 | ▲ | 360 | 6.15 |
SK바이오사이언스 | 158,500 | ▲ | 9,000 | 6.02 |
대웅제약 | 134,000 | ▲ | 7,500 | 5.93 |
조선내화 | 94,100 | ▲ | 5,200 | 5.85 |
현대일렉트릭 | 22,100 | ▲ | 1,200 | 5.74 |
GS글로벌 | 2,900 | ▲ | 145 | 5.26 |
세아베스틸 | 25,350 | ▲ | 1,250 | 5.19 |
노루홀딩스 | 15,250 | ▲ | 750 | 5.17 |
한신기계 | 2,340 | ▲ | 115 | 5.17 |
한솔제지 | 16,550 | ▲ | 800 | 5.08 |
화승알앤에이 | 6,440 | ▲ | 310 | 5.06 |
SK이노베이션우 | 189,500 | ▲ | 9,000 | 4.99 |
자화전자 | 20,350 | ▲ | 950 | 4.90 |
대한전선 | 1,200 | ▲ | 55 | 4.80 |
삼양사우 | 47,450 | ▲ | 2,150 | 4.75 |
인팩 | 11,200 | ▲ | 500 | 4.67 |
한국프랜지 | 3,200 | ▲ | 140 | 4.58 |
NI스틸 | 5,750 | ▲ | 250 | 4.55 |
코오롱글로벌 | 26,550 | ▲ | 1,150 | 4.53 |
광명전기 | 2,905 | ▲ | 125 | 4.50 |
금호석유우 | 117,000 | ▲ | 5,000 | 4.46 |
[ 코스닥 등락률 순위 ]
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
액션스퀘어 | 3,880 | ↑ | 895 | 29.98 |
한국선재 | 4,890 | ↑ | 1,125 | 29.88 |
효성오앤비 | 13,300 | ▲ | 2,100 | 18.75 |
켐온 | 4,690 | ▲ | 670 | 16.67 |
코이즈 | 5,590 | ▲ | 795 | 16.58 |
나노스 | 9,670 | ▲ | 1,320 | 15.81 |
SNK | 23,350 | ▲ | 2,950 | 14.46 |
에이티넘인베스트 | 5,660 | ▲ | 670 | 13.43 |
삼일 | 3,695 | ▲ | 395 | 11.97 |
피씨엘 | 71,200 | ▲ | 7,200 | 11.25 |
농우바이오 | 15,150 | ▲ | 1,500 | 10.99 |
엠투엔 | 28,000 | ▲ | 2,750 | 10.89 |
광진실업 | 6,500 | ▲ | 580 | 9.80 |
코리아에스이 | 1,640 | ▲ | 135 | 8.97 |
우리기술투자 | 10,400 | ▲ | 790 | 8.22 |
루트로닉 | 11,850 | ▲ | 900 | 8.22 |
코콤 | 7,820 | ▲ | 590 | 8.16 |
에이스토리 | 36,650 | ▲ | 2,650 | 7.79 |
휴림로봇 | 1,250 | ▲ | 90 | 7.76 |
한국유니온제약 | 15,300 | ▲ | 1,100 | 7.75 |
엔비티 | 28,850 | ▲ | 2,050 | 7.65 |
아이오케이 | 3,260 | ▲ | 230 | 7.59 |
나우IB | 14,200 | ▲ | 1,000 | 7.58 |
타이거일렉 | 15,600 | ▲ | 1,050 | 7.22 |
에스피지 | 11,950 | ▲ | 800 | 7.17 |
신라섬유 | 3,695 | ▲ | 245 | 7.10 |
인바이오 | 12,300 | ▲ | 800 | 6.96 |
제너셈 | 7,880 | ▲ | 510 | 6.92 |
APS홀딩스 | 13,700 | ▲ | 850 | 6.61 |
피플바이오 | 49,350 | ▲ | 3,050 | 6.59 |
디알젬 | 15,200 | ▲ | 900 | 6.29 |
엠케이전자 | 11,900 | ▲ | 700 | 6.25 |
인포마크 | 6,680 | ▲ | 390 | 6.20 |
인베니아 | 2,925 | ▲ | 170 | 6.17 |
기산텔레콤 | 3,085 | ▲ | 175 | 6.01 |
포인트엔지니어링 | 3,730 | ▲ | 210 | 5.97 |
홈센타홀딩스 | 1,155 | ▲ | 65 | 5.96 |
큐브엔터 | 4,125 | ▲ | 230 | 5.91 |
큐브앤컴퍼니 | 2,000 | ▲ | 110 | 5.82 |
이루다 | 12,900 | ▲ | 700 | 5.74 |
희림 | 8,670 | ▲ | 470 | 5.73 |
하나마이크론 | 14,800 | ▲ | 800 | 5.71 |
하나머티리얼즈 | 45,450 | ▲ | 2,450 | 5.70 |
서울옥션 | 16,000 | ▲ | 850 | 5.61 |
서호전기 | 21,750 | ▲ | 1,150 | 5.58 |
코스메카코리아 | 17,200 | ▲ | 900 | 5.52 |
넵튠 | 25,000 | ▲ | 1,300 | 5.49 |
아세아텍 | 3,815 | ▲ | 195 | 5.39 |
대양전기공업 | 22,500 | ▲ | 1,150 | 5.39 |
【 청년일보=강정욱 기자 】