2024.12.30 (월)

  • 맑음동두천 2.7℃
  • 구름많음강릉 7.9℃
  • 맑음서울 4.9℃
  • 구름많음대전 7.1℃
  • 흐림대구 5.9℃
  • 흐림울산 8.3℃
  • 흐림광주 7.5℃
  • 흐림부산 9.9℃
  • 구름많음고창 4.6℃
  • 맑음제주 10.6℃
  • 맑음강화 4.2℃
  • 흐림보은 5.6℃
  • 구름많음금산 6.4℃
  • 구름많음강진군 4.3℃
  • 구름많음경주시 8.0℃
  • 흐림거제 10.0℃
기상청 제공

[증시마감] 코스피, 1.25% 하락 마감...외국인 1.4조 매도

 

【 청년일보 】 코스피가 외국인이 3거래일째 조 단위 매도 물량을 쏟아낸 영향으로 1% 이상 하락 마감했다.

13일 한국거래소에 따르면 코스피는 전날보다 39.55포인트(1.25%) 하락한 3,122.11에 마쳤다. 지난 10일 사상 최고치(3,249.30)를 경신한 이후 사흘 연속 1%대 하락 마감이다.


코스피는 전날보다 14.69포인트(0.46%) 하락한 3,146.97에 출발한 뒤 3,103.88까지 낙폭을 확대하며 장 중 3,100선을 위협하기도 했다.


이후 장 시작과 함께 매도세를 보였던 개인의 매수세로 하락폭을 점차 줄여나갔고, 3,160선을 회복하며 상승 반전하기도 했으나 옵션만기일을 맞아 외국인의 매도가 확대되면서 재차 하락한 뒤 장을 마쳤다.


외국인이 1조4323억원을 순매도헀고 기관은 83억원, 개인은 1조4354억원을 각각 순매수했다. 최근 3거래일간 외국인 누적 순매도 규모는 5조2000억원에 달했다.


이경민 대신증권 연구원은 "코스피 지수는 옵션만기일을 맞이한 가운데 외국인 순매도세에 하락했다"며 "펀더멘털 동력에 근거한 중장기 상승추세는 유효하나 단기적으로 변동성을 수반한 등락과정이 불가피하고 단기 트레이딩 측면에서 3100선 지지력 확보 여부에 따라 매매강도를 조절할 필요가 있다"고 말했다.


업종별로는 은행(3.90%)과 보험(3.38%)이 급등했고 음식료품(1.67%)과 의약품(0.31%)도 강세를 나타냈다. 철강·금속(-4.39%), 운수창고(-2.38%), 기계(-2.77%), 전기·전자(-1.99%) 등은 약세로 마감했다.


시가총액 상위 종목 가운데에는 한미 간 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 파트너십이 논의된다는 소식에 삼성바이오로직스(1.17%)와 셀트리온(0.95%)이 올랐고, 현대차(0.88%)도 소폭 상승 마감했다.


반면, 삼성전자(-1.88%)가 올해 처음 종가 기준 7만원대로 내려간 가운데 SK하이닉스(-1.67%)와 LG화학(-1.51%), 네이버(-1.60%) 등도 1% 이상 하락했다.


코스닥지수는 15.33포인트(1.59%) 내린 951.77에 종료했다.


기관과 외국인이 1천125억원과 298억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸고, 개인이 1천361억원을 순매수했다.


시가총액 상위주 가운데에는 펄어비스(1.57%)가 소폭 오른 반면, 셀트리온헬스케어(-0.36%), 셀트리온제약(-1.00%), 카카오 게임즈(-2.06%) 등 대부분의 종목은 약세를 보였다.


한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 4.6원 오른 달러당 1,129.3원에 거래를 마쳤다.

 

다음은 코스피·코스닥 주요기업 등락율이다.

 

[ 코스피 주요기업 등락율 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
코웨이 76,600 6,700 9.59
기업은행 10,650 400 3.90
삼성생명 86,300 2,200 2.62
하나금융지주 46,850 1,150 2.52
LG유플러스 14,850 250 1.71
삼성화재 215,000 3,500 1.65
신한지주 41,500 650 1.59
한진칼 60,000 700 1.18
삼성바이오로직스 866,000 10,000 1.17
셀트리온 265,000 2,500 0.95
현대차 229,500 2,000 0.88
오리온 122,000 1,000 0.83
SK텔레콤 312,500 2,500 0.81
넷마블 128,500 1,000 0.78
KB금융 58,800 400 0.68
LG전자 148,000 1,000 0.68
KT 31,550 200 0.64
강원랜드 25,600 100 0.39
LG 126,500  -  -  -
우리금융지주 11,050  -  -  -
아모레G 75,400  -  - - 
현대모비스 277,000 -1,500 -0.54
한국전력 23,750 -150 -0.63
엔씨소프트 841,000 -6,000 -0.71
LG생활건강 1,519,000 -11,000 -0.72
KT&G 82,000 -600 -0.73
아모레퍼시픽 290,000 -2,500 -0.85
현대건설 51,500 -600 -1.15
S-Oil 95,500 -1,200 -1.24
현대중공업지주 75,000 -1,000 -1.32
삼성에스디에스 175,500 -2,500 -1.40
LG화학 850,000 -13,000 -1.51
기아 81,800 -1,300 -1.56
롯데케미칼 283,000 -4,500 -1.57
NAVER 337,500 -5,500 -1.60
SK하이닉스 117,500 -2,000 -1.67
삼성전자우 72,200 -1,300 -1.77
삼성전자 78,500 -1,500 -1.88
고려아연 469,500 -9,000 -1.88
한온시스템 15,950 -350 -2.15
삼성전기 160,500 -4,500 -2.73
삼성물산 132,500 -4,000 -2.93
한국조선해양 149,000 -4,500 -2.93
SK 264,000 -8,000 -2.94
카카오 109,500 -3,500 -3.10
SK이노베이션 258,000 -8,500 -3.19
LG디스플레이 21,900 -800 -3.52
현대글로비스 189,000 -7,000 -3.57
POSCO 383,500 -15,500 -3.88
삼성SDI 602,000 -31,000 -4.9

 

[ 코스닥 주요기업 등락율 ]

 

종목명 현재가 대비 등락 등락률
콜마비앤에이치 52,500 2,100 4.17
컴투스 140,400 2,900 2.11
파라다이스 18,600 350 1.92
NICE평가정보 22,850 400 1.78
펄어비스 58,100 900 1.57
국일제지 6,550 60 0.92
케어젠 63,300 100 0.16
신라젠 12,100  -  -  -
네패스 36,900  -  -  -
헬릭스미스 30,250 -100 -0.33
셀트리온헬스케어 110,100 -400 -0.36
에이치엘비생명과학 9,920 -80 -0.80
SK머티리얼즈 315,400 -2,600 -0.82
제넥신 96,700 -800 -0.82
아난티 8,290 -80 -0.96
셀트리온제약 129,000 -1,300 -1.00
씨젠 79,000 -1,000 -1.25
JYP Ent. 33,450 -450 -1.33
메디톡스 175,100 -2,500 -1.41
코미팜 10,150 -150 -1.46
서울반도체 20,000 -300 -1.48
에스에프에이 39,650 -600 -1.49
에이치엘비 31,600 -500 -1.56
GS홈쇼핑 146,300 -2,400 -1.61
SFA반도체 7,230 -120 -1.63
RFHIC 35,750 -600 -1.65
차바이오텍 17,900 -300 -1.65
PI첨단소재 46,000 -900 -1.92
아이티엠반도체 42,300 -850 -1.97
아프리카TV 91,900 -1,900 -2.03
CJ ENM 145,200 -3,500 -2.35
솔브레인홀딩스 39,150 -950 -2.37
메지온 163,400 -4,100 -2.45
스튜디오드래곤 93,000 -2,400 -2.52
동국제약 26,750 -700 -2.55
에이비엘바이오 20,750 -600 -2.81
삼천당제약 56,400 -1,700 -2.93
휴젤 203,200 -6,200 -2.96
덕산네오룩스 40,100 -1,250 -3.02
티씨케이 167,100 -5,500 -3.19
NHN한국사이버결제 49,000 -1,700 -3.35
리노공업 151,000 -5,700 -3.64
고영 24,700 -950 -3.70
알테오젠 71,100 -2,900 -3.92
이오테크닉스 105,500 -4,900 -4.44
케이엠더블유 51,200 -2,500 -4.66
원익IPS 47,900 -2,400 -4.77
동진쎄미켐 28,350 -1,500 -5.03
에코프로비엠 163,100 -9,600 -5.56

 

 

 

【 청년일보=김두환 기자 】

관련기사



청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너
배너