【 청년일보 】코스피가 개인과 외국인의 매도세에 소폭 하락 마감했다.
26일 한국거래소에 따르면 코스피는 전날보다 2.89포인트(0.09%) 내린 3,168.43에 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 0.59포인트(0.02%) 오른 3,171.91에 출발해 등락을 반복하다 약세로 마감했다.
이날 코스피시장에서 기관이 2천819억원어치를 순매수했다. 반면 개인과 외국인이 각각2천389억원, 294억원 순매도했다.
정명지 삼성증권 투자정보팀장은 "LG화학이 돌발 악재로 크게 하락하면서 다른 배터리주에도 영향을 주고, 삼성바이오로직스 등은 한미 정상회담 효과가 반영돼 하락하는 등 시가총액 상위 종목이 부진하면서 지수가 힘을 받지 못했다"고 설명했다.
시가총액 상위 10개 종목 가운데 네이버(1.40%)와 카카오(1.27%)만이 1%대 상승을 보였다.
LG화학(-6.73%)은 자회사 LG에너지솔루션이 에너지저장장치(ESS)용 배터리 자발적 교체로 크게 하락했고, 삼성전자(-0.13%)와 삼성바이오로직스(-1.76%), 현대차(-1.76%) 등도 하락 마감했다.
업종별로는 전기가스업(4.48%)이 급등한 것을 비롯해 기계(2.75%), 건설업(1.46%), 음식료품(1.35%), 통신업(1.19%) 등이 1% 이상 올랐다. 반면 철강·금속(-2.73%)과 화학(-1.00%), 전기·전자(-0.16%) 등은 하락 마감했다.
코스닥지수는 전날 대비 3.99포인트(0.41%) 오른 966.06에 장을 마감했다.
지수는 0.62포인트(0.06%) 오른 962.69에 출발한 뒤 소폭 강세 흐름을 이어갔다.
코스닥시장에서 개인이 591억원어치를 순매수한 반면, 기관과 외국인이 각각 240억원과 14억원을 순매도했다.
시가총액 상위주 가운데에는 카카오게임즈(2.54%)와 CJ ENM(4.23%), 에코프로비엠(0.75%) 등이 강세로 마감했고, 셀트리온헬스케어(-0.93%)와 셀트리온제약(-1.47%), 씨젠(-0.29%) 등은 하락 마감했다.
한편 이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전날보다 5.1원 내린 1,116.9원에 마감했다.
다음은 코스피 코스닥 주요기업 등락율이다.
<코스피 주요기업 등락율>
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
한국전력 | 26,250 | ▲ | 1,350 | 5.42 |
LG생활건강 | 1,556,000 | ▲ | 48,000 | 3.18 |
코웨이 | 84,600 | ▲ | 2,600 | 3.17 |
강원랜드 | 27,850 | ▲ | 600 | 2.20 |
아모레퍼시픽 | 297,000 | ▲ | 6,000 | 2.06 |
S-Oil | 97,600 | ▲ | 1,600 | 1.67 |
오리온 | 121,500 | ▲ | 2,000 | 1.67 |
현대건설 | 52,900 | ▲ | 800 | 1.54 |
KT | 33,300 | ▲ | 500 | 1.52 |
SK텔레콤 | 318,500 | ▲ | 4,500 | 1.43 |
NAVER | 363,000 | ▲ | 5,000 | 1.40 |
카카오 | 119,500 | ▲ | 1,500 | 1.27 |
KT&G | 83,200 | ▲ | 500 | 0.6 |
삼성화재 | 209,000 | ▲ | 1,000 | 0.48 |
삼성물산 | 138,500 | ▲ | 500 | 0.36 |
한온시스템 | 16,300 | ▲ | 50 | 0.31 |
삼성생명 | 84,600 | ▲ | 200 | 0.24 |
LG디스플레이 | 22,850 | ▲ | 50 | 0.22 |
삼성전자우 | 73,000 | ▲ | 100 | 0.14 |
아모레G | 76,400 | ▲ | 100 | 0.13 |
SK하이닉스 | 123,000 | - | - | - |
LG | 126,500 | - | - | - |
SK이노베이션 | 273,500 | - | - | - |
한국조선해양 | 146,500 | - | - | - |
LG유플러스 | 14,900 | - | - | - |
기업은행 | 10,700 | - | - | - |
삼성전자 | 79,800 | ▼ | -100 | -0.13 |
현대글로비스 | 187,000 | ▼ | -500 | -0.27 |
엔씨소프트 | 856,000 | ▼ | -3,000 | -0.35 |
신한지주 | 41,750 | ▼ | -150 | -0.36 |
우리금융지주 | 11,000 | ▼ | -50 | -0.45 |
현대모비스 | 275,500 | ▼ | -1,500 | -0.54 |
셀트리온 | 270,500 | ▼ | -1,500 | -0.55 |
한진칼 | 67,100 | ▼ | -400 | -0.59 |
삼성전기 | 167,000 | ▼ | -1,000 | -0.6 |
기아 | 81,300 | ▼ | -500 | -0.61 |
롯데케미칼 | 281,000 | ▼ | -2,500 | -0.88 |
삼성SDI | 637,000 | ▼ | -6,000 | -0.93 |
SK | 267,000 | ▼ | -2,500 | -0.93 |
LG전자 | 152,000 | ▼ | -1,500 | -0.98 |
하나금융지주 | 45,300 | ▼ | -450 | -0.98 |
삼성에스디에스 | 179,500 | ▼ | -2,500 | -1.37 |
넷마블 | 136,000 | ▼ | -2,000 | -1.45 |
현대중공업지주 | 70,800 | ▼ | -1,100 | -1.53 |
KB금융 | 57,200 | ▼ | -900 | -1.55 |
삼성바이오로직스 | 835,000 | ▼ | -15,000 | -1.76 |
현대차 | 223,500 | ▼ | -4,000 | -1.76 |
고려아연 | 453,000 | ▼ | -11,500 | -2.48 |
POSCO | 349,000 | ▼ | -9,000 | -2.51 |
LG화학 | 832,000 | ▼ | -60,000 | -6.73 |
<코스닥 주요기업 등락율 >
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락 | 등락률 |
아난티 | 9,790 | ▲ | 1,240 | 14.5 |
CJ ENM | 160,100 | ▲ | 6,500 | 4.23 |
컴투스 | 133,500 | ▲ | 3,600 | 2.77 |
케이엠더블유 | 50,000 | ▲ | 1,200 | 2.46 |
파라다이스 | 19,450 | ▲ | 400 | 2.10 |
휴젤 | 197,300 | ▲ | 3,800 | 1.96 |
코미팜 | 10,300 | ▲ | 150 | 1.48 |
PI첨단소재 | 45,150 | ▲ | 450 | 1.01 |
고영 | 25,750 | ▲ | 250 | 0.98 |
스튜디오드래곤 | 95,500 | ▲ | 800 | 0.84 |
차바이오텍 | 18,950 | ▲ | 150 | 0.80 |
에코프로비엠 | 175,600 | ▲ | 1,300 | 0.75 |
에이비엘바이오 | 20,300 | ▲ | 150 | 0.74 |
케어젠 | 65,400 | ▲ | 400 | 0.62 |
NHN한국사이버결제 | 50,300 | ▲ | 300 | 0.60 |
솔브레인홀딩스 | 37,150 | ▲ | 150 | 0.41 |
GS홈쇼핑 | 147,200 | ▲ | 400 | 0.27 |
동국제약 | 27,700 | ▲ | 50 | 0.18 |
덕산네오룩스 | 41,850 | ▲ | 50 | 0.12 |
SK머티리얼즈 | 320,000 | ▲ | 300 | 0.09 |
펄어비스 | 58,400 | - | - | - |
RFHIC | 36,550 | - | - | - |
국일제지 | 6,520 | - | - | - |
서울반도체 | 19,900 | - | - | - |
JYP Ent. | 38,600 | ▼ | -50 | -0.13 |
이오테크닉스 | 113,800 | ▼ | -300 | -0.26 |
씨젠 | 69,800 | ▼ | -200 | -0.29 |
제넥신 | 100,000 | ▼ | -300 | -0.30 |
SFA반도체 | 7,270 | ▼ | -30 | -0.41 |
동진쎄미켐 | 28,350 | ▼ | -150 | -0.53 |
리노공업 | 164,500 | ▼ | -900 | -0.54 |
티씨케이 | 170,900 | ▼ | -1,300 | -0.75 |
네패스 | 36,600 | ▼ | -300 | -0.81 |
NICE평가정보 | 22,700 | ▼ | -200 | -0.87 |
셀트리온헬스케어 | 117,000 | ▼ | -1,100 | -0.93 |
에이치엘비생명과학 | 10,000 | ▼ | -100 | -0.99 |
콜마비앤에이치 | 53,700 | ▼ | -600 | -1.10 |
알테오젠 | 70,500 | ▼ | -900 | -1.26 |
메디톡스 | 168,600 | ▼ | -2,300 | -1.35 |
아이티엠반도체 | 42,900 | ▼ | -600 | -1.38 |
셀트리온제약 | 134,300 | ▼ | -2,000 | -1.47 |
헬릭스미스 | 29,600 | ▼ | -500 | -1.66 |
아프리카TV | 96,600 | ▼ | -1,800 | -1.83 |
원익IPS | 49,100 | ▼ | -1,000 | -2.00 |
에이치엘비 | 32,800 | ▼ | -700 | -2.09 |
에스에프에이 | 42,800 | ▼ | -1,050 | -2.39 |
삼천당제약 | 56,500 | ▼ | -2,000 | -3.42 |
메지온 | 156,300 | ▼ | -8,700 | -5.27 |
【 청년일보=김두환 기자 】