2024.11.24 (일)

  • 맑음동두천 6.2℃
  • 맑음강릉 7.8℃
  • 맑음서울 9.1℃
  • 맑음대전 8.0℃
  • 맑음대구 9.4℃
  • 맑음울산 9.7℃
  • 맑음광주 12.1℃
  • 맑음부산 11.1℃
  • 맑음고창 7.3℃
  • 구름조금제주 12.9℃
  • 맑음강화 4.0℃
  • 맑음보은 6.2℃
  • 맑음금산 7.4℃
  • 구름많음강진군 11.2℃
  • 구름조금경주시 7.8℃
  • 맑음거제 10.0℃
기상청 제공

국민연금, KT&G 매매 패턴 분석해보니...'일일매매' 무한반복

 

 

【 청년일보 】 최근 증시에 입성하는 개인투자자는 항상 외국인 및 기관투자자들의 행보에 관심이 많을 수 밖에 없다. 

 

청년일보에서는 국내 최대 기관투자자인 국민연금공단의 한달간 KT&G 종목 매매형태를 분석해 봤다. 

 

3월 한달 코스피 지수는 232포인트(11.7%) 하락하면서 역대급 변동성을 보여줬으며, KT&G도 3월 한달간 11.8% 하락했다. 

 

국민연금공단은 이 기간동안 KT&G 주식을 사들이며, 보유지분을 11.01%에서 11.18%로 확대했다. 
 

한달 동안 KT&G를 1,009,419주를 매수하고, 779,031주를 매도해 230,388주를 순매수 했다. 

 

 

3월 말일 평가금액 기준으로는 172억원을 순매수 한 것으로 나타났지만, 한달간 매매과정을 분석해본 결과 총 매수는 781억, 매도는 617억으로 총 1,398억을 매매한 것으로 나타났다. 순수하게 3월만 놓고 보면 이과정에서 8억원 가량의 이익을 거둔것으로 나타났다. 

 

국민연금공단이 보유한 KT&G 보유지분 전체로는 주가 하락에 따른 손실 확대를 피할 수 없지만, 나름대로 괜찮은 매매실력을 보여준 셈이다. 

 

금융감독원 공시에 따르면, 국민연금공단은 3월중 하루도 빠짐없이 KT&G 주식을 매매했고 당일 매도와 매수가 함께 있었던 날은 전체  22거래일 중에서 21일에 해당했다.  

 

매도와 매수가 함께 있었던 날의 매매단가를 분석해보면,  비싸게 사서 싸게 판 날이 16번, 싸게 사서 비싸게 판 날은 5일에 불과했다.  

 

그럼에도 국민연금공단이 KT&G 매매에서 나름 선방한 것은 3월 6일 81,752원에 325,000주를 집중 매도한 후 가격 하락시 6만원~7만원대에서 매수 수량을 늘린점이 주효한 것으로 분석됐다. (그림 참고)

 

개인투자자 입장에서 보면 '공매도' 처럼 매도후 매수하는 방식은 따라하기 힘든 전략일 수 있다. 

 

하지만, 주식과 같은 위험자산을 매매하면서 반드시 주목해야 할 부분은 "싸게 사서 비싸게 팔거나,  비싸게 팔고 싸게 사거나" 를 항상 염두에 둬야 한다는 점이다. 

 

[표] 국민연금공단의 3월 한달간 KT&G 매매내역 (단위 : 원)

매매 일자 증감(주) 단가 매매금액
매수 2020-03-02 88,482 86,510 7,654,577,820
매도 2020-03-02 -29,261 86,604 2,534,119,644
매수 2020-03-03 2,054 84,443 173,445,922
매도 2020-03-03 -2,697 84,264 227,260,008
매수 2020-03-04 16,701 85,572 1,429,137,972
매도 2020-03-04 -21,102 85,490 1,804,009,980
매수 2020-03-05 16,728 85,642 1,432,619,376
매도 2020-03-05 -14,695 85,552 1,257,186,640
매수 2020-03-06 90,723 82,334 7,469,587,482
매도 2020-03-06 -325,028 81,752 26,571,689,056
매수 2020-03-09 55,128 81,989 4,519,889,592
매도 2020-03-09 -51,486 81,906 4,217,012,316
매수 2020-03-10 48,517 82,304 3,993,143,168
매도 2020-03-10 -10,559 82,074 866,619,366
매수 2020-03-11 71,434 81,817 5,844,515,578
매도 2020-03-11 -4,734 81,759 387,047,106
매수 2020-03-12 41,087 82,201 3,377,392,487
매수 2020-03-13 9,892 82,006 811,203,352
매도 2020-03-13 -22,218 81,626 1,813,566,468
매수 2020-03-16 12,469 79,801 995,038,669
매도 2020-03-16 -58,616 78,997 4,630,488,152
매수 2020-03-17 72,380 77,820 5,632,611,600
매도 2020-03-17 -92,719 77,675 7,201,948,325
매수 2020-03-18 82,661 79,525 6,573,616,025
매도 2020-03-18 -5,138 79,493 408,435,034
매수 2020-03-19 12,631 77,901 983,967,531
매도 2020-03-19 -27,646 77,530 2,143,394,380
매수 2020-03-20 7,067 75,800 535,678,600
매도 2020-03-20 -2,923 76,213 222,770,599
매수 2020-03-23 72,335 70,340 5,088,043,900
매도 2020-03-23 -7,842 70,640 553,958,880
매수 2020-03-24 12,595 69,433 874,508,635
매도 2020-03-24 -49,000 68,848 3,373,552,000
매수 2020-03-25 40,532 64,684 2,621,771,888
매도 2020-03-25 -24,000 64,048 1,537,152,000
매수 2020-03-26 88,920 65,597 5,832,885,240
매도 2020-03-26 -15,965 65,410 1,044,270,650
매수 2020-03-27 6,768 70,322 475,939,296
매도 2020-03-27 -12,315 70,463 867,751,845
매수 2020-03-30 78,402 73,760 5,782,931,520
매도 2020-03-30 -1,052 73,520 77,343,040
매수 2020-03-31 81,913 73,788 6,044,196,444
매도 2020-03-31 -35 74,420 2,604,700
  합계 230,388   139,888,882,286

 

【 청년일보=정준범 기자 】

관련기사



청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너
배너