【 청년일보 】 3일 오후( 1시 46분 현재) 코스피 지수는 전일대비 2.71포인트 상승한 2,177.04포인트에서 거래중이다.
시가총액 상위종목 중 삼성전자는 전일대비 300원 상승한 55,500원에 거래중이며, SK하이닉스도 500원 상승한 95,200원에서 거래중이다.
시총 3위종목인 네이버는 0.27% 하락중이며, 삼성바이오로직스도 1.87% 하락세를 보이고 있다.
현대차 역시 1.69% 하락하고 있으나, 현대 모비스는 0.4% 상승세를 보여 대조를 이루고 있다.
▲ 3일 오후 1:40분 현재 시가총액 상위 주요종목
| 종목명 | 등락율 | 등락폭 | 등락율(%) |
| 삼성전자 | 55,500 | 300 | 0.54 |
| SK하이닉스 | 95,200 | 500 | 0.53 |
| 삼성전자우 | 45,700 | 100 | 0.22 |
| NAVER | 182,000 | -500 | -0.27 |
| 삼성바이오로직스 | 420,500 | -8,000 | -1.87 |
| 현대차 | 116,000 | -2,000 | -1.69 |
| 현대모비스 | 248,500 | 1,000 | 0.4 |
| 셀트리온 | 178,500 | -1,500 | -0.83 |
| LG화학 | 313,000 | -1,000 | -0.32 |
| POSCO | 239,500 | 3,500 | 1.48 |
| 삼성물산 | 107,500 | 0 | 0 |
| 신한지주 | 42,750 | 150 | 0.35 |
| LG생활건강 | 1,267,000 | 1,000 | 0.08 |
| KB금융 | 47,350 | 800 | 1.72 |
| SK텔레콤 | 232,000 | -2,000 | -0.85 |
| 한국전력 | 28,300 | -200 | -0.7 |
| SK | 256,000 | -2,000 | -0.78 |
| 기아차 | 41,700 | -800 | -1.88 |
| 삼성SDI | 230,000 | -2,000 | -0.86 |
| 삼성에스디에스 | 193,000 | 1,000 | 0.52 |
| 삼성생명 | 73,400 | 300 | 0.41 |
| SK이노베이션 | 148,500 | 2,000 | 1.37 |
| 카카오 | 152,000 | -500 | -0.33 |
| KT&G | 92,600 | 100 | 0.11 |
| 엔씨소프트 | 565,000 | 24,000 | 4.44 |
| LG | 71,400 | 300 | 0.42 |
| 아모레퍼시픽 | 210,000 | 2,500 | 1.2 |
| LG전자 | 71,100 | 100 | 0.14 |
| 삼성화재 | 239,000 | 500 | 0.21 |
| 하나금융지주 | 36,200 | 250 | 0.7 |
| S-Oil | 93,600 | 1,700 | 1.85 |
| 삼성전기 | 128,500 | 2,000 | 1.58 |
| KODEX 200 | 29,520 | 55 | 0.19 |
| 한국조선해양 | 129,000 | 3,500 | 2.79 |
| 우리금융지주 | 11,400 | 0 | 0 |
| 고려아연 | 422,000 | -2,000 | -0.47 |
| 넷마블 | 90,800 | 500 | 0.55 |
| 셀트리온헬스케어 | 51,900 | -700 | -1.33 |
| 롯데케미칼 | 217,000 | -1,500 | -0.69 |
| KT | 26,700 | 0 | 0 |
| 아모레G | 82,700 | -500 | -0.6 |
| 기업은행 | 11,600 | 50 | 0.43 |
| 웅진코웨이 | 90,000 | 0 | 0 |
| 강원랜드 | 29,100 | -150 | -0.51 |
| LG유플러스 | 13,800 | -50 | -0.36 |
| LG디스플레이 | 16,350 | 0 | 0 |
| 한온시스템 | 10,800 | 0 | 0 |
| 현대중공업지주 | 331,000 | 1,000 | 0.3 |
| 현대글로비스 | 138,000 | -500 | -0.36 |
| 미래에셋대우 | 7,580 | 130 | 1.74 |
| TIGER 200 | 29,550 | 75 | 0.25 |
| GS | 50,200 | 200 | 0.4 |
| 에이치엘비 | 109,000 | -5,300 | -4.64 |
| 현대건설 | 41,300 | 100 | 0.24 |
| 삼성중공업 | 7,270 | 50 | 0.69 |
| 삼성카드 | 37,450 | 0 | 0 |
| 오리온 | 105,000 | -500 | -0.47 |
| 현대제철 | 30,950 | -250 | -0.8 |
| 맥쿼리인프라 | 11,600 | -50 | -0.43 |
| 한국금융지주 | 71,600 | 700 | 0.99 |
| 한국타이어앤테크놀로 | 32,100 | -350 | -1.08 |
| 롯데지주 | 37,450 | -250 | -0.66 |
| 롯데쇼핑 | 134,000 | -1,500 | -1.11 |
| 삼성엔지니어링 | 19,300 | 0 | 0 |
| 호텔신라 | 95,600 | 1,600 | 1.7 |
| CJ제일제당 | 241,500 | -3,500 | -1.43 |
| DB손해보험 | 51,200 | 1,100 | 2.2 |
| NH투자증권 | 12,450 | -50 | -0.4 |
| 에스원 | 91,600 | -900 | -0.97 |
| 한미약품 | 297,000 | 3,500 | 1.19 |
| CJ대한통운 | 151,000 | -1,500 | -0.98 |
| 이마트 | 123,000 | -2,500 | -1.99 |
| 한국가스공사 | 37,100 | -250 | -0.67 |
| 두산밥캣 | 34,100 | 350 | 1.04 |
| 삼성증권 | 38,250 | 400 | 1.06 |
| CJ ENM | 154,900 | -700 | -0.45 |
| 한국항공우주 | 33,900 | 100 | 0.3 |
| LG이노텍 | 139,500 | 500 | 0.36 |
| 휠라코리아 | 53,000 | 700 | 1.34 |
| 한화케미칼 | 19,100 | 600 | 3.24 |
| 대림산업 | 87,700 | -100 | -0.11 |
| 포스코케미칼 | 49,950 | 600 | 1.22 |
| GS리테일 | 39,100 | 200 | 0.51 |
| 대우조선해양 | 27,550 | 200 | 0.73 |
| 유한양행 | 231,000 | -500 | -0.22 |
| BGF리테일 | 170,000 | 1,500 | 0.89 |
| 현대차2우B | 79,500 | 700 | 0.89 |
| 신세계 | 292,500 | 0 | 0 |
| 쌍용양회 | 5,460 | -90 | -1.62 |
| CJ | 92,500 | -1,300 | -1.39 |
| 제일기획 | 22,950 | -350 | -1.5 |
| 대한항공 | 27,550 | -300 | -1.08 |
| 한미사이언스 | 38,000 | -150 | -0.39 |
| BNK금융지주 | 7,510 | 40 | 0.54 |
| GS건설 | 30,500 | 0 | 0 |
| 펄어비스 | 186,700 | 4,300 | 2.36 |
| 팬오션 | 4,495 | 35 | 0.78 |
| 더존비즈온 | 80,200 | -500 | -0.62 |
| 한진칼 | 39,600 | -350 | -0.88 |
| 금호석유 | 76,600 | 600 | 0.79 |
| 메리츠종금증권 | 3,765 | 20 | 0.53 |
| 포스코인터내셔널 | 18,750 | 400 | 2.18 |
| 현대해상 | 25,700 | -200 | -0.77 |
| 오렌지라이프 | 27,900 | 150 | 0.54 |
| 스튜디오드래곤 | 80,100 | -1,000 | -1.23 |
| 케이엠더블유 | 56,100 | -1,200 | -2.09 |
| KODEX 레버리지 | 14,120 | 60 | 0.43 |
| 하이트진로 | 28,650 | -250 | -0.87 |
| 한화생명 | 2,290 | 0 | 0 |
| 현대백화점 | 84,900 | -1,000 | -1.16 |
| 헬릭스미스 | 91,800 | -2,300 | -2.44 |
| 오뚜기 | 543,000 | -6,000 | -1.09 |
| 대우건설 | 4,680 | 20 | 0.43 |
| 메리츠화재 | 17,100 | -50 | -0.29 |
| 일진머티리얼즈 | 41,950 | -1,050 | -2.44 |
| SK머티리얼즈 | 181,100 | 100 | 0.06 |
| 한올바이오파마 | 36,000 | -450 | -1.23 |
| SKC | 49,950 | -650 | -1.28 |
| 파라다이스 | 20,300 | 150 | 0.74 |
| 현대엘리베이 | 67,800 | 200 | 0.3 |
| 한화 | 24,500 | 150 | 0.62 |
| 현대미포조선 | 45,500 | 600 | 1.34 |
| F&F | 117,500 | 1,500 | 1.29 |
| KODEX MSCI Korea TR | 9,245 | -15 | -0.16 |
| 메디톡스 | 309,700 | 9,100 | 3.03 |
| KBSTAR 200 | 29,520 | 60 | 0.2 |
| 한화에어로스페이스 | 34,700 | 0 | 0 |
| 키움증권 | 80,700 | 1,700 | 2.15 |
| 현대차우 | 71,700 | 300 | 0.42 |
| 한전KPS | 38,600 | 50 | 0.13 |
| 원익IPS | 35,350 | -250 | -0.7 |
| 휴젤 | 386,700 | -1,500 | -0.39 |
| 동서 | 16,750 | 0 | 0 |
| 메지온 | 188,300 | -5,500 | -2.84 |
| 한샘 | 69,500 | 2,800 | 4.2 |
| 신세계인터내셔날 | 227,500 | 7,500 | 3.41 |
| 효성 | 76,400 | 100 | 0.13 |
| 만도 | 34,200 | -700 | -2.01 |
| 에스에프에이 | 44,650 | -550 | -1.22 |
| LG생활건강우 | 763,000 | -7,000 | -0.91 |
| 메리츠금융지주 | 11,350 | -100 | -0.87 |
| LS산전 | 52,800 | 200 | 0.38 |
| 대웅제약 | 135,000 | -1,500 | -1.1 |
| 녹십자 | 131,500 | 500 | 0.38 |
| 젬백스 | 39,700 | -750 | -1.85 |
| LS | 46,900 | 0 | 0 |
| 솔브레인 | 86,700 | 2,500 | 2.97 |
| OCI | 63,200 | 400 | 0.64 |
| 제넥신 | 62,400 | -300 | -0.48 |
| 영원무역 | 33,150 | -500 | -1.49 |
| SK네트웍스 | 5,810 | -90 | -1.53 |
| KODEX 200TR | 9,275 | 10 | 0.11 |
| 농심 | 235,000 | -2,000 | -0.84 |
| 고영 | 104,100 | -200 | -0.19 |
| TIGER MSCI Korea TR | 11,610 | -30 | -0.26 |
| 이노션 | 69,100 | -900 | -1.29 |
| KODEX 코스닥150 레버 | 8,670 | -190 | -2.14 |
| KODEX 종합채권(AA-이 | 108,435 | 220 | 0.2 |
| 컴투스 | 105,100 | 600 | 0.57 |
| 코오롱인더 | 49,500 | 50 | 0.1 |
| 셀트리온제약 | 39,100 | -600 | -1.51 |
| 지누스 | 93,600 | 1,400 | 1.52 |
| LG화학우 | 172,000 | 1,000 | 0.58 |
| 현대로템 | 15,550 | 100 | 0.65 |
| 한국테크놀로지그룹 | 14,000 | 0 | 0 |
| 현대위아 | 47,850 | -1,100 | -2.25 |
| NHN | 66,500 | 600 | 0.91 |
| 에이치엘비생명과학 | 27,550 | -850 | -2.99 |
| 이오테크닉스 | 102,000 | 1,700 | 1.69 |
| DB하이텍 | 27,900 | 0 | 0 |
| 아시아나항공 | 5,550 | 60 | 1.09 |
| KODEX 삼성그룹 | 6,950 | -5 | -0.07 |
| GKL | 19,600 | 150 | 0.77 |
| 영풍 | 654,000 | 8,000 | 1.24 |
| 현대상선 | 3,800 | 50 | 1.33 |
| 태광산업 | 1,077,000 | 12,000 | 1.13 |
| 한솔케미칼 | 106,000 | 2,500 | 2.42 |
| DGB금융지주 | 7,040 | 0 | 0 |
| 금호타이어 | 4,115 | -45 | -1.08 |
| HANARO 200 | 29,530 | 60 | 0.2 |
| 영진약품 | 6,330 | -130 | -2.01 |
| 두산중공업 | 5,720 | -10 | -0.17 |
| 두산인프라코어 | 5,510 | 10 | 0.18 |
| 두산 | 68,700 | -200 | -0.29 |
| 현대그린푸드 | 11,600 | -50 | -0.43 |
| 롯데정밀화학 | 43,900 | -200 | -0.45 |
| 한화시스템 | 10,150 | -250 | -2.4 |
| 오리온홀딩스 | 17,750 | 200 | 1.14 |
| HDC현대산업개발 | 25,300 | -100 | -0.39 |
| KODEX 단기채권 | 101,665 | 15 | 0.01 |
| 한국콜마 | 47,850 | -650 | -1.34 |
| 롯데칠성 | 136,500 | 0 | 0 |
| 코리안리 | 8,960 | 0 | 0 |
| 에이비엘바이오 | 23,600 | -800 | -3.28 |
| 에코프로비엠 | 51,900 | -1,100 | -2.08 |
| JB금융지주 | 5,400 | 30 | 0.56 |
| 롯데리츠 | 6,080 | -50 | -0.82 |
| SKC코오롱PI | 35,500 | 700 | 2.01 |
| 롯데관광개발 | 14,850 | 300 | 2.06 |
| TRUE 코스피 양매도 5 | 10,380 | 0 | 0 |
【 청년일보=정준범 기자 】

















